 
			 
			 
		7,7 km
Classement officiel A8

| Classement ES | ||||
| Classement ES | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 5 | HOAREAU Mannix - BARET Florent SUBARU IMPREZA STI FRNAT ❘ A8 | FRNAT A8 | 7:37.36 - - | 
| 5 | HOAREAU Mannix BARET Florent SUBARU IMPREZA STI FRNAT - A8 | 7:37.36 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 29 | LEBON Cédric - LAURET Rayan SEAT LEON FRNAT ❘ A8 | FRNAT A8 | 9:08.34 + 1:30.98 + 1:30.98 | 
| 29 | LEBON Cédric LAURET Rayan SEAT LEON FRNAT - A8 | 9:08.34 + 1:30.98 + 1:30.98 | ||
| 2 | ||||
| 3 | 27 | MOREL Laurence - CLAIN Yohann MITSUBISHI LANCER EVO FRNAT ❘ A8 | FRNAT A8 | 9:08.97 + 0.63 + 1:31.61 | 
| 27 | MOREL Laurence CLAIN Yohann MITSUBISHI LANCER EVO FRNAT - A8 | 9:08.97 + 0.63 + 1:31.61 | ||
| 3 | ||||
| 4 | 28 | MOUTOUSSAMY Didier - MOUTOUSSAMY Rohan MITSUBISHI LANCER EVO IX FRNAT ❘ A8 | FRNAT A8 | 9:37.20 + 28.23 + 1:59.84 | 
| 28 | MOUTOUSSAMY Didier MOUTOUSSAMY Rohan MITSUBISHI LANCER EVO IX FRNAT - A8 | 9:37.20 + 28.23 + 1:59.84 | ||
| 4 | ||||
| Général après ES1 | ||||
| Général après ES1 | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 5 | HOAREAU Mannix - BARET Florent SUBARU IMPREZA STI FRNAT ❘ A8 | FRNAT A8 | 7:37.36 - - | 
| 5 | HOAREAU Mannix BARET Florent SUBARU IMPREZA STI FRNAT - A8 | 7:37.36 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 29 | LEBON Cédric - LAURET Rayan SEAT LEON FRNAT ❘ A8 | FRNAT A8 | 9:08.34 + 1:30.98 + 1:30.98 | 
| 29 | LEBON Cédric LAURET Rayan SEAT LEON FRNAT - A8 | 9:08.34 + 1:30.98 + 1:30.98 | ||
| 2 | ||||
| 3 | 27 | MOREL Laurence - CLAIN Yohann MITSUBISHI LANCER EVO FRNAT ❘ A8 | FRNAT A8 | 9:08.97 + 0.63 + 1:31.61 | 
| 27 | MOREL Laurence CLAIN Yohann MITSUBISHI LANCER EVO FRNAT - A8 | 9:08.97 + 0.63 + 1:31.61 | ||
| 3 | ||||
| 4 | 28 | MOUTOUSSAMY Didier - MOUTOUSSAMY Rohan MITSUBISHI LANCER EVO IX FRNAT ❘ A8 | FRNAT A8 | 9:37.20 + 28.23 + 1:59.84 | 
| 28 | MOUTOUSSAMY Didier MOUTOUSSAMY Rohan MITSUBISHI LANCER EVO IX FRNAT - A8 | 9:37.20 + 28.23 + 1:59.84 | ||
| 4 | ||||
