 
			 
			 
		7,7 km
Classement officiel F214

| Classement ES | ||||
| Classement ES | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 25 | BOYER Laurent - HORTENSE Thomas PEUGEOT 206 FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 7:53.78 - - | 
| 25 | BOYER Laurent HORTENSE Thomas PEUGEOT 206 FRNAT - F214 | 7:53.78 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 24 | OLLIVIER David - FONTAINE Pascal RENAULT MÉGANE FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 8:29.36 + 35.58 + 35.58 | 
| 24 | OLLIVIER David FONTAINE Pascal RENAULT MÉGANE FRNAT - F214 | 8:29.36 + 35.58 + 35.58 | ||
| 2 | ||||
| 3 | 26 | GINET Elona - DUPUY Maeva CITROËN XSARA FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 8:54.66 + 25.30 + 1:00.88 | 
| 26 | GINET Elona DUPUY Maeva CITROËN XSARA FRNAT - F214 | 8:54.66 + 25.30 + 1:00.88 | ||
| 3 | ||||
| 4 | 23 | ALLAMELE J.Laurent - LEBON Raphaël PEUGEOT 206 RC FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 9:37.29 + 42.63 + 1:43.51 | 
| 23 | ALLAMELE J.Laurent LEBON Raphaël PEUGEOT 206 RC FRNAT - F214 | 9:37.29 + 42.63 + 1:43.51 | ||
| 4 | ||||
| Général après ES1 | ||||
| Général après ES1 | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 25 | BOYER Laurent - HORTENSE Thomas PEUGEOT 206 FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 7:53.78 - - | 
| 25 | BOYER Laurent HORTENSE Thomas PEUGEOT 206 FRNAT - F214 | 7:53.78 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 24 | OLLIVIER David - FONTAINE Pascal RENAULT MÉGANE FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 8:29.36 + 35.58 + 35.58 | 
| 24 | OLLIVIER David FONTAINE Pascal RENAULT MÉGANE FRNAT - F214 | 8:29.36 + 35.58 + 35.58 | ||
| 2 | ||||
| 3 | 26 | GINET Elona - DUPUY Maeva CITROËN XSARA FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 8:54.66 + 25.30 + 1:00.88 | 
| 26 | GINET Elona DUPUY Maeva CITROËN XSARA FRNAT - F214 | 8:54.66 + 25.30 + 1:00.88 | ||
| 3 | ||||
| 4 | 23 | ALLAMELE J.Laurent - LEBON Raphaël PEUGEOT 206 RC FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 9:37.29 + 42.63 + 1:43.51 | 
| 23 | ALLAMELE J.Laurent LEBON Raphaël PEUGEOT 206 RC FRNAT - F214 | 9:37.29 + 42.63 + 1:43.51 | ||
| 4 | ||||
