 
			 
			 
		7,7 km
Classement officiel N3

| Classement ES | ||||
| Classement ES | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 50 | PADRE Clement - PAYET Mathieu PEUGEOT 206 FRC4 ❘ N3 | FRC4 N3 | 9:51.06 - - | 
| 50 | PADRE Clement PAYET Mathieu PEUGEOT 206 FRC4 - N3 | 9:51.06 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| Général après ES1 | ||||
| Général après ES1 | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 50 | PADRE Clement - PAYET Mathieu PEUGEOT 206 FRC4 ❘ N3 | FRC4 N3 | 9:51.06 - - | 
| 50 | PADRE Clement PAYET Mathieu PEUGEOT 206 FRC4 - N3 | 9:51.06 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
