 
			 
			 
		7,7 km
Classement officiel F213

| Classement ES | ||||
| Classement ES | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 46 | BABEF Olivier - ECLAPIER Robin PEUGEOT 206 XS FRC4 ❘ F213 | FRC4 F213 | 8:26.85 - - | 
| 46 | BABEF Olivier ECLAPIER Robin PEUGEOT 206 XS FRC4 - F213 | 8:26.85 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 49 | PICARD Loïc - EDUCA Benjamin PEUGEOT 206 FRC4 ❘ F213 | FRC4 F213 | 8:59.09 + 32.24 + 32.24 | 
| 49 | PICARD Loïc EDUCA Benjamin PEUGEOT 206 FRC4 - F213 | 8:59.09 + 32.24 + 32.24 | ||
| 2 | ||||
| 3 | 47 | CHAUVINEAU Hugo - CHAUVINEAU Richard PEUGEOT 206 FRC4 ❘ F213 | FRC4 F213 | 9:00.31 + 1.22 + 33.46 | 
| 47 | CHAUVINEAU Hugo CHAUVINEAU Richard PEUGEOT 206 FRC4 - F213 | 9:00.31 + 1.22 + 33.46 | ||
| 3 | ||||
| Général après ES1 | ||||
| Général après ES1 | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 46 | BABEF Olivier - ECLAPIER Robin PEUGEOT 206 XS FRC4 ❘ F213 | FRC4 F213 | 8:26.85 - - | 
| 46 | BABEF Olivier ECLAPIER Robin PEUGEOT 206 XS FRC4 - F213 | 8:26.85 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 49 | PICARD Loïc - EDUCA Benjamin PEUGEOT 206 FRC4 ❘ F213 | FRC4 F213 | 8:59.09 + 32.24 + 32.24 | 
| 49 | PICARD Loïc EDUCA Benjamin PEUGEOT 206 FRC4 - F213 | 8:59.09 + 32.24 + 32.24 | ||
| 2 | ||||
| 3 | 47 | CHAUVINEAU Hugo - CHAUVINEAU Richard PEUGEOT 206 FRC4 ❘ F213 | FRC4 F213 | 9:00.31 + 1.22 + 33.46 | 
| 47 | CHAUVINEAU Hugo CHAUVINEAU Richard PEUGEOT 206 FRC4 - F213 | 9:00.31 + 1.22 + 33.46 | ||
| 3 | ||||
