 
			 
			 
		7,7 km
Classement officiel A6K

| Classement ES | ||||
| Classement ES | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 36 | ROUSSEAU Guillaume - ETHEVE Mickaël CITROËN C2 SUPER 1600 FRC4 ❘ A6K | FRC4 A6K | 8:25.08 - - | 
| 36 | ROUSSEAU Guillaume ETHEVE Mickaël CITROËN C2 SUPER 1600 FRC4 - A6K | 8:25.08 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 37 | EUPHRASIE Jérémy - EUPHRASIE Augustin PEUGEOT 206 FRC4 ❘ A6K | FRC4 A6K | 8:51.03 + 25.95 + 25.95 | 
| 37 | EUPHRASIE Jérémy EUPHRASIE Augustin PEUGEOT 206 FRC4 - A6K | 8:51.03 + 25.95 + 25.95 | ||
| 2 | ||||
| Général après ES1 | ||||
| Général après ES1 | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 36 | ROUSSEAU Guillaume - ETHEVE Mickaël CITROËN C2 SUPER 1600 FRC4 ❘ A6K | FRC4 A6K | 8:25.08 - - | 
| 36 | ROUSSEAU Guillaume ETHEVE Mickaël CITROËN C2 SUPER 1600 FRC4 - A6K | 8:25.08 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 37 | EUPHRASIE Jérémy - EUPHRASIE Augustin PEUGEOT 206 FRC4 ❘ A6K | FRC4 A6K | 8:51.03 + 25.95 + 25.95 | 
| 37 | EUPHRASIE Jérémy EUPHRASIE Augustin PEUGEOT 206 FRC4 - A6K | 8:51.03 + 25.95 + 25.95 | ||
| 2 | ||||
