 
			 
			 
		7,7 km
Classement officiel F215

| Classement ES | ||||
| Classement ES | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 6 | DE LAUNAY Patrice - CORRE Anthony PEUGEOT 207 RC FRNAT ❘ F215 | FRNAT F215 | 8:00.27 - - | 
| 6 | DE LAUNAY Patrice CORRE Anthony PEUGEOT 207 RC FRNAT - F215 | 8:00.27 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 22 | GRONDIN Kévin - GRONDIN Loïc PEUGEOT 207 RC FRNAT ❘ F215 | FRNAT F215 | 10:35.19 + 2:34.92 + 2:34.92 | 
| 22 | GRONDIN Kévin GRONDIN Loïc PEUGEOT 207 RC FRNAT - F215 | 10:35.19 + 2:34.92 + 2:34.92 | ||
| 2 | ||||
| Général après ES1 | ||||
| Général après ES1 | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 6 | DE LAUNAY Patrice - CORRE Anthony PEUGEOT 207 RC FRNAT ❘ F215 | FRNAT F215 | 8:00.27 - - | 
| 6 | DE LAUNAY Patrice CORRE Anthony PEUGEOT 207 RC FRNAT - F215 | 8:00.27 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 22 | GRONDIN Kévin - GRONDIN Loïc PEUGEOT 207 RC FRNAT ❘ F215 | FRNAT F215 | 10:35.19 + 2:34.92 + 2:34.92 | 
| 22 | GRONDIN Kévin GRONDIN Loïc PEUGEOT 207 RC FRNAT - F215 | 10:35.19 + 2:34.92 + 2:34.92 | ||
| 2 | ||||
