 
			 
			 
		7,7 km
Classement officiel FRC4

| Classement ES | ||||
| Classement ES | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 15 | LAUP Jonathan - LAW MAN TOO J.F. PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 7:37.55 - - | 
| 15 | LAUP Jonathan LAW MAN TOO J.F. PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 - Rally4 | 7:37.55 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 2 | BOYER Joël - GRONDIN Theo PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 7:49.83 + 12.28 + 12.28 | 
| 2 | BOYER Joël GRONDIN Theo PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 - Rally4 | 7:49.83 + 12.28 + 12.28 | ||
| 2 | ||||
| 3 | 34 | TECHER Emmanuel - TECHER Nicolas RENAULT CLIO FRC4 ❘ R3 | FRC4 R3 | 7:50.15 + 0.32 + 12.60 | 
| 34 | TECHER Emmanuel TECHER Nicolas RENAULT CLIO FRC4 - R3 | 7:50.15 + 0.32 + 12.60 | ||
| 3 | ||||
| 4 | 32 | DIJOUX Gilles - PAYET Vincent PEUGEOT 207 RC FRC4 ❘ R3 | FRC4 R3 | 7:50.97 + 0.82 + 13.42 | 
| 32 | DIJOUX Gilles PAYET Vincent PEUGEOT 207 RC FRC4 - R3 | 7:50.97 + 0.82 + 13.42 | ||
| 4 | ||||
| 5 | 44 | GODERON Alexandre - GODERON Ingrid PEUGEOT 208 VTI FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 8:03.72 + 12.75 + 26.17 | 
| 44 | GODERON Alexandre GODERON Ingrid PEUGEOT 208 VTI FRC4 - R2 | 8:03.72 + 12.75 + 26.17 | ||
| 5 | ||||
| 6 | 17 | OLIVAR Yoann - BIGOT Stéphane PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 8:06.45 + 2.73 + 28.90 | 
| 17 | OLIVAR Yoann BIGOT Stéphane PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 - Rally4 | 8:06.45 + 2.73 + 28.90 | ||
| 6 | ||||
| 7 | 18 | MIRANVILLE J.Ulrich - MIRANVILLE Thomy PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | 
| 18 | MIRANVILLE J.Ulrich MIRANVILLE Thomy PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 - Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | ||
| 7 | ||||
| 8 | 19 | HOARAU Olivier - CANIAN Fabrice RENAULT CLIO RS LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | 
| 19 | HOARAU Olivier CANIAN Fabrice RENAULT CLIO RS LINE FRC4 - Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | ||
| 8 | ||||
| 9 | 20 | MARCHAND Esteban - CULIN Ludovic RENAULT CLIO RS LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | 
| 20 | MARCHAND Esteban CULIN Ludovic RENAULT CLIO RS LINE FRC4 - Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | ||
| 9 | ||||
| 10 | 21 | GRONDIN Guillaume - MANIERE Louis PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | 
| 21 | GRONDIN Guillaume MANIERE Louis PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 - Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | ||
| 10 | ||||
| 11 | 35 | LABROSSE Sylvain - LABROSSE Killian RENAULT CLIO FRC4 ❘ R3 | FRC4 R3 | 8:17.86 + 11.41 + 40.31 | 
| 35 | LABROSSE Sylvain LABROSSE Killian RENAULT CLIO FRC4 - R3 | 8:17.86 + 11.41 + 40.31 | ||
| 11 | ||||
| 12 | 43 | GONTHIER Kévin - GONTHIER Jean-Claude PEUGEOT 208 VTI FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 8:22.60 + 4.74 + 45.05 | 
| 43 | GONTHIER Kévin GONTHIER Jean-Claude PEUGEOT 208 VTI FRC4 - R2 | 8:22.60 + 4.74 + 45.05 | ||
| 12 | ||||
| 13 | 41 | RIVIERE Emmanuel - FOLIO Elodie CITROËN C2 R2 MAX FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 8:23.69 + 1.09 + 46.14 | 
| 41 | RIVIERE Emmanuel FOLIO Elodie CITROËN C2 R2 MAX FRC4 - R2 | 8:23.69 + 1.09 + 46.14 | ||
| 13 | ||||
| 14 | 36 | ROUSSEAU Guillaume - ETHEVE Mickaël CITROËN C2 SUPER 1600 FRC4 ❘ A6K | FRC4 A6K | 8:25.08 + 1.39 + 47.53 | 
| 36 | ROUSSEAU Guillaume ETHEVE Mickaël CITROËN C2 SUPER 1600 FRC4 - A6K | 8:25.08 + 1.39 + 47.53 | ||
| 14 | ||||
| 15 | 46 | BABEF Olivier - ECLAPIER Robin PEUGEOT 206 XS FRC4 ❘ F213 | FRC4 F213 | 8:26.85 + 1.77 + 49.30 | 
| 46 | BABEF Olivier ECLAPIER Robin PEUGEOT 206 XS FRC4 - F213 | 8:26.85 + 1.77 + 49.30 | ||
| 15 | ||||
| 16 | 45 | DUBARD Laurent - LEBON Mickaël CITROËN C2 FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 8:33.74 + 6.89 + 56.19 | 
| 45 | DUBARD Laurent LEBON Mickaël CITROËN C2 FRC4 - R2 | 8:33.74 + 6.89 + 56.19 | ||
| 16 | ||||
| 17 | 37 | EUPHRASIE Jérémy - EUPHRASIE Augustin PEUGEOT 206 FRC4 ❘ A6K | FRC4 A6K | 8:51.03 + 17.29 + 1:13.48 | 
| 37 | EUPHRASIE Jérémy EUPHRASIE Augustin PEUGEOT 206 FRC4 - A6K | 8:51.03 + 17.29 + 1:13.48 | ||
| 17 | ||||
| 18 | 49 | PICARD Loïc - EDUCA Benjamin PEUGEOT 206 FRC4 ❘ F213 | FRC4 F213 | 8:59.09 + 8.06 + 1:21.54 | 
| 49 | PICARD Loïc EDUCA Benjamin PEUGEOT 206 FRC4 - F213 | 8:59.09 + 8.06 + 1:21.54 | ||
| 18 | ||||
| 19 | 47 | CHAUVINEAU Hugo - CHAUVINEAU Richard PEUGEOT 206 FRC4 ❘ F213 | FRC4 F213 | 9:00.31 + 1.22 + 1:22.76 | 
| 47 | CHAUVINEAU Hugo CHAUVINEAU Richard PEUGEOT 206 FRC4 - F213 | 9:00.31 + 1.22 + 1:22.76 | ||
| 19 | ||||
| 20 | 50 | PADRE Clement - PAYET Mathieu PEUGEOT 206 FRC4 ❘ N3 | FRC4 N3 | 9:51.06 + 50.75 + 2:13.51 | 
| 50 | PADRE Clement PAYET Mathieu PEUGEOT 206 FRC4 - N3 | 9:51.06 + 50.75 + 2:13.51 | ||
| 20 | ||||
| 21 | 52 | MAZEAU Anthony - GRONDIN Aurélien CITROËN SAXO FRC4 ❘ A6 | FRC4 A6 | 10:32.88 + 41.82 + 2:55.33 | 
| 52 | MAZEAU Anthony GRONDIN Aurélien CITROËN SAXO FRC4 - A6 | 10:32.88 + 41.82 + 2:55.33 | ||
| 21 | ||||
| 22 | 42 | TANJON Frédéric - GONTHIER Dylan PEUGEOT 208 GTI FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 12:18.36 + 1:45.48 + 4:40.81 | 
| 42 | TANJON Frédéric GONTHIER Dylan PEUGEOT 208 GTI FRC4 - R2 | 12:18.36 + 1:45.48 + 4:40.81 | ||
| 22 | ||||
| 23 | 33 | BOYER Alain - VITRY Jean-Michel RENAULT CLIO FRC4 ❘ R3 | FRC4 R3 | 17:50.15 + 5:31.79 + 10:12.60 | 
| 33 | BOYER Alain VITRY Jean-Michel RENAULT CLIO FRC4 - R3 | 17:50.15 + 5:31.79 + 10:12.60 | ||
| 23 | ||||
| Général après ES1 | ||||
| Général après ES1 | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 15 | LAUP Jonathan - LAW MAN TOO J.F. PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 7:37.55 - - | 
| 15 | LAUP Jonathan LAW MAN TOO J.F. PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 - Rally4 | 7:37.55 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 2 | BOYER Joël - GRONDIN Theo PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 7:49.83 + 12.28 + 12.28 | 
| 2 | BOYER Joël GRONDIN Theo PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 - Rally4 | 7:49.83 + 12.28 + 12.28 | ||
| 2 | ||||
| 3 | 34 | TECHER Emmanuel - TECHER Nicolas RENAULT CLIO FRC4 ❘ R3 | FRC4 R3 | 7:50.15 + 0.32 + 12.60 | 
| 34 | TECHER Emmanuel TECHER Nicolas RENAULT CLIO FRC4 - R3 | 7:50.15 + 0.32 + 12.60 | ||
| 3 | ||||
| 4 | 32 | DIJOUX Gilles - PAYET Vincent PEUGEOT 207 RC FRC4 ❘ R3 | FRC4 R3 | 7:50.97 + 0.82 + 13.42 | 
| 32 | DIJOUX Gilles PAYET Vincent PEUGEOT 207 RC FRC4 - R3 | 7:50.97 + 0.82 + 13.42 | ||
| 4 | ||||
| 5 | 44 | GODERON Alexandre - GODERON Ingrid PEUGEOT 208 VTI FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 8:03.72 + 12.75 + 26.17 | 
| 44 | GODERON Alexandre GODERON Ingrid PEUGEOT 208 VTI FRC4 - R2 | 8:03.72 + 12.75 + 26.17 | ||
| 5 | ||||
| 6 | 17 | OLIVAR Yoann - BIGOT Stéphane PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 8:06.45 + 2.73 + 28.90 | 
| 17 | OLIVAR Yoann BIGOT Stéphane PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 - Rally4 | 8:06.45 + 2.73 + 28.90 | ||
| 6 | ||||
| 7 | 18 | MIRANVILLE J.Ulrich - MIRANVILLE Thomy PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | 
| 18 | MIRANVILLE J.Ulrich MIRANVILLE Thomy PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 - Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | ||
| 7 | ||||
| 8 | 19 | HOARAU Olivier - CANIAN Fabrice RENAULT CLIO RS LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | 
| 19 | HOARAU Olivier CANIAN Fabrice RENAULT CLIO RS LINE FRC4 - Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | ||
| 8 | ||||
| 9 | 20 | MARCHAND Esteban - CULIN Ludovic RENAULT CLIO RS LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | 
| 20 | MARCHAND Esteban CULIN Ludovic RENAULT CLIO RS LINE FRC4 - Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | ||
| 9 | ||||
| 10 | 21 | GRONDIN Guillaume - MANIERE Louis PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | 
| 21 | GRONDIN Guillaume MANIERE Louis PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 - Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | ||
| 10 | ||||
| 11 | 35 | LABROSSE Sylvain - LABROSSE Killian RENAULT CLIO FRC4 ❘ R3 | FRC4 R3 | 8:17.86 + 11.41 + 40.31 | 
| 35 | LABROSSE Sylvain LABROSSE Killian RENAULT CLIO FRC4 - R3 | 8:17.86 + 11.41 + 40.31 | ||
| 11 | ||||
| 12 | 43 | GONTHIER Kévin - GONTHIER Jean-Claude PEUGEOT 208 VTI FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 8:22.60 + 4.74 + 45.05 | 
| 43 | GONTHIER Kévin GONTHIER Jean-Claude PEUGEOT 208 VTI FRC4 - R2 | 8:22.60 + 4.74 + 45.05 | ||
| 12 | ||||
| 13 | 41 | RIVIERE Emmanuel - FOLIO Elodie CITROËN C2 R2 MAX FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 8:23.69 + 1.09 + 46.14 | 
| 41 | RIVIERE Emmanuel FOLIO Elodie CITROËN C2 R2 MAX FRC4 - R2 | 8:23.69 + 1.09 + 46.14 | ||
| 13 | ||||
| 14 | 36 | ROUSSEAU Guillaume - ETHEVE Mickaël CITROËN C2 SUPER 1600 FRC4 ❘ A6K | FRC4 A6K | 8:25.08 + 1.39 + 47.53 | 
| 36 | ROUSSEAU Guillaume ETHEVE Mickaël CITROËN C2 SUPER 1600 FRC4 - A6K | 8:25.08 + 1.39 + 47.53 | ||
| 14 | ||||
| 15 | 46 | BABEF Olivier - ECLAPIER Robin PEUGEOT 206 XS FRC4 ❘ F213 | FRC4 F213 | 8:26.85 + 1.77 + 49.30 | 
| 46 | BABEF Olivier ECLAPIER Robin PEUGEOT 206 XS FRC4 - F213 | 8:26.85 + 1.77 + 49.30 | ||
| 15 | ||||
| 16 | 45 | DUBARD Laurent - LEBON Mickaël CITROËN C2 FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 8:33.74 + 6.89 + 56.19 | 
| 45 | DUBARD Laurent LEBON Mickaël CITROËN C2 FRC4 - R2 | 8:33.74 + 6.89 + 56.19 | ||
| 16 | ||||
| 17 | 37 | EUPHRASIE Jérémy - EUPHRASIE Augustin PEUGEOT 206 FRC4 ❘ A6K | FRC4 A6K | 8:51.03 + 17.29 + 1:13.48 | 
| 37 | EUPHRASIE Jérémy EUPHRASIE Augustin PEUGEOT 206 FRC4 - A6K | 8:51.03 + 17.29 + 1:13.48 | ||
| 17 | ||||
| 18 | 49 | PICARD Loïc - EDUCA Benjamin PEUGEOT 206 FRC4 ❘ F213 | FRC4 F213 | 8:59.09 + 8.06 + 1:21.54 | 
| 49 | PICARD Loïc EDUCA Benjamin PEUGEOT 206 FRC4 - F213 | 8:59.09 + 8.06 + 1:21.54 | ||
| 18 | ||||
| 19 | 47 | CHAUVINEAU Hugo - CHAUVINEAU Richard PEUGEOT 206 FRC4 ❘ F213 | FRC4 F213 | 9:00.31 + 1.22 + 1:22.76 | 
| 47 | CHAUVINEAU Hugo CHAUVINEAU Richard PEUGEOT 206 FRC4 - F213 | 9:00.31 + 1.22 + 1:22.76 | ||
| 19 | ||||
| 20 | 50 | PADRE Clement - PAYET Mathieu PEUGEOT 206 FRC4 ❘ N3 | FRC4 N3 | 9:51.06 + 50.75 + 2:13.51 | 
| 50 | PADRE Clement PAYET Mathieu PEUGEOT 206 FRC4 - N3 | 9:51.06 + 50.75 + 2:13.51 | ||
| 20 | ||||
| 21 | 52 | MAZEAU Anthony - GRONDIN Aurélien CITROËN SAXO FRC4 ❘ A6 | FRC4 A6 | 10:32.88 + 41.82 + 2:55.33 | 
| 52 | MAZEAU Anthony GRONDIN Aurélien CITROËN SAXO FRC4 - A6 | 10:32.88 + 41.82 + 2:55.33 | ||
| 21 | ||||
| 22 | 42 | TANJON Frédéric - GONTHIER Dylan PEUGEOT 208 GTI FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 12:18.36 + 1:45.48 + 4:40.81 | 
| 42 | TANJON Frédéric GONTHIER Dylan PEUGEOT 208 GTI FRC4 - R2 | 12:18.36 + 1:45.48 + 4:40.81 | ||
| 22 | ||||
| 23 | 33 | BOYER Alain - VITRY Jean-Michel RENAULT CLIO FRC4 ❘ R3 | FRC4 R3 | 17:50.15 + 5:31.79 + 10:12.60 | 
| 33 | BOYER Alain VITRY Jean-Michel RENAULT CLIO FRC4 - R3 | 17:50.15 + 5:31.79 + 10:12.60 | ||
| 23 | ||||
