 
			 
			 
		7,6 km
Classement officiel A8

| Classement ES | ||||
| Classement ES | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 5 | HOAREAU Mannix - BARET Florent SUBARU IMPREZA STI FRNAT ❘ A8 | FRNAT A8 | 6:36.71 - - | 
| 5 | HOAREAU Mannix BARET Florent SUBARU IMPREZA STI FRNAT - A8 | 6:36.71 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 29 | LEBON Cédric - LAURET Rayan SEAT LEON FRNAT ❘ A8 | FRNAT A8 | 7:15.25 + 38.54 + 38.54 | 
| 29 | LEBON Cédric LAURET Rayan SEAT LEON FRNAT - A8 | 7:15.25 + 38.54 + 38.54 | ||
| 2 | ||||
| Général après ES9 | ||||
| Général après ES9 | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 5 | HOAREAU Mannix - BARET Florent SUBARU IMPREZA STI FRNAT ❘ A8 | FRNAT A8 | 58:44.16 - - | 
| 5 | HOAREAU Mannix BARET Florent SUBARU IMPREZA STI FRNAT - A8 | 58:44.16 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 29 | LEBON Cédric - LAURET Rayan SEAT LEON FRNAT ❘ A8 | FRNAT A8 | 1:05:16.85 + 6:32.69 + 6:32.69 | 
| 29 | LEBON Cédric LAURET Rayan SEAT LEON FRNAT - A8 | 1:05:16.85 + 6:32.69 + 6:32.69 | ||
| 2 | ||||
