 
			 
			 
		7,7 km
Classement officiel N1

| Classement ES | ||||
| Classement ES | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 59 | ALI Célestin - MAILLOT Alfred PEUGEOT 106 XSI FRC5 ❘ N1 | FRC5 N1 | 9:59.63 - - | 
| 59 | ALI Célestin MAILLOT Alfred PEUGEOT 106 XSI FRC5 - N1 | 9:59.63 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 60 | NAZE Bertrand - SAVIGNY Daniel PEUGEOT 205 RALLYE FRC5 ❘ N1 ❘ Promo | FRC5 N1 Promo | 10:32.25 + 32.62 + 32.62 | 
| 60 | NAZE Bertrand SAVIGNY Daniel PEUGEOT 205 RALLYE FRC5 - N1 ❘ Promo | 10:32.25 + 32.62 + 32.62 | ||
| 2 | ||||
| Général après ES1 | ||||
| Général après ES1 | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 59 | ALI Célestin - MAILLOT Alfred PEUGEOT 106 XSI FRC5 ❘ N1 | FRC5 N1 | 9:59.63 - - | 
| 59 | ALI Célestin MAILLOT Alfred PEUGEOT 106 XSI FRC5 - N1 | 9:59.63 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 60 | NAZE Bertrand - SAVIGNY Daniel PEUGEOT 205 RALLYE FRC5 ❘ N1 ❘ Promo | FRC5 N1 Promo | 10:32.25 + 32.62 + 32.62 | 
| 60 | NAZE Bertrand SAVIGNY Daniel PEUGEOT 205 RALLYE FRC5 - N1 ❘ Promo | 10:32.25 + 32.62 + 32.62 | ||
| 2 | ||||
