 
			 
			 
		7,7 km
Classement officiel 2RM

| Classement ES | ||||
| Classement ES | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 15 | LAUP Jonathan - LAW MAN TOO J.F. PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 7:37.55 - - | 
| 15 | LAUP Jonathan LAW MAN TOO J.F. PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 - Rally4 | 7:37.55 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 2 | BOYER Joël - GRONDIN Theo PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 7:49.83 + 12.28 + 12.28 | 
| 2 | BOYER Joël GRONDIN Theo PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 - Rally4 | 7:49.83 + 12.28 + 12.28 | ||
| 2 | ||||
| 3 | 34 | TECHER Emmanuel - TECHER Nicolas RENAULT CLIO FRC4 ❘ R3 | FRC4 R3 | 7:50.15 + 0.32 + 12.60 | 
| 34 | TECHER Emmanuel TECHER Nicolas RENAULT CLIO FRC4 - R3 | 7:50.15 + 0.32 + 12.60 | ||
| 3 | ||||
| 4 | 32 | DIJOUX Gilles - PAYET Vincent PEUGEOT 207 RC FRC4 ❘ R3 | FRC4 R3 | 7:50.97 + 0.82 + 13.42 | 
| 32 | DIJOUX Gilles PAYET Vincent PEUGEOT 207 RC FRC4 - R3 | 7:50.97 + 0.82 + 13.42 | ||
| 4 | ||||
| 5 | 25 | BOYER Laurent - HORTENSE Thomas PEUGEOT 206 FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 7:53.78 + 2.81 + 16.23 | 
| 25 | BOYER Laurent HORTENSE Thomas PEUGEOT 206 FRNAT - F214 | 7:53.78 + 2.81 + 16.23 | ||
| 5 | ||||
| 6 | 40 | BANGUI Yassine - AHMADI Wakil RENAULT CLIO RS LINE FRC5 ❘ Rally5 | FRC5 Rally5 | 7:59.88 + 6.10 + 22.33 | 
| 40 | BANGUI Yassine AHMADI Wakil RENAULT CLIO RS LINE FRC5 - Rally5 | 7:59.88 + 6.10 + 22.33 | ||
| 6 | ||||
| 7 | 6 | DE LAUNAY Patrice - CORRE Anthony PEUGEOT 207 RC FRNAT ❘ F215 | FRNAT F215 | 8:00.27 + 0.39 + 22.72 | 
| 6 | DE LAUNAY Patrice CORRE Anthony PEUGEOT 207 RC FRNAT - F215 | 8:00.27 + 0.39 + 22.72 | ||
| 7 | ||||
| 8 | 44 | GODERON Alexandre - GODERON Ingrid PEUGEOT 208 VTI FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 8:03.72 + 3.45 + 26.17 | 
| 44 | GODERON Alexandre GODERON Ingrid PEUGEOT 208 VTI FRC4 - R2 | 8:03.72 + 3.45 + 26.17 | ||
| 8 | ||||
| 9 | 17 | OLIVAR Yoann - BIGOT Stéphane PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 8:06.45 + 2.73 + 28.90 | 
| 17 | OLIVAR Yoann BIGOT Stéphane PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 - Rally4 | 8:06.45 + 2.73 + 28.90 | ||
| 9 | ||||
| 10 | 18 | MIRANVILLE J.Ulrich - MIRANVILLE Thomy PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | 
| 18 | MIRANVILLE J.Ulrich MIRANVILLE Thomy PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 - Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | ||
| 10 | ||||
| 11 | 19 | HOARAU Olivier - CANIAN Fabrice RENAULT CLIO RS LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | 
| 19 | HOARAU Olivier CANIAN Fabrice RENAULT CLIO RS LINE FRC4 - Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | ||
| 11 | ||||
| 12 | 20 | MARCHAND Esteban - CULIN Ludovic RENAULT CLIO RS LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | 
| 20 | MARCHAND Esteban CULIN Ludovic RENAULT CLIO RS LINE FRC4 - Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | ||
| 12 | ||||
| 13 | 21 | GRONDIN Guillaume - MANIERE Louis PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | 
| 21 | GRONDIN Guillaume MANIERE Louis PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 - Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | ||
| 13 | ||||
| 14 | 38 | HOARAU Samuel - DUVERGER Stéphane RENAULT CLIO RS LINE FRC5 ❘ Rally5 | FRC5 Rally5 | 8:13.89 + 7.44 + 36.34 | 
| 38 | HOARAU Samuel DUVERGER Stéphane RENAULT CLIO RS LINE FRC5 - Rally5 | 8:13.89 + 7.44 + 36.34 | ||
| 14 | ||||
| 15 | 35 | LABROSSE Sylvain - LABROSSE Killian RENAULT CLIO FRC4 ❘ R3 | FRC4 R3 | 8:17.86 + 3.97 + 40.31 | 
| 35 | LABROSSE Sylvain LABROSSE Killian RENAULT CLIO FRC4 - R3 | 8:17.86 + 3.97 + 40.31 | ||
| 15 | ||||
| 16 | 43 | GONTHIER Kévin - GONTHIER Jean-Claude PEUGEOT 208 VTI FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 8:22.60 + 4.74 + 45.05 | 
| 43 | GONTHIER Kévin GONTHIER Jean-Claude PEUGEOT 208 VTI FRC4 - R2 | 8:22.60 + 4.74 + 45.05 | ||
| 16 | ||||
| 17 | 41 | RIVIERE Emmanuel - FOLIO Elodie CITROËN C2 R2 MAX FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 8:23.69 + 1.09 + 46.14 | 
| 41 | RIVIERE Emmanuel FOLIO Elodie CITROËN C2 R2 MAX FRC4 - R2 | 8:23.69 + 1.09 + 46.14 | ||
| 17 | ||||
| 18 | 36 | ROUSSEAU Guillaume - ETHEVE Mickaël CITROËN C2 SUPER 1600 FRC4 ❘ A6K | FRC4 A6K | 8:25.08 + 1.39 + 47.53 | 
| 36 | ROUSSEAU Guillaume ETHEVE Mickaël CITROËN C2 SUPER 1600 FRC4 - A6K | 8:25.08 + 1.39 + 47.53 | ||
| 18 | ||||
| 19 | 46 | BABEF Olivier - ECLAPIER Robin PEUGEOT 206 XS FRC4 ❘ F213 | FRC4 F213 | 8:26.85 + 1.77 + 49.30 | 
| 46 | BABEF Olivier ECLAPIER Robin PEUGEOT 206 XS FRC4 - F213 | 8:26.85 + 1.77 + 49.30 | ||
| 19 | ||||
| 20 | 24 | OLLIVIER David - FONTAINE Pascal RENAULT MÉGANE FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 8:29.36 + 2.51 + 51.81 | 
| 24 | OLLIVIER David FONTAINE Pascal RENAULT MÉGANE FRNAT - F214 | 8:29.36 + 2.51 + 51.81 | ||
| 20 | ||||
| 21 | 45 | DUBARD Laurent - LEBON Mickaël CITROËN C2 FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 8:33.74 + 4.38 + 56.19 | 
| 45 | DUBARD Laurent LEBON Mickaël CITROËN C2 FRC4 - R2 | 8:33.74 + 4.38 + 56.19 | ||
| 21 | ||||
| 22 | 30 | FELIX Edgard - FRANCHITTI Giovanni RENAULT MÉGANE FRNAT ❘ N4 | FRNAT N4 | 8:38.66 + 4.92 + 1:01.11 | 
| 30 | FELIX Edgard FRANCHITTI Giovanni RENAULT MÉGANE FRNAT - N4 | 8:38.66 + 4.92 + 1:01.11 | ||
| 22 | ||||
| 23 | 37 | EUPHRASIE Jérémy - EUPHRASIE Augustin PEUGEOT 206 FRC4 ❘ A6K | FRC4 A6K | 8:51.03 + 12.37 + 1:13.48 | 
| 37 | EUPHRASIE Jérémy EUPHRASIE Augustin PEUGEOT 206 FRC4 - A6K | 8:51.03 + 12.37 + 1:13.48 | ||
| 23 | ||||
| 24 | 26 | GINET Elona - DUPUY Maeva CITROËN XSARA FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 8:54.66 + 3.63 + 1:17.11 | 
| 26 | GINET Elona DUPUY Maeva CITROËN XSARA FRNAT - F214 | 8:54.66 + 3.63 + 1:17.11 | ||
| 24 | ||||
| 25 | 55 | ALI Stéphane - FELICITE Anthony CITROËN SAXO VTS FRC5 ❘ N2 | FRC5 N2 | 8:57.38 + 2.72 + 1:19.83 | 
| 55 | ALI Stéphane FELICITE Anthony CITROËN SAXO VTS FRC5 - N2 | 8:57.38 + 2.72 + 1:19.83 | ||
| 25 | ||||
| 26 | 49 | PICARD Loïc - EDUCA Benjamin PEUGEOT 206 FRC4 ❘ F213 | FRC4 F213 | 8:59.09 + 1.71 + 1:21.54 | 
| 49 | PICARD Loïc EDUCA Benjamin PEUGEOT 206 FRC4 - F213 | 8:59.09 + 1.71 + 1:21.54 | ||
| 26 | ||||
| 27 | 47 | CHAUVINEAU Hugo - CHAUVINEAU Richard PEUGEOT 206 FRC4 ❘ F213 | FRC4 F213 | 9:00.31 + 1.22 + 1:22.76 | 
| 47 | CHAUVINEAU Hugo CHAUVINEAU Richard PEUGEOT 206 FRC4 - F213 | 9:00.31 + 1.22 + 1:22.76 | ||
| 27 | ||||
| 28 | 29 | LEBON Cédric - LAURET Rayan SEAT LEON FRNAT ❘ A8 | FRNAT A8 | 9:08.34 + 8.03 + 1:30.79 | 
| 29 | LEBON Cédric LAURET Rayan SEAT LEON FRNAT - A8 | 9:08.34 + 8.03 + 1:30.79 | ||
| 28 | ||||
| 29 | 56 | LAURET Stéphane - VIRAMA-LATCHOUMY N. CITROËN SAXO FRC5 ❘ N2 | FRC5 N2 | 9:13.69 + 5.35 + 1:36.14 | 
| 56 | LAURET Stéphane VIRAMA-LATCHOUMY N. CITROËN SAXO FRC5 - N2 | 9:13.69 + 5.35 + 1:36.14 | ||
| 29 | ||||
| 30 | 53 | HOARAU Matheo - HUBERT Gaëlle FORD FIESTA "JUNIOR" FRC5 ❘ R2J | FRC5 R2J | 9:21.28 + 7.59 + 1:43.73 | 
| 53 | HOARAU Matheo HUBERT Gaëlle FORD FIESTA "JUNIOR" FRC5 - R2J | 9:21.28 + 7.59 + 1:43.73 | ||
| 30 | ||||
| 31 | 23 | ALLAMELE J.Laurent - LEBON Raphaël PEUGEOT 206 RC FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 9:37.29 + 16.01 + 1:59.74 | 
| 23 | ALLAMELE J.Laurent LEBON Raphaël PEUGEOT 206 RC FRNAT - F214 | 9:37.29 + 16.01 + 1:59.74 | ||
| 31 | ||||
| 32 | 57 | BARRET Jason - POTHIN Giovanni CITROËN SAXO FRC5 ❘ N2 | FRC5 N2 | 9:37.67 + 0.38 + 2:00.12 | 
| 57 | BARRET Jason POTHIN Giovanni CITROËN SAXO FRC5 - N2 | 9:37.67 + 0.38 + 2:00.12 | ||
| 32 | ||||
| 33 | 31 | CADET Dimitri - CADET Allan OPEL CORSA FRNAT ❘ N4 ❘ Promo | FRNAT N4 Promo | 9:49.91 + 12.24 + 2:12.36 | 
| 31 | CADET Dimitri CADET Allan OPEL CORSA FRNAT - N4 ❘ Promo | 9:49.91 + 12.24 + 2:12.36 | ||
| 33 | ||||
| 34 | 50 | PADRE Clement - PAYET Mathieu PEUGEOT 206 FRC4 ❘ N3 | FRC4 N3 | 9:51.06 + 1.15 + 2:13.51 | 
| 50 | PADRE Clement PAYET Mathieu PEUGEOT 206 FRC4 - N3 | 9:51.06 + 1.15 + 2:13.51 | ||
| 34 | ||||
| 35 | 61 | GONTHIER Emmanuel - BAIYANTE Zoubeir RENAULT TWINGO RS FRC5 ❘ N2S ❘ Promo | FRC5 N2S Promo | 9:55.54 + 4.48 + 2:17.99 | 
| 61 | GONTHIER Emmanuel BAIYANTE Zoubeir RENAULT TWINGO RS FRC5 - N2S ❘ Promo | 9:55.54 + 4.48 + 2:17.99 | ||
| 35 | ||||
| 36 | 59 | ALI Célestin - MAILLOT Alfred PEUGEOT 106 XSI FRC5 ❘ N1 | FRC5 N1 | 9:59.63 + 4.09 + 2:22.08 | 
| 59 | ALI Célestin MAILLOT Alfred PEUGEOT 106 XSI FRC5 - N1 | 9:59.63 + 4.09 + 2:22.08 | ||
| 36 | ||||
| 37 | 54 | TONTY William - MIRANVILLE Damien PEUGEOT 106 XSI FRC5 ❘ F212 | FRC5 F212 | 10:05.11 + 5.48 + 2:27.56 | 
| 54 | TONTY William MIRANVILLE Damien PEUGEOT 106 XSI FRC5 - F212 | 10:05.11 + 5.48 + 2:27.56 | ||
| 37 | ||||
| 38 | 60 | NAZE Bertrand - SAVIGNY Daniel PEUGEOT 205 RALLYE FRC5 ❘ N1 ❘ Promo | FRC5 N1 Promo | 10:32.25 + 27.14 + 2:54.70 | 
| 60 | NAZE Bertrand SAVIGNY Daniel PEUGEOT 205 RALLYE FRC5 - N1 ❘ Promo | 10:32.25 + 27.14 + 2:54.70 | ||
| 38 | ||||
| 39 | 52 | MAZEAU Anthony - GRONDIN Aurélien CITROËN SAXO FRC4 ❘ A6 | FRC4 A6 | 10:32.88 + 0.63 + 2:55.33 | 
| 52 | MAZEAU Anthony GRONDIN Aurélien CITROËN SAXO FRC4 - A6 | 10:32.88 + 0.63 + 2:55.33 | ||
| 39 | ||||
| 40 | 22 | GRONDIN Kévin - GRONDIN Loïc PEUGEOT 207 RC FRNAT ❘ F215 | FRNAT F215 | 10:35.19 + 2.31 + 2:57.64 | 
| 22 | GRONDIN Kévin GRONDIN Loïc PEUGEOT 207 RC FRNAT - F215 | 10:35.19 + 2.31 + 2:57.64 | ||
| 40 | ||||
| 41 | 42 | TANJON Frédéric - GONTHIER Dylan PEUGEOT 208 GTI FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 12:18.36 + 1:43.17 + 4:40.81 | 
| 42 | TANJON Frédéric GONTHIER Dylan PEUGEOT 208 GTI FRC4 - R2 | 12:18.36 + 1:43.17 + 4:40.81 | ||
| 41 | ||||
| 42 | 33 | BOYER Alain - VITRY Jean-Michel RENAULT CLIO FRC4 ❘ R3 | FRC4 R3 | 17:50.15 + 5:31.79 + 10:12.60 | 
| 33 | BOYER Alain VITRY Jean-Michel RENAULT CLIO FRC4 - R3 | 17:50.15 + 5:31.79 + 10:12.60 | ||
| 42 | ||||
| Général après ES1 | ||||
| Général après ES1 | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 15 | LAUP Jonathan - LAW MAN TOO J.F. PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 7:37.55 - - | 
| 15 | LAUP Jonathan LAW MAN TOO J.F. PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 - Rally4 | 7:37.55 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 2 | BOYER Joël - GRONDIN Theo PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 7:49.83 + 12.28 + 12.28 | 
| 2 | BOYER Joël GRONDIN Theo PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 - Rally4 | 7:49.83 + 12.28 + 12.28 | ||
| 2 | ||||
| 3 | 34 | TECHER Emmanuel - TECHER Nicolas RENAULT CLIO FRC4 ❘ R3 | FRC4 R3 | 7:50.15 + 0.32 + 12.60 | 
| 34 | TECHER Emmanuel TECHER Nicolas RENAULT CLIO FRC4 - R3 | 7:50.15 + 0.32 + 12.60 | ||
| 3 | ||||
| 4 | 32 | DIJOUX Gilles - PAYET Vincent PEUGEOT 207 RC FRC4 ❘ R3 | FRC4 R3 | 7:50.97 + 0.82 + 13.42 | 
| 32 | DIJOUX Gilles PAYET Vincent PEUGEOT 207 RC FRC4 - R3 | 7:50.97 + 0.82 + 13.42 | ||
| 4 | ||||
| 5 | 25 | BOYER Laurent - HORTENSE Thomas PEUGEOT 206 FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 7:53.78 + 2.81 + 16.23 | 
| 25 | BOYER Laurent HORTENSE Thomas PEUGEOT 206 FRNAT - F214 | 7:53.78 + 2.81 + 16.23 | ||
| 5 | ||||
| 6 | 40 | BANGUI Yassine - AHMADI Wakil RENAULT CLIO RS LINE FRC5 ❘ Rally5 | FRC5 Rally5 | 7:59.88 + 6.10 + 22.33 | 
| 40 | BANGUI Yassine AHMADI Wakil RENAULT CLIO RS LINE FRC5 - Rally5 | 7:59.88 + 6.10 + 22.33 | ||
| 6 | ||||
| 7 | 6 | DE LAUNAY Patrice - CORRE Anthony PEUGEOT 207 RC FRNAT ❘ F215 | FRNAT F215 | 8:00.27 + 0.39 + 22.72 | 
| 6 | DE LAUNAY Patrice CORRE Anthony PEUGEOT 207 RC FRNAT - F215 | 8:00.27 + 0.39 + 22.72 | ||
| 7 | ||||
| 8 | 44 | GODERON Alexandre - GODERON Ingrid PEUGEOT 208 VTI FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 8:03.72 + 3.45 + 26.17 | 
| 44 | GODERON Alexandre GODERON Ingrid PEUGEOT 208 VTI FRC4 - R2 | 8:03.72 + 3.45 + 26.17 | ||
| 8 | ||||
| 9 | 17 | OLIVAR Yoann - BIGOT Stéphane PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 8:06.45 + 2.73 + 28.90 | 
| 17 | OLIVAR Yoann BIGOT Stéphane PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 - Rally4 | 8:06.45 + 2.73 + 28.90 | ||
| 9 | ||||
| 10 | 18 | MIRANVILLE J.Ulrich - MIRANVILLE Thomy PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | 
| 18 | MIRANVILLE J.Ulrich MIRANVILLE Thomy PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 - Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | ||
| 10 | ||||
| 11 | 19 | HOARAU Olivier - CANIAN Fabrice RENAULT CLIO RS LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | 
| 19 | HOARAU Olivier CANIAN Fabrice RENAULT CLIO RS LINE FRC4 - Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | ||
| 11 | ||||
| 12 | 20 | MARCHAND Esteban - CULIN Ludovic RENAULT CLIO RS LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | 
| 20 | MARCHAND Esteban CULIN Ludovic RENAULT CLIO RS LINE FRC4 - Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | ||
| 12 | ||||
| 13 | 21 | GRONDIN Guillaume - MANIERE Louis PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | 
| 21 | GRONDIN Guillaume MANIERE Louis PEUGEOT 208 GT LINE FRC4 - Rally4 | 8:06.45 + 0.00 + 28.90 | ||
| 13 | ||||
| 14 | 38 | HOARAU Samuel - DUVERGER Stéphane RENAULT CLIO RS LINE FRC5 ❘ Rally5 | FRC5 Rally5 | 8:13.89 + 7.44 + 36.34 | 
| 38 | HOARAU Samuel DUVERGER Stéphane RENAULT CLIO RS LINE FRC5 - Rally5 | 8:13.89 + 7.44 + 36.34 | ||
| 14 | ||||
| 15 | 35 | LABROSSE Sylvain - LABROSSE Killian RENAULT CLIO FRC4 ❘ R3 | FRC4 R3 | 8:17.86 + 3.97 + 40.31 | 
| 35 | LABROSSE Sylvain LABROSSE Killian RENAULT CLIO FRC4 - R3 | 8:17.86 + 3.97 + 40.31 | ||
| 15 | ||||
| 16 | 43 | GONTHIER Kévin - GONTHIER Jean-Claude PEUGEOT 208 VTI FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 8:22.60 + 4.74 + 45.05 | 
| 43 | GONTHIER Kévin GONTHIER Jean-Claude PEUGEOT 208 VTI FRC4 - R2 | 8:22.60 + 4.74 + 45.05 | ||
| 16 | ||||
| 17 | 41 | RIVIERE Emmanuel - FOLIO Elodie CITROËN C2 R2 MAX FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 8:23.69 + 1.09 + 46.14 | 
| 41 | RIVIERE Emmanuel FOLIO Elodie CITROËN C2 R2 MAX FRC4 - R2 | 8:23.69 + 1.09 + 46.14 | ||
| 17 | ||||
| 18 | 36 | ROUSSEAU Guillaume - ETHEVE Mickaël CITROËN C2 SUPER 1600 FRC4 ❘ A6K | FRC4 A6K | 8:25.08 + 1.39 + 47.53 | 
| 36 | ROUSSEAU Guillaume ETHEVE Mickaël CITROËN C2 SUPER 1600 FRC4 - A6K | 8:25.08 + 1.39 + 47.53 | ||
| 18 | ||||
| 19 | 46 | BABEF Olivier - ECLAPIER Robin PEUGEOT 206 XS FRC4 ❘ F213 | FRC4 F213 | 8:26.85 + 1.77 + 49.30 | 
| 46 | BABEF Olivier ECLAPIER Robin PEUGEOT 206 XS FRC4 - F213 | 8:26.85 + 1.77 + 49.30 | ||
| 19 | ||||
| 20 | 24 | OLLIVIER David - FONTAINE Pascal RENAULT MÉGANE FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 8:29.36 + 2.51 + 51.81 | 
| 24 | OLLIVIER David FONTAINE Pascal RENAULT MÉGANE FRNAT - F214 | 8:29.36 + 2.51 + 51.81 | ||
| 20 | ||||
| 21 | 45 | DUBARD Laurent - LEBON Mickaël CITROËN C2 FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 8:33.74 + 4.38 + 56.19 | 
| 45 | DUBARD Laurent LEBON Mickaël CITROËN C2 FRC4 - R2 | 8:33.74 + 4.38 + 56.19 | ||
| 21 | ||||
| 22 | 30 | FELIX Edgard - FRANCHITTI Giovanni RENAULT MÉGANE FRNAT ❘ N4 | FRNAT N4 | 8:38.66 + 4.92 + 1:01.11 | 
| 30 | FELIX Edgard FRANCHITTI Giovanni RENAULT MÉGANE FRNAT - N4 | 8:38.66 + 4.92 + 1:01.11 | ||
| 22 | ||||
| 23 | 37 | EUPHRASIE Jérémy - EUPHRASIE Augustin PEUGEOT 206 FRC4 ❘ A6K | FRC4 A6K | 8:51.03 + 12.37 + 1:13.48 | 
| 37 | EUPHRASIE Jérémy EUPHRASIE Augustin PEUGEOT 206 FRC4 - A6K | 8:51.03 + 12.37 + 1:13.48 | ||
| 23 | ||||
| 24 | 26 | GINET Elona - DUPUY Maeva CITROËN XSARA FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 8:54.66 + 3.63 + 1:17.11 | 
| 26 | GINET Elona DUPUY Maeva CITROËN XSARA FRNAT - F214 | 8:54.66 + 3.63 + 1:17.11 | ||
| 24 | ||||
| 25 | 55 | ALI Stéphane - FELICITE Anthony CITROËN SAXO VTS FRC5 ❘ N2 | FRC5 N2 | 8:57.38 + 2.72 + 1:19.83 | 
| 55 | ALI Stéphane FELICITE Anthony CITROËN SAXO VTS FRC5 - N2 | 8:57.38 + 2.72 + 1:19.83 | ||
| 25 | ||||
| 26 | 49 | PICARD Loïc - EDUCA Benjamin PEUGEOT 206 FRC4 ❘ F213 | FRC4 F213 | 8:59.09 + 1.71 + 1:21.54 | 
| 49 | PICARD Loïc EDUCA Benjamin PEUGEOT 206 FRC4 - F213 | 8:59.09 + 1.71 + 1:21.54 | ||
| 26 | ||||
| 27 | 47 | CHAUVINEAU Hugo - CHAUVINEAU Richard PEUGEOT 206 FRC4 ❘ F213 | FRC4 F213 | 9:00.31 + 1.22 + 1:22.76 | 
| 47 | CHAUVINEAU Hugo CHAUVINEAU Richard PEUGEOT 206 FRC4 - F213 | 9:00.31 + 1.22 + 1:22.76 | ||
| 27 | ||||
| 28 | 29 | LEBON Cédric - LAURET Rayan SEAT LEON FRNAT ❘ A8 | FRNAT A8 | 9:08.34 + 8.03 + 1:30.79 | 
| 29 | LEBON Cédric LAURET Rayan SEAT LEON FRNAT - A8 | 9:08.34 + 8.03 + 1:30.79 | ||
| 28 | ||||
| 29 | 56 | LAURET Stéphane - VIRAMA-LATCHOUMY N. CITROËN SAXO FRC5 ❘ N2 | FRC5 N2 | 9:13.69 + 5.35 + 1:36.14 | 
| 56 | LAURET Stéphane VIRAMA-LATCHOUMY N. CITROËN SAXO FRC5 - N2 | 9:13.69 + 5.35 + 1:36.14 | ||
| 29 | ||||
| 30 | 53 | HOARAU Matheo - HUBERT Gaëlle FORD FIESTA "JUNIOR" FRC5 ❘ R2J | FRC5 R2J | 9:21.28 + 7.59 + 1:43.73 | 
| 53 | HOARAU Matheo HUBERT Gaëlle FORD FIESTA "JUNIOR" FRC5 - R2J | 9:21.28 + 7.59 + 1:43.73 | ||
| 30 | ||||
| 31 | 23 | ALLAMELE J.Laurent - LEBON Raphaël PEUGEOT 206 RC FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 9:37.29 + 16.01 + 1:59.74 | 
| 23 | ALLAMELE J.Laurent LEBON Raphaël PEUGEOT 206 RC FRNAT - F214 | 9:37.29 + 16.01 + 1:59.74 | ||
| 31 | ||||
| 32 | 57 | BARRET Jason - POTHIN Giovanni CITROËN SAXO FRC5 ❘ N2 | FRC5 N2 | 9:37.67 + 0.38 + 2:00.12 | 
| 57 | BARRET Jason POTHIN Giovanni CITROËN SAXO FRC5 - N2 | 9:37.67 + 0.38 + 2:00.12 | ||
| 32 | ||||
| 33 | 31 | CADET Dimitri - CADET Allan OPEL CORSA FRNAT ❘ N4 ❘ Promo | FRNAT N4 Promo | 9:49.91 + 12.24 + 2:12.36 | 
| 31 | CADET Dimitri CADET Allan OPEL CORSA FRNAT - N4 ❘ Promo | 9:49.91 + 12.24 + 2:12.36 | ||
| 33 | ||||
| 34 | 50 | PADRE Clement - PAYET Mathieu PEUGEOT 206 FRC4 ❘ N3 | FRC4 N3 | 9:51.06 + 1.15 + 2:13.51 | 
| 50 | PADRE Clement PAYET Mathieu PEUGEOT 206 FRC4 - N3 | 9:51.06 + 1.15 + 2:13.51 | ||
| 34 | ||||
| 35 | 61 | GONTHIER Emmanuel - BAIYANTE Zoubeir RENAULT TWINGO RS FRC5 ❘ N2S ❘ Promo | FRC5 N2S Promo | 9:55.54 + 4.48 + 2:17.99 | 
| 61 | GONTHIER Emmanuel BAIYANTE Zoubeir RENAULT TWINGO RS FRC5 - N2S ❘ Promo | 9:55.54 + 4.48 + 2:17.99 | ||
| 35 | ||||
| 36 | 59 | ALI Célestin - MAILLOT Alfred PEUGEOT 106 XSI FRC5 ❘ N1 | FRC5 N1 | 9:59.63 + 4.09 + 2:22.08 | 
| 59 | ALI Célestin MAILLOT Alfred PEUGEOT 106 XSI FRC5 - N1 | 9:59.63 + 4.09 + 2:22.08 | ||
| 36 | ||||
| 37 | 54 | TONTY William - MIRANVILLE Damien PEUGEOT 106 XSI FRC5 ❘ F212 | FRC5 F212 | 10:05.11 + 5.48 + 2:27.56 | 
| 54 | TONTY William MIRANVILLE Damien PEUGEOT 106 XSI FRC5 - F212 | 10:05.11 + 5.48 + 2:27.56 | ||
| 37 | ||||
| 38 | 60 | NAZE Bertrand - SAVIGNY Daniel PEUGEOT 205 RALLYE FRC5 ❘ N1 ❘ Promo | FRC5 N1 Promo | 10:32.25 + 27.14 + 2:54.70 | 
| 60 | NAZE Bertrand SAVIGNY Daniel PEUGEOT 205 RALLYE FRC5 - N1 ❘ Promo | 10:32.25 + 27.14 + 2:54.70 | ||
| 38 | ||||
| 39 | 52 | MAZEAU Anthony - GRONDIN Aurélien CITROËN SAXO FRC4 ❘ A6 | FRC4 A6 | 10:32.88 + 0.63 + 2:55.33 | 
| 52 | MAZEAU Anthony GRONDIN Aurélien CITROËN SAXO FRC4 - A6 | 10:32.88 + 0.63 + 2:55.33 | ||
| 39 | ||||
| 40 | 22 | GRONDIN Kévin - GRONDIN Loïc PEUGEOT 207 RC FRNAT ❘ F215 | FRNAT F215 | 10:35.19 + 2.31 + 2:57.64 | 
| 22 | GRONDIN Kévin GRONDIN Loïc PEUGEOT 207 RC FRNAT - F215 | 10:35.19 + 2.31 + 2:57.64 | ||
| 40 | ||||
