Classement final provisoire R2
Cette page ne peut s'afficher sur cet écran.
Essayez de réduire le zoom du navigateur,
ou connectez vous depuis un ordinateur
| Pos | N° | Equipage | Grp/Cla | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | ES7 | ES8 | ES9 | ES10 | ES11 | ES12 | ES13 | ES14 | Péna. | Général | 
| 1 | 75  | 
			DUBARD Laurent LEBON Mickaël CITROËN C2  | 
			FRC4 R2  | 
	
			
							3:08.92 | 8:18.00 | 8:11.84 | 7:44.72 | 10:17.90 | 7:41.31 | 10:05.11 | 11:03.32 | 9:26.87 | 11:06.10 | 9:30.17 | 10:15.80 | 11:26.93 | 9:31.21 | 2:07:48.02 | |
| 2 | 78  | 
			GONTHIER Kévin GONTHIER J.Claude PEUGEOT 208 VTI  | 
			FRC4 R2  | 
	
			
							3:08.52 | 8:15.20 | 8:10.65 | 7:52.69 | 10:16.89 | 7:41.30 | 10:11.28 | 11:10.82 | 9:38.98 | 11:14.30 | 9:29.54 | 10:15.80 | 11:15.75 | 9:44.88 | 2:08:26.06 | |
| 3 | 74  | 
			RIVIERE Emmanuel FOLIO Elodie CITROËN C2  | 
			FRC4 R2  | 
	
			
							3:06.26 | 8:37.60 | 8:20.37 | 7:39.22 | 10:29.30 | 7:34.05 | 10:16.46 | 11:29.25 | 9:18.82 | 11:14.46 | 9:17.91 | 10:15.80 | 11:26.78 | 9:33.47 | 2:08:39.07 | |
-  | 
			76  | 
			DIJOUX Jean-Marie VIRAMA-LATCHOUMY N. CITROËN C2 MAX  | 
			FRC4 R2  | 
	
			
							3:11.19 | 8:18.40 | 8:15.36 | 7:30.70 | 10:20.21 | 7:36.95 | 9:58.95 | 11:34.40 | -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|
-  | 
			73  | 
			GODERON Alexandre GODERON Ingrid PEUGEOT 208 VTI  | 
			FRC4 R2  | 
	
			
							3:14.96 | 10:22.20 | 7:47.23 | 7:31.29 | -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|
-  | 
			77  | 
			TANJON Frédéric SALVAN Raphaël PEUGEOT 208 VTI  | 
			FRC4 R2  | 
	
			
							-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|