Classement final provisoire F214
Cette page ne peut s'afficher sur cet écran.
Essayez de réduire le zoom du navigateur,
ou connectez vous depuis un ordinateur
| Pos | N° | Equipage | Grp/Cla | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | ES7 | ES8 | ES9 | ES10 | ES11 | ES12 | ES13 | ES14 | Péna. | Général | 
| 1 | 35  | 
			OLLIVIER David FONTAINE Pascal RENAULT MÉGANE  | 
			FRNAT F214  | 
	
			
							2:59.55 | 7:32.60 | 7:43.07 | 7:20.21 | 9:39.80 | 7:19.10 | 9:27.68 | 10:33.21 | 9:04.41 | 10:34.49 | 8:56.65 | 10:15.80 | 10:54.71 | 9:42.69 | 2:02:03.09 | |
| 2 | 34  | 
			BOYER Laurent HORTANCE Thomas PEUGEOT 206  | 
			FRNAT F214  | 
	
			
							3:00.60 | 7:40.50 | 7:44.13 | 7:22.97 | 9:32.95 | 7:25.60 | 9:35.84 | 10:33.93 | 10:06.56 | 10:48.06 | 8:59.99 | 10:15.80 | 10:49.22 | 9:15.35 | 2:03:11.05 | |
| 3 | 43  | 
			PALMONT J.Arnaud RUHOMAUN Idriss PEUGEOT 306  | 
			FRNAT F214  | 
	
			
							3:14.00 | 8:28.40 | 8:39.43 | 8:06.98 | 10:49.07 | 7:58.20 | 10:48.95 | 12:08.76 | 10:03.09 | 11:49.81 | 10:01.36 | 10:15.80 | 12:35.95 | 10:37.78 | 2:15:37.05 | |
| 4 | 40  | 
			ALLAMELE Laurent PHALARIS J.Cedric PEUGEOT 206  | 
			FRNAT F214  | 
	
			
							3:27.46 | 8:35.90 | 8:54.12 | 8:19.11 | 10:50.71 | 8:16.36 | 10:59.60 | 12:08.49 | 10:07.69 | 11:56.10 | 10:16.66 | 10:15.80 | 12:31.86 | 10:37.00 | 2:17:16.08 | |
| 5 | 41  | 
			ROBERT Jimmy HOARAU Elsa CITROËN XSARA  | 
			FRNAT F214  | 
	
			
							3:43.56 | 9:23.70 | 9:13.69 | 8:39.65 | 11:40.18 | 8:52.40 | 12:07.56 | 12:37.99 | 10:22.80 | 12:11.65 | 10:31.61 | 10:15.80 | 13:11.95 | 10:46.19 | 2:23:38.07 | |
| 6 | 45  | 
			GRONDIN Nicolas TECHER Dylan CITROËN C4  | 
			FRNAT F214  | 
	
			
							3:45.50 | 10:55.60 | 11:35.41 | 9:04.44 | 12:50.22 | 9:20.48 | 12:31.15 | 14:15.63 | 10:43.93 | 12:47.17 | 13:11.22 | 10:15.80 | 17:15.94 | 16:05.61 | 2:44:38.01 | |
-  | 
			36  | 
			GIRAUD Romain MUSSARD Gaël PEUGEOT 306  | 
			FRNAT F214  | 
	
			
							3:10.29 | 8:10.30 | 11:21.52 | 7:39.31 | 11:17.03 | 7:38.43 | 19:27.68 | 20:33.21 | 9:17.72 | 11:16.54 | -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|
-  | 
			42  | 
			K/BIDI Jérôme K/BIDI Victoria PEUGEOT 206  | 
			FRNAT F214  | 
	
			
							3:29.29 | 9:26.50 | 17:43.07 | 11:03.96 | 15:12.35 | 12:55.62 | 13:07.66 | 13:57.53 | 27:30.20 | 13:24.57 | -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|
-  | 
			38  | 
			CLAIN Mickaël MAILLOT Grégory PEUGEOT 205 GTI  | 
			FRNAT F214  | 
	
			
							3:11.99 | 8:21.10 | 8:22.33 | 7:56.49 | 10:13.64 | 17:19.10 | 19:27.68 | 20:33.21 | -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|
-  | 
			49  | 
			TECHER David ROBERT Laura PEUGEOT 205  | 
			FRNAT F214  | 
	
			
							3:52.44 | 10:03.90 | 10:28.07 | 9:39.02 | 12:39.57 | 17:19.10 | 19:27.68 | 20:33.21 | -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|
-  | 
			44  | 
			ROBERT Johny ROBERT Martine PEUGEOT 306  | 
			FRNAT F214  | 
	
			
							12:59.55 | 17:32.60 | 17:43.07 | 8:40.07 | 17:23.55 | 8:44.15 | 11:51.24 | -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|
-  | 
			48  | 
			BALACA J.Stephane DEMILE Alexandre PEUGEOT 309  | 
			FRNAT F214  | 
	
			
							3:50.01 | 10:03.80 | 10:12.71 | 9:20.60 | 12:26.07 | 10:09.55 | -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|
-  | 
			37  | 
			GINET Elona DUPUY Maeva CITROËN XSARA  | 
			FRNAT F214  | 
	
			
							3:07.59 | -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|
-  | 
			39  | 
			PICARD Cédric ARLANDON Bertrand PEUGEOT 206  | 
			FRNAT F214  | 
	
			
							3:08.15 | -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|
-  | 
			46  | 
			DANVIN Joël MOREL Eline PEUGEOT 206  | 
			FRNAT F214  | 
	
			
							-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|
-  | 
			47  | 
			ASSABY Souresh PERRINE H.Michel RENAULT 5 GT TURBO  | 
			FRNAT F214  | 
	
			
							-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|