Classement final provisoire A6
Cette page ne peut s'afficher sur cet écran.
Essayez de réduire le zoom du navigateur,
ou connectez vous depuis un ordinateur
| Pos | N° | Equipage | Grp/Cla | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | ES7 | ES8 | ES9 | ES10 | ES11 | ES12 | ES13 | ES14 | Péna. | Général | 
| 1 | 92  | 
			CHAN FAT Olivier ADELAIDE Rudy CITROËN SAXO  | 
			FRC4 A6  | 
	
			
							3:17.97 | 8:33.30 | 8:30.06 | 8:04.97 | 10:31.77 | 8:02.89 | 10:28.60 | 11:54.38 | 9:58.38 | 11:42.70 | 9:56.69 | 10:15.80 | 12:00.09 | 10:14.09 | 2:13:31.06 | |
| 2 | 94  | 
			ROBERT Xavier FONTAINE Kévin HONDA CIVIC EK4  | 
			FRC4 A6  | 
	
			
							3:19.20 | 9:05.80 | 8:34.28 | 8:08.50 | 10:50.01 | 8:10.37 | 10:50.06 | 11:56.14 | 9:58.03 | 11:45.23 | 9:50.72 | 10:15.80 | 12:14.71 | 11:00.03 | 01:40 | 2:17:38.08 | 
-  | 
			95  | 
			BENARD Clément CADET Morgane CITROËN C2  | 
			FRC4 A6  | 
	
			
							3:34.68 | 9:59.40 | 9:36.58 | 8:53.98 | 12:04.65 | 8:56.96 | 12:47.92 | 21:54.38 | -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|
-  | 
			93  | 
			CERNOT Freddy CERNOT Jean Bryan CITROËN SAXO  | 
			FRC4 A6  | 
	
			
							3:58.86 | -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|