Classement final provisoire F213
Cette page ne peut s'afficher sur cet écran.
Essayez de réduire le zoom du navigateur,
ou connectez vous depuis un ordinateur
| Pos | N° | Equipage | Grp/Cla | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | ES7 | ES8 | ES9 | ES10 | ES11 | ES12 | ES13 | ES14 | Péna. | Général | 
| 1 | 81  | 
			CHAUVINEAU Hugo CHAUVINEAU Richard PEUGEOT 206  | 
			FRC4 F213  | 
	
			
							3:04.33 | 7:57.10 | 7:45.13 | 7:36.85 | 9:59.53 | 7:36.72 | 9:58.91 | 10:43.90 | 9:11.75 | 11:10.71 | 9:21.72 | 10:15.80 | 12:15.70 | 10:15.27 | 2:07:13.04 | |
| 2 | 82  | 
			FONTAINE Mathieu LEBON Kévin RENAULT TWINGO  | 
			FRC4 F213  | 
	
			
							3:33.41 | 9:18.80 | 9:10.10 | 8:51.25 | 11:30.90 | 8:43.15 | 11:42.47 | 12:57.71 | 10:31.30 | 12:30.46 | 10:43.73 | 10:15.80 | 13:21.26 | 11:19.01 | 2:24:29.03 | |
| 3 | 88  | 
			PICOT Damien CHEVREUIL Lucas CITROËN SAXO VTS  | 
			FRC4 F213  | 
	
			
							4:21.94 | 13:54.60 | 11:57.61 | 11:13.62 | 15:40.19 | 11:00.11 | 17:22.22 | 16:13.25 | 13:28.23 | 16:08.14 | 12:57.48 | 10:15.80 | 16:59.76 | 13:35.71 | 3:05:08.06 | |
-  | 
			79  | 
			PICARD Loïc EDUCA Benjamin PEUGEOT 206  | 
			FRC4 F213  | 
	
			
							3:04.89 | 8:32.40 | 8:08.12 | 7:41.04 | 10:14.51 | 7:39.86 | 10:18.75 | 11:09.04 | 9:28.23 | 11:11.47 | -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|
-  | 
			80  | 
			BABEF Olivier ECLAPIER Enzo PEUGEOT 206  | 
			FRC4 F213  | 
	
			
							3:02.57 | 38:44.60 | 7:48.36 | 7:25.54 | 9:48.09 | 7:26.80 | 9:44.97 | 10:27.02 | 8:55.85 | 10:39.59 | -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|
-  | 
			87  | 
			HONORINE Georges MANGAYE Stéphane CITROËN SAXO  | 
			FRC4 F213  | 
	
			
							3:58.06 | 10:19.50 | 10:05.33 | 9:19.72 | 12:20.42 | 9:15.13 | 12:02.03 | 13:09.40 | -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|
-  | 
			85  | 
			CLAIN Elie Laurent BOYER Anna Lea PEUGEOT 106  | 
			FRC4 F213  | 
	
			
							3:14.71 | -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|
-  | 
			83  | 
			CRODIER Stéphane DEGARD Jérôme CITROËN C2  | 
			FRC4 F213  | 
	
			
							-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|
-  | 
			84  | 
			AMPLE Boris TAFILET Nicolas CITROËN SAXO  | 
			FRC4 F213  | 
	
			
							-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|
-  | 
			86  | 
			RAJOELISON Mamy CITROËN C2  | 
			FRC4 F213  | 
	
			
							-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|
-  | 
			89  | 
			GONTHIER Dylan PEUGEOT 106  | 
			FRC4 F213  | 
	
			
							-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|