Classement final provisoire A8
Cette page ne peut s'afficher sur cet écran.
Essayez de réduire le zoom du navigateur,
ou connectez vous depuis un ordinateur
| Pos | N° | Equipage | Grp/Cla | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | ES7 | ES8 | ES9 | ES10 | ES11 | ES12 | ES13 | ES14 | Péna. | Général | 
| 1 | 3  | 
			HOAREAU Mannix LEVENEUR Nicolas SUBARU IMPREZA  | 
			FRNAT A8  | 
	
			
							2:57.43 | 7:36.00 | 7:51.74 | 7:10.45 | 9:32.97 | 7:09.82 | 9:19.67 | 10:30.95 | 8:36.38 | 10:16.65 | 8:32.86 | 10:15.80 | 10:24.00 | 8:52.02 | 1:59:06.07 | |
| 2 | 50  | 
			LEBON Cédric LAURET Rayan SEAT LEON  | 
			FRNAT A8  | 
	
			
							3:12.01 | 8:12.30 | 8:19.33 | 7:56.74 | 10:26.22 | 7:57.78 | 10:30.05 | 11:42.83 | 9:47.67 | 11:20.86 | 9:54.41 | 10:15.80 | 13:02.78 | 11:57.91 | 2:14:36.06 | |
| 3 | 52  | 
			MOREL Laurence CLAIN Yohann MITSUBISHI LANCER EVO  | 
			FRNAT A8  | 
	
			
							3:30.53 | 9:06.20 | 8:57.34 | 8:28.28 | 11:09.97 | 8:16.06 | 22:21.99 | 12:26.51 | 10:05.35 | 11:39.74 | 13:51.49 | 10:15.80 | 15:07.60 | 12:25.92 | 00:10 | 2:37:52.07 | 
-  | 
			51  | 
			MOUTOUSSAMY Didier MOUTOUSSAMY Rohan MITSUBISHI LANCER EVO  | 
			FRNAT A8  | 
	
			
							3:01.56 | 7:55.50 | 8:11.14 | -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|
-  | 
			53  | 
			OLIVETTE Stéphane NAYAGOM Virginie SEAT IBIZA  | 
			FRNAT A8  | 
	
			
							-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|
-  | 
			58  | 
			CERNOT Eric AUGUSTE Damien SUBARU GT  | 
			FRNAT A8  | 
	
			
							-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|