 
			 
			 
		12,2 km
Classement officiel R4

| Classement ES | ||||
| Classement ES | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 36 | PICARD Johny - LAW-MAN-TOO Jeff SUBARU WRX FRNAT ❘ R4 PK4,3: 3:14.20PK8,4: 6:09.79 | FRNAT R4 | 8:42.59 - - | 
| 36 | PICARD Johny LAW-MAN-TOO Jeff SUBARU WRX FRNAT - R4 | 8:42.59 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:14.20 PK 8,4: 6:09.79 | ||||
| 2 | 35 | SERY Guillaume - NATIVEL Vincent MITSUBISHI LANCER IX FRNAT ❘ R4 PK4,3: 3:19.61PK8,4: 6:22.36 | FRNAT R4 | 8:56.72 + 14.13 + 14.13 | 
| 35 | SERY Guillaume NATIVEL Vincent MITSUBISHI LANCER IX FRNAT - R4 | 8:56.72 + 14.13 + 14.13 | ||
| 2 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:19.61 PK 8,4: 6:22.36 | ||||
| Général après ES8 | ||||
| Général après ES8 | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 36 | PICARD Johny - LAW-MAN-TOO Jeff SUBARU WRX FRNAT ❘ R4 | FRNAT R4 | 1:06:52.83 - - | 
| 36 | PICARD Johny LAW-MAN-TOO Jeff SUBARU WRX FRNAT - R4 | 1:06:52.83 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 35 | SERY Guillaume - NATIVEL Vincent MITSUBISHI LANCER IX FRNAT ❘ R4 | FRNAT R4 | 1:08:41.50 + 1:48.67 + 1:48.67 | 
| 35 | SERY Guillaume NATIVEL Vincent MITSUBISHI LANCER IX FRNAT - R4 | 1:08:41.50 + 1:48.67 + 1:48.67 | ||
| 2 | ||||
