 
			 
			 
		12,2 km
Classement officiel 2RM

| Classement ES | ||||
| Classement ES | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 50 | BEURARD Yann - CULIN Ludovic CITROEN DS FRC4 ❘ R3 PK4,3: 3:12.92PK8,4: 6:03.04 | FRC4 R3 | 8:34.18 - - | 
| 50 | BEURARD Yann CULIN Ludovic CITROEN DS FRC4 - R3 | 8:34.18 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:12.92 PK 8,4: 6:03.04 | ||||
| 2 | 7 | LAUP Jonathan - DALLEAU Emeline PEUGEOT 208 FRC4 ❘ Rally4 PK4,3: 3:14.87PK8,4: 6:07.80 | FRC4 Rally4 | 8:38.72 + 4.54 + 4.54 | 
| 7 | LAUP Jonathan DALLEAU Emeline PEUGEOT 208 FRC4 - Rally4 | 8:38.72 + 4.54 + 4.54 | ||
| 2 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:14.87 PK 8,4: 6:07.80 | ||||
| 3 | 48 | BANGUI Nazim - DE BERGE Kevin PEUGEOT 208 FRC4 ❘ Rally4 PK4,3: 3:17.31PK8,4: 6:12.20 | FRC4 Rally4 | 8:45.90 + 7.18 + 11.72 | 
| 48 | BANGUI Nazim DE BERGE Kevin PEUGEOT 208 FRC4 - Rally4 | 8:45.90 + 7.18 + 11.72 | ||
| 3 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:17.31 PK 8,4: 6:12.20 | ||||
| 4 | 51 | DIJOUX Gilles - PAYET Vincent PEUGEOT 207 FRC4 ❘ R3T PK4,3: 3:17.69PK8,4: 6:13.34 | FRC4 R3T | 8:51.43 + 5.53 + 17.25 | 
| 51 | DIJOUX Gilles PAYET Vincent PEUGEOT 207 FRC4 - R3T | 8:51.43 + 5.53 + 17.25 | ||
| 4 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:17.69 PK 8,4: 6:13.34 | ||||
| 5 | 52 | TECHER Loic Emmanuel - TECHER Nicolas RENAULT CLIO FRC4 ❘ R3 PK4,3: 3:20.87PK8,4: 6:17.12 | FRC4 R3 | 8:55.13 + 3.70 + 20.95 | 
| 52 | TECHER Loic Emmanuel TECHER Nicolas RENAULT CLIO FRC4 - R3 | 8:55.13 + 3.70 + 20.95 | ||
| 5 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:20.87 PK 8,4: 6:17.12 | ||||
| 6 | 42 | BOYER Joel - GRONDIN Theo PEUGEOT 208 FRC4 ❘ Rally4 PK4,3: 3:21.85PK8,4: 6:16.73 | FRC4 Rally4 | 8:56.73 + 1.60 + 22.55 | 
| 42 | BOYER Joel GRONDIN Theo PEUGEOT 208 FRC4 - Rally4 | 8:56.73 + 1.60 + 22.55 | ||
| 6 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:21.85 PK 8,4: 6:16.73 | ||||
| 7 | 20 | DELAUNAY Patrice - BERTHAUD Maxime PEUGEOT 207 FRNAT ❘ F215 PK4,3: 3:22.17PK8,4: 6:18.74 | FRNAT F215 | 8:57.93 + 1.20 + 23.75 | 
| 20 | DELAUNAY Patrice BERTHAUD Maxime PEUGEOT 207 FRNAT - F215 | 8:57.93 + 1.20 + 23.75 | ||
| 7 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:22.17 PK 8,4: 6:18.74 | ||||
| 8 | 15 | FILAUMART Elysée - FILAUMART Loïc PEUGEOT 207 S2000 FRC2 ❘ A7S PK4,3: 3:29.08PK8,4: 6:25.67 | FRC2 A7S | 9:04.33 + 6.40 + 30.15 | 
| 15 | FILAUMART Elysée FILAUMART Loïc PEUGEOT 207 S2000 FRC2 - A7S | 9:04.33 + 6.40 + 30.15 | ||
| 8 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:29.08 PK 8,4: 6:25.67 | ||||
| 9 | 43 | CHANE-KAI Frederic - MARTINO Gregory RENAULT CLIO FRC4 ❘ Rally4 PK4,3: 3:20.75PK8,4: 6:21.71 | FRC4 Rally4 | 9:05.16 + 0.83 + 30.98 | 
| 43 | CHANE-KAI Frederic MARTINO Gregory RENAULT CLIO FRC4 - Rally4 | 9:05.16 + 0.83 + 30.98 | ||
| 9 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:20.75 PK 8,4: 6:21.71 | ||||
| 10 | 61 | HOARAU Samuel - HOARAU Nicolas RENAULT CLIO FRC5 ❘ Rally5 PK4,3: 3:31.88PK8,4: 6:15.19 | FRC5 Rally5 | 9:11.59 + 6.43 + 37.41 | 
| 61 | HOARAU Samuel HOARAU Nicolas RENAULT CLIO FRC5 - Rally5 | 9:11.59 + 6.43 + 37.41 | ||
| 10 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:31.88 PK 8,4: 6:15.19 | ||||
| 11 | 62 | OLIVAR J.Christophe - BELLON Marine Olivia RENAULT CLIO FRC5 ❘ Rally5 Intermédiaires non disponibles | FRC5 Rally5 | 9:16.63 + 5.04 + 42.45 | 
| 62 | OLIVAR J.Christophe BELLON Marine Olivia RENAULT CLIO FRC5 - Rally5 | 9:16.63 + 5.04 + 42.45 | ||
| 11 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 12 | 58 | GRONDIN Loïc - DIJOUX Anne-Laure CITROEN C2 S1600 FRC4 ❘ A6K PK4,3: 3:36.97PK8,4: 6:37.37 | FRC4 A6K | 9:17.53 + 0.90 + 43.35 | 
| 58 | GRONDIN Loïc DIJOUX Anne-Laure CITROEN C2 S1600 FRC4 - A6K | 9:17.53 + 0.90 + 43.35 | ||
| 12 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:36.97 PK 8,4: 6:37.37 | ||||
| 13 | 22 | BOYER Alain - CHANE PINE Anderson PEUGEOT 206 FRNAT ❘ F214 PK4,3: 3:28.47PK8,4: 6:34.77 | FRNAT F214 | 9:21.45 + 3.92 + 47.27 | 
| 22 | BOYER Alain CHANE PINE Anderson PEUGEOT 206 FRNAT - F214 | 9:21.45 + 3.92 + 47.27 | ||
| 13 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:28.47 PK 8,4: 6:34.77 | ||||
| 14 | 16 | LARAVINE Régis - PICARD Cindy PEUGEOT 207 S2000 FRC2 ❘ A7S PK4,3: 3:33.45PK8,4: 6:42.20 | FRC2 A7S | 9:28.02 + 6.57 + 53.84 | 
| 16 | LARAVINE Régis PICARD Cindy PEUGEOT 207 S2000 FRC2 - A7S | 9:28.02 + 6.57 + 53.84 | ||
| 14 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:33.45 PK 8,4: 6:42.20 | ||||
| 15 | 47 | PARTAL Morgane - PECAULT Christina PEUGEOT 208 FRC4 ❘ Rally4 PK4,3: 3:32.90PK8,4: 6:42.07 | FRC4 Rally4 | 9:29.13 + 1.11 + 54.95 | 
| 47 | PARTAL Morgane PECAULT Christina PEUGEOT 208 FRC4 - Rally4 | 9:29.13 + 1.11 + 54.95 | ||
| 15 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:32.90 PK 8,4: 6:42.07 | ||||
| 16 | 53 | PROBST Vincent - ICHANE Elsa RENAULT CLIO FRC4 ❘ R3T PK4,3: 3:39.86PK8,4: 6:46.54 | FRC4 R3T | 9:35.80 + 6.67 + 1:01.62 | 
| 53 | PROBST Vincent ICHANE Elsa RENAULT CLIO FRC4 - R3T | 9:35.80 + 6.67 + 1:01.62 | ||
| 16 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:39.86 PK 8,4: 6:46.54 | ||||
| 17 | 19 | SAM-CAW-FREVE P. - CANAGUY Véga PORSCHE 996 GT FRGT ❘ GT10 PK4,3: 3:33.45PK8,4: 6:46.20 | FRGT GT10 | 9:36.54 + 0.74 + 1:02.36 | 
| 19 | SAM-CAW-FREVE P. CANAGUY Véga PORSCHE 996 GT FRGT - GT10 | 9:36.54 + 0.74 + 1:02.36 | ||
| 17 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:33.45 PK 8,4: 6:46.20 | ||||
| 18 | 98 | ALI Stephane - PAMPHILE Miguel PEUGEOT 106 FRC5 ❘ N2 PK4,3: 3:57.68PK8,4: 7:01.20 | FRC5 N2 | 9:51.04 + 14.50 + 1:16.86 | 
| 98 | ALI Stephane PAMPHILE Miguel PEUGEOT 106 FRC5 - N2 | 9:51.04 + 14.50 + 1:16.86 | ||
| 18 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:57.68 PK 8,4: 7:01.20 | ||||
| 19 | 88 | CHAN FAT Olivier - ADELAIDE Rudy CITROEN SAXO FRC4 ❘ A6 PK4,3: 3:39.08PK8,4: 7:04.28 | FRC4 A6 | 9:59.04 + 8.00 + 1:24.86 | 
| 88 | CHAN FAT Olivier ADELAIDE Rudy CITROEN SAXO FRC4 - A6 | 9:59.04 + 8.00 + 1:24.86 | ||
| 19 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:39.08 PK 8,4: 7:04.28 | ||||
| 20 | 77 | MOUSSA Bryan - DUVERGER Stéphane PEUGEOT 206 FRC4 ❘ F213 PK4,3: 3:51.73PK8,4: 6:55.74 | FRC4 F213 | 9:59.14 + 0.10 + 1:24.96 | 
| 77 | MOUSSA Bryan DUVERGER Stéphane PEUGEOT 206 FRC4 - F213 | 9:59.14 + 0.10 + 1:24.96 | ||
| 20 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:51.73 PK 8,4: 6:55.74 | ||||
| 21 | 71 | DIJOUX Jean-Marie - DIJOUX Gregory CITROEN C2 FRC4 ❘ R2 PK4,3: 3:45.15PK8,4: 7:03.91 | FRC4 R2 | 10:00.59 + 1.45 + 1:26.41 | 
| 71 | DIJOUX Jean-Marie DIJOUX Gregory CITROEN C2 FRC4 - R2 | 10:00.59 + 1.45 + 1:26.41 | ||
| 21 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:45.15 PK 8,4: 7:03.91 | ||||
| 22 | 34 | LEBON Cedric - GRONDIN Judicael SEAT FRNAT ❘ A8 ❘ Promo PK4,3: 3:48.21PK8,4: 7:06.59 | FRNAT A8 Promo | 10:01.80 + 1.21 + 1:27.62 | 
| 34 | LEBON Cedric GRONDIN Judicael SEAT FRNAT - A8 ❘ Promo | 10:01.80 + 1.21 + 1:27.62 | ||
| 22 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:48.21 PK 8,4: 7:06.59 | ||||
| 23 | 67 | RIVIERE Emmanuel - FOLIO Elodie CITROEN C2 FRC4 ❘ R2 PK4,3: 3:44.74PK8,4: 7:02.98 | FRC4 R2 | 10:03.10 + 1.30 + 1:28.92 | 
| 67 | RIVIERE Emmanuel FOLIO Elodie CITROEN C2 FRC4 - R2 | 10:03.10 + 1.30 + 1:28.92 | ||
| 23 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:44.74 PK 8,4: 7:02.98 | ||||
| 24 | 66 | GONTHIER Kevin - GONTHIER Jean-Claude PEUGEOT 208 FRC4 ❘ R2 PK4,3: 3:48.25PK8,4: 7:06.50 | FRC4 R2 | 10:04.19 + 1.09 + 1:30.01 | 
| 66 | GONTHIER Kevin GONTHIER Jean-Claude PEUGEOT 208 FRC4 - R2 | 10:04.19 + 1.09 + 1:30.01 | ||
| 24 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:48.25 PK 8,4: 7:06.50 | ||||
| 25 | 26 | CLAIN Mickael - RAMASSAMY Fabien PEUGEOT 205 GTI FRNAT ❘ F214 PK4,3: 3:48.83PK8,4: 7:05.90 | FRNAT F214 | 10:05.11 + 0.92 + 1:30.93 | 
| 26 | CLAIN Mickael RAMASSAMY Fabien PEUGEOT 205 GTI FRNAT - F214 | 10:05.11 + 0.92 + 1:30.93 | ||
| 25 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:48.83 PK 8,4: 7:05.90 | ||||
| 26 | 100 | BARRET Jason - ETIENNE Dimitri CITROEN SAXO FRC5 ❘ N2 PK4,3: 3:48.24PK8,4: 7:09.88 | FRC5 N2 | 10:06.44 + 1.33 + 1:32.26 | 
| 100 | BARRET Jason ETIENNE Dimitri CITROEN SAXO FRC5 - N2 | 10:06.44 + 1.33 + 1:32.26 | ||
| 26 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:48.24 PK 8,4: 7:09.88 | ||||
| 27 | 99 | ROBERT Kevin - BOUCHER Jonathan CITROEN SAXO FRC5 ❘ N2 PK4,3: 3:45.28PK8,4: 7:08.73 | FRC5 N2 | 10:07.55 + 1.11 + 1:33.37 | 
| 99 | ROBERT Kevin BOUCHER Jonathan CITROEN SAXO FRC5 - N2 | 10:07.55 + 1.11 + 1:33.37 | ||
| 27 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:45.28 PK 8,4: 7:08.73 | ||||
| 28 | 87 | CERNOT Freddy - CERNOT Bryan CITROEN SAXO FRC4 ❘ A6 PK4,3: 3:53.28PK8,4: 7:20.53 | FRC4 A6 | 10:20.91 + 13.36 + 1:46.73 | 
| 87 | CERNOT Freddy CERNOT Bryan CITROEN SAXO FRC4 - A6 | 10:20.91 + 13.36 + 1:46.73 | ||
| 28 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:53.28 PK 8,4: 7:20.53 | ||||
| 29 | 69 | SAM-CAW-FREVE O. - MALL Nazir RENAULT TWINGO FRC4 ❘ R2 PK4,3: 4:03.26PK8,4: 7:26.80 | FRC4 R2 | 10:30.45 + 9.54 + 1:56.27 | 
| 69 | SAM-CAW-FREVE O. MALL Nazir RENAULT TWINGO FRC4 - R2 | 10:30.45 + 9.54 + 1:56.27 | ||
| 29 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 4:03.26 PK 8,4: 7:26.80 | ||||
| 30 | 85 | BHUGELOO Osman - CANAGASSABE Ulrich PEUGEOT 206 RC FRC4 ❘ N3 ❘ Promo PK4,3: 3:58.16PK8,4: 7:26.19 | FRC4 N3 Promo | 10:33.58 + 3.13 + 1:59.40 | 
| 85 | BHUGELOO Osman CANAGASSABE Ulrich PEUGEOT 206 RC FRC4 - N3 ❘ Promo | 10:33.58 + 3.13 + 1:59.40 | ||
| 30 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:58.16 PK 8,4: 7:26.19 | ||||
| 31 | 96 | FONTAINE Fred-Jean - FONTAINE Thomas CITROEN DS FRC5 ❘ R1 PK4,3: 4:09.18PK8,4: 7:36.63 | FRC5 R1 | 10:40.75 + 7.17 + 2:06.57 | 
| 96 | FONTAINE Fred-Jean FONTAINE Thomas CITROEN DS FRC5 - R1 | 10:40.75 + 7.17 + 2:06.57 | ||
| 31 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 4:09.18 PK 8,4: 7:36.63 | ||||
| 32 | 74 | CHAUVINEAU Hugo - CHAUVINEAU Richard PEUGEOT 206 FRC4 ❘ F213 PK4,3: 3:48.81PK8,4: 7:31.74 | FRC4 F213 | 10:42.17 + 1.42 + 2:07.99 | 
| 74 | CHAUVINEAU Hugo CHAUVINEAU Richard PEUGEOT 206 FRC4 - F213 | 10:42.17 + 1.42 + 2:07.99 | ||
| 32 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:48.81 PK 8,4: 7:31.74 | ||||
| 33 | 93 | LEVENEUR Matthieu - LEVENEUR Laura PEUGEOT 205 FRC5 ❘ F212 PK4,3: 4:05.57PK8,4: 7:34.26 | FRC5 F212 | 10:42.41 + 0.24 + 2:08.23 | 
| 93 | LEVENEUR Matthieu LEVENEUR Laura PEUGEOT 205 FRC5 - F212 | 10:42.41 + 0.24 + 2:08.23 | ||
| 33 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 4:05.57 PK 8,4: 7:34.26 | ||||
| 34 | 91 | HOARAU Matheo - HUBERT Gaelle FORD FIESTA FRC5 ❘ R2J PK4,3: 4:05.66PK8,4: 7:33.33 | FRC5 R2J | 10:49.06 + 6.65 + 2:14.88 | 
| 91 | HOARAU Matheo HUBERT Gaelle FORD FIESTA FRC5 - R2J | 10:49.06 + 6.65 + 2:14.88 | ||
| 34 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 4:05.66 PK 8,4: 7:33.33 | ||||
| 35 | 86 | CONSTANT Loïc - RIVIERE Jerome CITROEN SAXO FRC4 ❘ A6 PK4,3: 3:57.09PK8,4: 7:31.69 | FRC4 A6 | 10:50.81 + 1.75 + 2:16.63 | 
| 86 | CONSTANT Loïc RIVIERE Jerome CITROEN SAXO FRC4 - A6 | 10:50.81 + 1.75 + 2:16.63 | ||
| 35 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:57.09 PK 8,4: 7:31.69 | ||||
| 36 | 97 | TOSSEM Patrice - POTHIN Giovanni CITROEN DS FRC5 ❘ R1 PK4,3: 4:03.73PK8,4: 7:32.57 | FRC5 R1 | 10:51.83 + 1.02 + 2:17.65 | 
| 97 | TOSSEM Patrice POTHIN Giovanni CITROEN DS FRC5 - R1 | 10:51.83 + 1.02 + 2:17.65 | ||
| 36 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 4:03.73 PK 8,4: 7:32.57 | ||||
| 37 | 27 | OLIVETTE Stéphane - MOREL Laetitia PEUGEOT 206 RC FRNAT ❘ F214 PK4,3: 4:09.13PK8,4: 7:50.01 | FRNAT F214 | 10:55.66 + 3.83 + 2:21.48 | 
| 27 | OLIVETTE Stéphane MOREL Laetitia PEUGEOT 206 RC FRNAT - F214 | 10:55.66 + 3.83 + 2:21.48 | ||
| 37 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 4:09.13 PK 8,4: 7:50.01 | ||||
| 38 | 55 | RAMDENEE Shayan - NUNDLALL Kooshal RENAULT CLIO FRC4 ❘ R3 PK4,3: 4:05.64PK8,4: 7:42.76 | FRC4 R3 | 10:56.92 + 1.26 + 2:22.74 | 
| 55 | RAMDENEE Shayan NUNDLALL Kooshal RENAULT CLIO FRC4 - R3 | 10:56.92 + 1.26 + 2:22.74 | ||
| 38 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 4:05.64 PK 8,4: 7:42.76 | ||||
| 39 | 82 | AMAYE Emmanuel - OGNARD Matthieu PEUGEOT 206 RC FRC4 ❘ N3 PK4,3: 4:19.47PK8,4: 7:52.76 | FRC4 N3 | 11:04.39 + 7.47 + 2:30.21 | 
| 82 | AMAYE Emmanuel OGNARD Matthieu PEUGEOT 206 RC FRC4 - N3 | 11:04.39 + 7.47 + 2:30.21 | ||
| 39 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 4:19.47 PK 8,4: 7:52.76 | ||||
| 40 | 28 | PALMONT Jean Arnaud - BOYER Mathieu PEUGEOT 306 FRNAT ❘ F214 PK4,3: 4:08.83PK8,4: 7:49.97 | FRNAT F214 | 11:11.22 + 6.83 + 2:37.04 | 
| 28 | PALMONT Jean Arnaud BOYER Mathieu PEUGEOT 306 FRNAT - F214 | 11:11.22 + 6.83 + 2:37.04 | ||
| 40 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 4:08.83 PK 8,4: 7:49.97 | ||||
| 41 | 108 | DIJOUX Kurt - EUPHRASIE Augustin CITROEN C2 FRC5 ❘ N2S ❘ Promo Intermédiaires non disponibles | FRC5 N2S Promo | 11:12.69 + 1.47 + 2:38.51 | 
| 108 | DIJOUX Kurt EUPHRASIE Augustin CITROEN C2 FRC5 - N2S ❘ Promo | 11:12.69 + 1.47 + 2:38.51 | ||
| 41 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 42 | 63 | BANGUI Yassine - AHMADI Wakil RENAULT CLIO FRC5 ❘ Rally5 Intermédiaires non disponibles | FRC5 Rally5 | 11:16.34 + 3.65 + 2:42.16 | 
| 63 | BANGUI Yassine AHMADI Wakil RENAULT CLIO FRC5 - Rally5 | 11:16.34 + 3.65 + 2:42.16 | ||
| 42 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 43 | 103 | SAUTRON Eddy - SAUTRON Romain PEUGEOT 106 FRC5 ❘ N2 ❘ Promo PK4,3: 4:12.30PK8,4: 7:56.04 | FRC5 N2 Promo | 11:16.96 + 0.62 + 2:42.78 | 
| 103 | SAUTRON Eddy SAUTRON Romain PEUGEOT 106 FRC5 - N2 ❘ Promo | 11:16.96 + 0.62 + 2:42.78 | ||
| 43 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 4:12.30 PK 8,4: 7:56.04 | ||||
| 44 | 72 | CERVEAUX Mickael - BEGUE Dylan CITROEN C2 FRC4 ❘ R2 PK4,3: 4:21.98PK8,4: 8:05.68 | FRC4 R2 | 11:20.04 + 3.08 + 2:45.86 | 
| 72 | CERVEAUX Mickael BEGUE Dylan CITROEN C2 FRC4 - R2 | 11:20.04 + 3.08 + 2:45.86 | ||
| 44 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 4:21.98 PK 8,4: 8:05.68 | ||||
| 45 | 92 | HOARAU Olivier - PAYET Eddy PEUGEOT 106 FRC5 ❘ F212 ❘ Promo PK4,3: 4:22.96PK8,4: 8:03.22 | FRC5 F212 Promo | 11:22.52 + 2.48 + 2:48.34 | 
| 92 | HOARAU Olivier PAYET Eddy PEUGEOT 106 FRC5 - F212 ❘ Promo | 11:22.52 + 2.48 + 2:48.34 | ||
| 45 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 4:22.96 PK 8,4: 8:03.22 | ||||
| 46 | 95 | ALLAMELE J.Laurent - BOYER Anna Léa CITROEN DS FRC5 ❘ R1 PK4,3: 4:29.71PK8,4: 8:19.99 | FRC5 R1 | 11:32.87 + 10.35 + 2:58.69 | 
| 95 | ALLAMELE J.Laurent BOYER Anna Léa CITROEN DS FRC5 - R1 | 11:32.87 + 10.35 + 2:58.69 | ||
| 46 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 4:29.71 PK 8,4: 8:19.99 | ||||
| 47 | 84 | GAMIN Jannick - GAMIN Lorraine PEUGEOT 206 FRC4 ❘ N3 PK4,3: 4:20.96PK8,4: 8:11.50 | FRC4 N3 | 11:37.87 + 5.00 + 3:03.69 | 
| 84 | GAMIN Jannick GAMIN Lorraine PEUGEOT 206 FRC4 - N3 | 11:37.87 + 5.00 + 3:03.69 | ||
| 47 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 4:20.96 PK 8,4: 8:11.50 | ||||
| 48 | 106 | NAZE Bertrand - SAVIGNY Daniel PEUGEOT 205 FRC5 ❘ N1 ❘ Promo Intermédiaires non disponibles | FRC5 N1 Promo | 11:42.58 + 4.71 + 3:08.40 | 
| 106 | NAZE Bertrand SAVIGNY Daniel PEUGEOT 205 FRC5 - N1 ❘ Promo | 11:42.58 + 4.71 + 3:08.40 | ||
| 48 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 49 | 60 | MACARTY Dimitri - ROBERT Guillaume PEUGEOT 206 FRC4 ❘ A6K PK4,3: 4:08.46PK8,4: 8:18.40 | FRC4 A6K | 11:44.62 + 2.04 + 3:10.44 | 
| 60 | MACARTY Dimitri ROBERT Guillaume PEUGEOT 206 FRC4 - A6K | 11:44.62 + 2.04 + 3:10.44 | ||
| 49 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 4:08.46 PK 8,4: 8:18.40 | ||||
| 50 | 17 | PAUSE Florent - DINDAR Charif ALPINE A110S FRGT ❘ RGT PK4,3: 3:45.96PK8,4: 8:10.70 | FRGT RGT | 11:48.38 + 3.76 + 3:14.20 | 
| 17 | PAUSE Florent DINDAR Charif ALPINE A110S FRGT - RGT | 11:48.38 + 3.76 + 3:14.20 | ||
| 50 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 3:45.96 PK 8,4: 8:10.70 | ||||
| 51 | 73 | ETHEVE Luciano - VAULRY Jeremy PEUGEOT 106 FRC4 ❘ F213 Intermédiaires non disponibles | FRC4 F213 | 11:49.50 + 1.12 + 3:15.32 | 
| 73 | ETHEVE Luciano VAULRY Jeremy PEUGEOT 106 FRC4 - F213 | 11:49.50 + 1.12 + 3:15.32 | ||
| 51 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 52 | 102 | ALI Celestin - PADRE Laurent CITROEN SAXO FRC5 ❘ N2 Intermédiaires non disponibles | FRC5 N2 | 11:59.54 + 10.04 + 3:25.36 | 
| 102 | ALI Celestin PADRE Laurent CITROEN SAXO FRC5 - N2 | 11:59.54 + 10.04 + 3:25.36 | ||
| 52 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 53 | 56 | RAMASSAMY Erick - HONORINE Didier HONDA CIVIC FRC4 ❘ R3 PK4,3: 4:46.50PK8,4: 8:53.30 | FRC4 R3 | 12:30.31 + 30.77 + 3:56.13 | 
| 56 | RAMASSAMY Erick HONORINE Didier HONDA CIVIC FRC4 - R3 | 12:30.31 + 30.77 + 3:56.13 | ||
| 53 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 4:46.50 PK 8,4: 8:53.30 | ||||
| 54 | 59 | HONORINE Joseph - MANGAYE Stéphane PEUGEOT 206 RC FRC4 ❘ A6K PK4,3: 4:50.34PK8,4: 8:57.85 | FRC4 A6K | 12:36.34 + 6.03 + 4:02.16 | 
| 59 | HONORINE Joseph MANGAYE Stéphane PEUGEOT 206 RC FRC4 - A6K | 12:36.34 + 6.03 + 4:02.16 | ||
| 54 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 4:50.34 PK 8,4: 8:57.85 | ||||
| 55 | 79 | BOYER Stephanie - HOAREAU François CITROEN SAXO FRC4 ❘ F213 ❘ Promo Intermédiaires non disponibles | FRC4 F213 Promo | 12:59.99 + 23.65 + 4:25.81 | 
| 79 | BOYER Stephanie HOAREAU François CITROEN SAXO FRC4 - F213 ❘ Promo | 12:59.99 + 23.65 + 4:25.81 | ||
| 55 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 56 | 54 | LABROSSE Sylvain - LABROSSE Killian RENAULT CLIO FRC4 ❘ R3 Intermédiaires non disponibles | FRC4 R3 | 18:34.18 + 5:34.19 + 10:00.00 | 
| 54 | LABROSSE Sylvain LABROSSE Killian RENAULT CLIO FRC4 - R3 | 18:34.18 + 5:34.19 + 10:00.00 | ||
| 56 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 57 | 44 | MIRANVILLE J.Ulrich - MIRANVILLE Thomy PEUGEOT 208 FRC4 ❘ Rally4 Intermédiaires non disponibles | FRC4 Rally4 | 18:38.72 + 4.54 + 10:04.54 | 
| 44 | MIRANVILLE J.Ulrich MIRANVILLE Thomy PEUGEOT 208 FRC4 - Rally4 | 18:38.72 + 4.54 + 10:04.54 | ||
| 57 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 58 | 45 | OLIVAR Yoann - CHAN YU HON Nicolas RENAULT CLIO FRC4 ❘ Rally4 Intermédiaires non disponibles | FRC4 Rally4 | 18:38.72 + 0.00 + 10:04.54 | 
| 45 | OLIVAR Yoann CHAN YU HON Nicolas RENAULT CLIO FRC4 - Rally4 | 18:38.72 + 0.00 + 10:04.54 | ||
| 58 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 59 | 49 | MARCHAND Esteban - DUPUIS Thomas RENAULT CLIO FRC4 ❘ Rally4 Intermédiaires non disponibles | FRC4 Rally4 | 18:38.72 + 0.00 + 10:04.54 | 
| 49 | MARCHAND Esteban DUPUIS Thomas RENAULT CLIO FRC4 - Rally4 | 18:38.72 + 0.00 + 10:04.54 | ||
| 59 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 60 | 21 | PICARD Loic - LEBON Anthony PEUGEOT 207 FRNAT ❘ F215 Intermédiaires non disponibles | FRNAT F215 | 18:57.93 + 19.21 + 10:23.75 | 
| 21 | PICARD Loic LEBON Anthony PEUGEOT 207 FRNAT - F215 | 18:57.93 + 19.21 + 10:23.75 | ||
| 60 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 61 | 57 | TAILAME Nicolas - SALVAN Raphael CITROEN C2 FRC4 ❘ A6K Intermédiaires non disponibles | FRC4 A6K | 19:17.53 + 19.60 + 10:43.35 | 
