 
			 
			 
		14,9 km
Classement officiel FRNAT

| Classement ES | ||||
| Classement ES | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 8 | PICARD Johny - LAW-MAN-TOO J.F SUBARU WRX FRNAT ❘ R4 PK4,6: 3:02.00PK7,1: 4:59.00PK10,1: 7:05.00 | FRNAT R4 | 10:04.82 - - | 
| 8 | PICARD Johny LAW-MAN-TOO J.F SUBARU WRX FRNAT - R4 | 10:04.82 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,6: 3:02.00 PK 7,1: 4:59.00 PK 10,1: 7:05.00 | ||||
| 2 | 7 | UNIA Malik - UNIA Danyal BMW 318 Ti FRNAT ❘ F214 PK4,6: 3:07.00PK7,1: 5:03.00PK10,1: 7:07.00 | FRNAT F214 | 10:10.04 + 5.22 + 5.22 | 
| 7 | UNIA Malik UNIA Danyal BMW 318 Ti FRNAT - F214 | 10:10.04 + 5.22 + 5.22 | ||
| 2 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,6: 3:07.00 PK 7,1: 5:03.00 PK 10,1: 7:07.00 | ||||
| 3 | 22 | PICARD Cedric - ARLANDON Bertrand PEUGEOT 206 FRNAT ❘ F214 PK4,6: 3:10.00PK7,1: 5:12.00PK10,1: 7:20.00 | FRNAT F214 | 10:26.59 + 16.55 + 21.77 | 
| 22 | PICARD Cedric ARLANDON Bertrand PEUGEOT 206 FRNAT - F214 | 10:26.59 + 16.55 + 21.77 | ||
| 3 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,6: 3:10.00 PK 7,1: 5:12.00 PK 10,1: 7:20.00 | ||||
| 4 | 23 | BOYER Alain - CHANE PINE Anderson PEUGEOT 206 FRNAT ❘ F214 PK4,6: 3:22.00PK7,1: 5:28.00PK10,1: 7:39.00 | FRNAT F214 | 10:49.17 + 22.58 + 44.35 | 
| 23 | BOYER Alain CHANE PINE Anderson PEUGEOT 206 FRNAT - F214 | 10:49.17 + 22.58 + 44.35 | ||
| 4 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,6: 3:22.00 PK 7,1: 5:28.00 PK 10,1: 7:39.00 | ||||
| 5 | 36 | SERY Guillaume - NATIVEL Vincent RENAULT Mégane FRNAT ❘ N4 PK4,6: 3:30.00PK7,1: 5:42.00PK10,1: 8:05.00 | FRNAT N4 | 11:33.45 + 44.28 + 1:28.63 | 
| 36 | SERY Guillaume NATIVEL Vincent RENAULT Mégane FRNAT - N4 | 11:33.45 + 44.28 + 1:28.63 | ||
| 5 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,6: 3:30.00 PK 7,1: 5:42.00 PK 10,1: 8:05.00 | ||||
| 6 | 29 | LAURET Dominique - DOBARIA Loic PEUGEOT 306 FRNAT ❘ F214 PK4,6: 3:39.00PK7,1: 5:51.00PK10,1: 8:16.00 | FRNAT F214 | 11:42.61 + 9.16 + 1:37.79 | 
| 29 | LAURET Dominique DOBARIA Loic PEUGEOT 306 FRNAT - F214 | 11:42.61 + 9.16 + 1:37.79 | ||
| 6 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,6: 3:39.00 PK 7,1: 5:51.00 PK 10,1: 8:16.00 | ||||
| 7 | 32 | LEBON Cedric - GRONDIN Judicaël SEAT LEON FRNAT ❘ A8 Intermédiaires non disponibles | FRNAT A8 | 11:53.45 + 10.84 + 1:48.63 | 
| 32 | LEBON Cedric GRONDIN Judicaël SEAT LEON FRNAT - A8 | 11:53.45 + 10.84 + 1:48.63 | ||
| 7 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 8 | 24 | RIVIERE Emmanuel - FOLIO Elodie PEUGEOT 206 RC FRNAT ❘ F214 PK4,6: 3:47.00PK7,1: 6:15.00PK10,1: - | FRNAT F214 | 12:45.21 + 51.76 + 2:40.39 | 
| 24 | RIVIERE Emmanuel FOLIO Elodie PEUGEOT 206 RC FRNAT - F214 | 12:45.21 + 51.76 + 2:40.39 | ||
| 8 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,6: 3:47.00 PK 7,1: 6:15.00 | ||||
| 9 | 33 | BHUGELOO Soreya - RONDIN Bastien SUBARU GT FRNAT ❘ A8 Intermédiaires non disponibles | FRNAT A8 | 12:54.53 + 9.32 + 2:49.71 | 
| 33 | BHUGELOO Soreya RONDIN Bastien SUBARU GT FRNAT - A8 | 12:54.53 + 9.32 + 2:49.71 | ||
| 9 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 10 | 28 | BAYARD Flody - PAYET Julien PEUGEOT 309 FRNAT ❘ F214 Intermédiaires non disponibles | FRNAT F214 | 14:03.83 + 1:09.30 + 3:59.01 | 
| 28 | BAYARD Flody PAYET Julien PEUGEOT 309 FRNAT - F214 | 14:03.83 + 1:09.30 + 3:59.01 | ||
| 10 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 11 | 31 | MOREL Laurence - CLAIN Yohann MITSUBISHI Lancer FRNAT ❘ A8 Intermédiaires non disponibles | FRNAT A8 | 21:53.45 + 7:49.62 + 11:48.63 | 
| 31 | MOREL Laurence CLAIN Yohann MITSUBISHI Lancer FRNAT - A8 | 21:53.45 + 7:49.62 + 11:48.63 | ||
| 11 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| Général après ES7 | ||||
| Général après ES7 | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 7 | UNIA Malik - UNIA Danyal BMW 318 Ti FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 1:03:24.82 - - | 
| 7 | UNIA Malik UNIA Danyal BMW 318 Ti FRNAT - F214 | 1:03:24.82 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 8 | PICARD Johny - LAW-MAN-TOO J.F SUBARU WRX FRNAT ❘ R4 | FRNAT R4 | 1:03:37.93 + 13.11 + 13.11 | 
| 8 | PICARD Johny LAW-MAN-TOO J.F SUBARU WRX FRNAT - R4 | 1:03:37.93 + 13.11 + 13.11 | ||
| 2 | ||||
| 3 | 23 | BOYER Alain - CHANE PINE Anderson PEUGEOT 206 FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 1:08:05.48 + 4:27.55 + 4:40.66 | 
| 23 | BOYER Alain CHANE PINE Anderson PEUGEOT 206 FRNAT - F214 | 1:08:05.48 + 4:27.55 + 4:40.66 | ||
| 3 | ||||
| 4 | 22 | PICARD Cedric - ARLANDON Bertrand PEUGEOT 206 FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 1:08:49.29 + 43.81 + 5:24.47 | 
| 22 | PICARD Cedric ARLANDON Bertrand PEUGEOT 206 FRNAT - F214 | 1:08:49.29 + 43.81 + 5:24.47 | ||
| 4 | ||||
| 5 | 36 | SERY Guillaume - NATIVEL Vincent RENAULT Mégane FRNAT ❘ N4 | FRNAT N4 | 1:11:39.52 + 2:50.23 + 8:14.70 | 
| 36 | SERY Guillaume NATIVEL Vincent RENAULT Mégane FRNAT - N4 | 1:11:39.52 + 2:50.23 + 8:14.70 | ||
| 5 | ||||
| 6 | 29 | LAURET Dominique - DOBARIA Loic PEUGEOT 306 FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 1:12:18.59 + 39.07 + 8:53.77 | 
| 29 | LAURET Dominique DOBARIA Loic PEUGEOT 306 FRNAT - F214 | 1:12:18.59 + 39.07 + 8:53.77 | ||
| 6 | ||||
| 7 | 32 | LEBON Cedric - GRONDIN Judicaël SEAT LEON FRNAT ❘ A8 | FRNAT A8 | 1:12:56.50 + 37.91 + 9:31.68 | 
| 32 | LEBON Cedric GRONDIN Judicaël SEAT LEON FRNAT - A8 | 1:12:56.50 + 37.91 + 9:31.68 | ||
| 7 | ||||
| 8 | 24 | RIVIERE Emmanuel - FOLIO Elodie PEUGEOT 206 RC FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 1:13:49.34 + 52.84 + 10:24.52 | 
| 24 | RIVIERE Emmanuel FOLIO Elodie PEUGEOT 206 RC FRNAT - F214 | 1:13:49.34 + 52.84 + 10:24.52 | ||
| 8 | ||||
| 9 | 33 | BHUGELOO Soreya - RONDIN Bastien SUBARU GT FRNAT ❘ A8 | FRNAT A8 | 1:23:03.72 + 9:14.38 + 19:38.90 | 
| 33 | BHUGELOO Soreya RONDIN Bastien SUBARU GT FRNAT - A8 | 1:23:03.72 + 9:14.38 + 19:38.90 | ||
| 9 | ||||
| 10 | 28 | BAYARD Flody - PAYET Julien PEUGEOT 309 FRNAT ❘ F214 Pénalité: 03:10 | FRNAT F214 | 1:29:23.26 + 6:19.54 + 25:58.44 | 
| 28 | BAYARD Flody PAYET Julien PEUGEOT 309 FRNAT - F214 | 1:29:23.26 + 6:19.54 + 25:58.44 Pén: 03:10 | ||
| 10 | ||||
| 11 | 31 | MOREL Laurence - CLAIN Yohann MITSUBISHI Lancer FRNAT ❘ A8 | FRNAT A8 | 1:38:55.74 + 9:32.48 + 35:30.92 | 
| 31 | MOREL Laurence CLAIN Yohann MITSUBISHI Lancer FRNAT - A8 | 1:38:55.74 + 9:32.48 + 35:30.92 | ||
| 11 | ||||
