 
			 
			 
		6,5 km
Classement officiel FRNAT

| Classement ES | ||||
| Classement ES | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 7 | UNIA Malik - UNIA Danyal BMW 318 Ti FRNAT ❘ F214 PK3,5: 2:55.00PK4,8: 3:55.00PK5,4: 4:25.00 | FRNAT F214 | 5:09.00 - - | 
| 7 | UNIA Malik UNIA Danyal BMW 318 Ti FRNAT - F214 | 5:09.00 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| Intermédiaires: PK 3,5: 2:55.00 PK 4,8: 3:55.00 PK 5,4: 4:25.00 | ||||
| 2 | 8 | PICARD Johny - LAW-MAN-TOO J.F SUBARU WRX FRNAT ❘ R4 PK3,5: 2:57.00PK4,8: 3:57.00PK5,4: 4:24.00 | FRNAT R4 | 5:10.65 + 1.65 + 1.65 | 
| 8 | PICARD Johny LAW-MAN-TOO J.F SUBARU WRX FRNAT - R4 | 5:10.65 + 1.65 + 1.65 | ||
| 2 | ||||
| Intermédiaires: PK 3,5: 2:57.00 PK 4,8: 3:57.00 PK 5,4: 4:24.00 | ||||
| 3 | 22 | PICARD Cedric - ARLANDON Bertrand PEUGEOT 206 FRNAT ❘ F214 PK3,5: 3:07.00PK4,8: 4:11.00PK5,4: 4:42.00 | FRNAT F214 | 5:31.41 + 20.76 + 22.41 | 
| 22 | PICARD Cedric ARLANDON Bertrand PEUGEOT 206 FRNAT - F214 | 5:31.41 + 20.76 + 22.41 | ||
| 3 | ||||
| Intermédiaires: PK 3,5: 3:07.00 PK 4,8: 4:11.00 PK 5,4: 4:42.00 | ||||
| 4 | 21 | GIRAUD Romain - MUSSARD Gaël PEUGEOT 306 FRNAT ❘ F214 Intermédiaires non disponibles | FRNAT F214 | 5:31.94 + 0.53 + 22.94 | 
| 21 | GIRAUD Romain MUSSARD Gaël PEUGEOT 306 FRNAT - F214 | 5:31.94 + 0.53 + 22.94 | ||
| 4 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 5 | 23 | BOYER Alain - CHANE PINE Anderson PEUGEOT 206 FRNAT ❘ F214 PK3,5: 3:10.00PK4,8: 4:16.00PK5,4: 4:46.00 | FRNAT F214 | 5:35.24 + 3.30 + 26.24 | 
| 23 | BOYER Alain CHANE PINE Anderson PEUGEOT 206 FRNAT - F214 | 5:35.24 + 3.30 + 26.24 | ||
| 5 | ||||
| Intermédiaires: PK 3,5: 3:10.00 PK 4,8: 4:16.00 PK 5,4: 4:46.00 | ||||
| 6 | 31 | MOREL Laurence - CLAIN Yohann MITSUBISHI Lancer FRNAT ❘ A8 PK3,5: 2:51.00PK4,8: 4:23.00PK5,4: 5:03.00 | FRNAT A8 | 5:42.58 + 7.34 + 33.58 | 
| 31 | MOREL Laurence CLAIN Yohann MITSUBISHI Lancer FRNAT - A8 | 5:42.58 + 7.34 + 33.58 | ||
| 6 | ||||
| Intermédiaires: PK 3,5: 2:51.00 PK 4,8: 4:23.00 PK 5,4: 5:03.00 | ||||
| 7 | 36 | SERY Guillaume - NATIVEL Vincent RENAULT Mégane FRNAT ❘ N4 PK3,5: 4:14.00PK4,8: 4:22.00PK5,4: 4:55.00 | FRNAT N4 | 5:45.24 + 2.66 + 36.24 | 
| 36 | SERY Guillaume NATIVEL Vincent RENAULT Mégane FRNAT - N4 | 5:45.24 + 2.66 + 36.24 | ||
| 7 | ||||
| Intermédiaires: PK 3,5: 4:14.00 PK 4,8: 4:22.00 PK 5,4: 4:55.00 | ||||
| 8 | 24 | RIVIERE Emmanuel - FOLIO Elodie PEUGEOT 206 RC FRNAT ❘ F214 Intermédiaires non disponibles | FRNAT F214 | 5:49.49 + 4.25 + 40.49 | 
| 24 | RIVIERE Emmanuel FOLIO Elodie PEUGEOT 206 RC FRNAT - F214 | 5:49.49 + 4.25 + 40.49 | ||
| 8 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 9 | 32 | LEBON Cedric - GRONDIN Judicaël SEAT LEON FRNAT ❘ A8 Intermédiaires non disponibles | FRNAT A8 | 5:52.49 + 3.00 + 43.49 | 
| 32 | LEBON Cedric GRONDIN Judicaël SEAT LEON FRNAT - A8 | 5:52.49 + 3.00 + 43.49 | ||
| 9 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 10 | 29 | LAURET Dominique - DOBARIA Loic PEUGEOT 306 FRNAT ❘ F214 PK3,5: 3:20.00PK4,8: 4:30.00PK5,4: 5:00.00 | FRNAT F214 | 5:55.69 + 3.20 + 46.69 | 
| 29 | LAURET Dominique DOBARIA Loic PEUGEOT 306 FRNAT - F214 | 5:55.69 + 3.20 + 46.69 | ||
| 10 | ||||
| Intermédiaires: PK 3,5: 3:20.00 PK 4,8: 4:30.00 PK 5,4: 5:00.00 | ||||
| 11 | 28 | BAYARD Flody - PAYET Julien PEUGEOT 309 FRNAT ❘ F214 PK3,5: 3:38.00PK4,8: 4:53.00PK5,4: 5:27.00 | FRNAT F214 | 6:27.97 + 32.28 + 1:18.97 | 
| 28 | BAYARD Flody PAYET Julien PEUGEOT 309 FRNAT - F214 | 6:27.97 + 32.28 + 1:18.97 | ||
| 11 | ||||
| Intermédiaires: PK 3,5: 3:38.00 PK 4,8: 4:53.00 PK 5,4: 5:27.00 | ||||
| 12 | 33 | BHUGELOO Soreya - RONDIN Bastien SUBARU GT FRNAT ❘ A8 Intermédiaires non disponibles | FRNAT A8 | 6:35.41 + 7.44 + 1:26.41 | 
| 33 | BHUGELOO Soreya RONDIN Bastien SUBARU GT FRNAT - A8 | 6:35.41 + 7.44 + 1:26.41 | ||
| 12 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| Général après ES5 | ||||
| Général après ES5 | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 7 | UNIA Malik - UNIA Danyal BMW 318 Ti FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 42:03.61 - - | 
| 7 | UNIA Malik UNIA Danyal BMW 318 Ti FRNAT - F214 | 42:03.61 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 8 | PICARD Johny - LAW-MAN-TOO J.F SUBARU WRX FRNAT ❘ R4 | FRNAT R4 | 42:25.04 + 21.43 + 21.43 | 
| 8 | PICARD Johny LAW-MAN-TOO J.F SUBARU WRX FRNAT - R4 | 42:25.04 + 21.43 + 21.43 | ||
| 2 | ||||
| 3 | 23 | BOYER Alain - CHANE PINE Anderson PEUGEOT 206 FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 45:10.25 + 2:45.21 + 3:06.64 | 
| 23 | BOYER Alain CHANE PINE Anderson PEUGEOT 206 FRNAT - F214 | 45:10.25 + 2:45.21 + 3:06.64 | ||
| 3 | ||||
| 4 | 22 | PICARD Cedric - ARLANDON Bertrand PEUGEOT 206 FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 46:21.43 + 1:11.18 + 4:17.82 | 
| 22 | PICARD Cedric ARLANDON Bertrand PEUGEOT 206 FRNAT - F214 | 46:21.43 + 1:11.18 + 4:17.82 | ||
| 4 | ||||
| 5 | 36 | SERY Guillaume - NATIVEL Vincent RENAULT Mégane FRNAT ❘ N4 | FRNAT N4 | 47:18.21 + 56.78 + 5:14.60 | 
| 36 | SERY Guillaume NATIVEL Vincent RENAULT Mégane FRNAT - N4 | 47:18.21 + 56.78 + 5:14.60 | ||
| 5 | ||||
| 6 | 29 | LAURET Dominique - DOBARIA Loic PEUGEOT 306 FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 47:44.99 + 26.78 + 5:41.38 | 
| 29 | LAURET Dominique DOBARIA Loic PEUGEOT 306 FRNAT - F214 | 47:44.99 + 26.78 + 5:41.38 | ||
| 6 | ||||
| 7 | 24 | RIVIERE Emmanuel - FOLIO Elodie PEUGEOT 206 RC FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 48:11.59 + 26.60 + 6:07.98 | 
| 24 | RIVIERE Emmanuel FOLIO Elodie PEUGEOT 206 RC FRNAT - F214 | 48:11.59 + 26.60 + 6:07.98 | ||
| 7 | ||||
| 8 | 32 | LEBON Cedric - GRONDIN Judicaël SEAT LEON FRNAT ❘ A8 | FRNAT A8 | 48:25.83 + 14.24 + 6:22.22 | 
| 32 | LEBON Cedric GRONDIN Judicaël SEAT LEON FRNAT - A8 | 48:25.83 + 14.24 + 6:22.22 | ||
| 8 | ||||
| 9 | 31 | MOREL Laurence - CLAIN Yohann MITSUBISHI Lancer FRNAT ❘ A8 | FRNAT A8 | 55:05.42 + 6:39.59 + 13:01.81 | 
| 31 | MOREL Laurence CLAIN Yohann MITSUBISHI Lancer FRNAT - A8 | 55:05.42 + 6:39.59 + 13:01.81 | ||
| 9 | ||||
| 10 | 33 | BHUGELOO Soreya - RONDIN Bastien SUBARU GT FRNAT ❘ A8 | FRNAT A8 | 55:27.41 + 21.99 + 13:23.80 | 
| 33 | BHUGELOO Soreya RONDIN Bastien SUBARU GT FRNAT - A8 | 55:27.41 + 21.99 + 13:23.80 | ||
| 10 | ||||
| 11 | 21 | GIRAUD Romain - MUSSARD Gaël PEUGEOT 306 FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 57:27.52 + 2:00.11 + 15:23.91 | 
| 21 | GIRAUD Romain MUSSARD Gaël PEUGEOT 306 FRNAT - F214 | 57:27.52 + 2:00.11 + 15:23.91 | ||
| 11 | ||||
| 12 | 28 | BAYARD Flody - PAYET Julien PEUGEOT 309 FRNAT ❘ F214 Pénalité: 02:40 | FRNAT F214 | 1:00:13.73 + 2:46.21 + 18:10.12 | 
| 28 | BAYARD Flody PAYET Julien PEUGEOT 309 FRNAT - F214 | 1:00:13.73 + 2:46.21 + 18:10.12 Pén: 02:40 | ||
| 12 | ||||
