 
			 
			 
		17,2 km
Classement officiel R4

| Classement ES | ||||
| Classement ES | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 8 | PICARD Johny - LAW-MAN-TOO J.F SUBARU WRX FRNAT ❘ R4 PK4,9: 3:16.00PK9,1: 6:20.00PK14,6: 9:26.00 | FRNAT R4 | 11:08.07 - - | 
| 8 | PICARD Johny LAW-MAN-TOO J.F SUBARU WRX FRNAT - R4 | 11:08.07 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,9: 3:16.00 PK 9,1: 6:20.00 PK 14,6: 9:26.00 | ||||
| Général après ES6 | ||||
| Général après ES6 | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 8 | PICARD Johny - LAW-MAN-TOO J.F SUBARU WRX FRNAT ❘ R4 | FRNAT R4 | 53:33.11 - - | 
| 8 | PICARD Johny LAW-MAN-TOO J.F SUBARU WRX FRNAT - R4 | 53:33.11 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
