 
			 
			 
		17,2 km
Classement officiel R3/R3T

| Classement ES | ||||
| Classement ES | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 46 | DIJOUX Gilles - PAYET Vincent PEUGEOT 207 FRC4 ❘ R3 Intermédiaires non disponibles | FRC4 R3 | 11:33.85 - - | 
| 46 | DIJOUX Gilles PAYET Vincent PEUGEOT 207 FRC4 - R3 | 11:33.85 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 2 | 45 | DELAUNAY Patrice - BERTHAUD Maxime PEUGEOT 207 FRC4 ❘ R3 PK4,9: 3:19.00PK9,1: 6:26.00PK14,6: 9:48.00 | FRC4 R3 | 11:40.21 + 6.36 + 6.36 | 
| 45 | DELAUNAY Patrice BERTHAUD Maxime PEUGEOT 207 FRC4 - R3 | 11:40.21 + 6.36 + 6.36 | ||
| 2 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,9: 3:19.00 PK 9,1: 6:26.00 PK 14,6: 9:48.00 | ||||
| 3 | 49 | BOYER Olivier - LAI-KON Stéphane RENAULT CLIO FRC4 ❘ R3 PK4,9: 3:32.00PK9,1: 6:55.00PK14,6: 10:22.00 | FRC4 R3 | 12:13.61 + 33.40 + 39.76 | 
| 49 | BOYER Olivier LAI-KON Stéphane RENAULT CLIO FRC4 - R3 | 12:13.61 + 33.40 + 39.76 | ||
| 3 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,9: 3:32.00 PK 9,1: 6:55.00 PK 14,6: 10:22.00 | ||||
| 4 | 50 | MAILLOT Emmanuel - LAURET Henri RENAULT CLIO FRC4 ❘ R3 PK4,9: 3:39.00PK9,1: 7:03.00PK14,6: 10:37.00 | FRC4 R3 | 12:30.21 + 16.60 + 56.36 | 
| 50 | MAILLOT Emmanuel LAURET Henri RENAULT CLIO FRC4 - R3 | 12:30.21 + 16.60 + 56.36 | ||
| 4 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,9: 3:39.00 PK 9,1: 7:03.00 PK 14,6: 10:37.00 | ||||
| Général après ES6 | ||||
| Général après ES6 | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 45 | DELAUNAY Patrice - BERTHAUD Maxime PEUGEOT 207 FRC4 ❘ R3 | FRC4 R3 | 54:23.94 - - | 
| 45 | DELAUNAY Patrice BERTHAUD Maxime PEUGEOT 207 FRC4 - R3 | 54:23.94 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 46 | DIJOUX Gilles - PAYET Vincent PEUGEOT 207 FRC4 ❘ R3 | FRC4 R3 | 54:59.66 + 35.72 + 35.72 | 
| 46 | DIJOUX Gilles PAYET Vincent PEUGEOT 207 FRC4 - R3 | 54:59.66 + 35.72 + 35.72 | ||
| 2 | ||||
| 3 | 49 | BOYER Olivier - LAI-KON Stéphane RENAULT CLIO FRC4 ❘ R3 | FRC4 R3 | 57:45.62 + 2:45.96 + 3:21.68 | 
| 49 | BOYER Olivier LAI-KON Stéphane RENAULT CLIO FRC4 - R3 | 57:45.62 + 2:45.96 + 3:21.68 | ||
| 3 | ||||
| 4 | 50 | MAILLOT Emmanuel - LAURET Henri RENAULT CLIO FRC4 ❘ R3 | FRC4 R3 | 1:01:21.90 + 3:36.28 + 6:57.96 | 
| 50 | MAILLOT Emmanuel LAURET Henri RENAULT CLIO FRC4 - R3 | 1:01:21.90 + 3:36.28 + 6:57.96 | ||
| 4 | ||||
