 
			 
			 
		9,3 km
Classement officiel N4

| Classement ES | ||||
| Classement ES | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 36 | SERY Guillaume - NATIVEL Vincent RENAULT Mégane FRNAT ❘ N4 PK4,3: 4:12.00PK5,8: 5:16.00PK6,8: 6:00.00 | FRNAT N4 | 7:59.41 - - | 
| 36 | SERY Guillaume NATIVEL Vincent RENAULT Mégane FRNAT - N4 | 7:59.41 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| Intermédiaires: PK 4,3: 4:12.00 PK 5,8: 5:16.00 PK 6,8: 6:00.00 | ||||
| Général après ES11 | ||||
| Général après ES11 | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 36 | SERY Guillaume - NATIVEL Vincent RENAULT Mégane FRNAT ❘ N4 | FRNAT N4 | 1:46:53.63 - - | 
| 36 | SERY Guillaume NATIVEL Vincent RENAULT Mégane FRNAT - N4 | 1:46:53.63 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
