Classement final provisoire R3
Cette page ne peut s'afficher sur cet écran.
Essayez de réduire le zoom du navigateur,
ou connectez vous depuis un ordinateur
| Pos | N° | Equipage | Grp/Cla | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | ES7 | ES8 | ES9 | ES10 | ES11 | ES12 | Péna. | Général | 
| 1 | 46  | 
			FONTAINE Harold LAURET Henri RENAULT CLIO  | 
			FRC4 R3  | 
	
			
							6:08.34 | 9:22.01 | 6:07.68 | 9:02.17 | 6:26.97 | 9:44.30 | 5:18.81 | 7:53.89 | 5:15.99 | 7:48.51 | 5:23.22 | 7:58.16 | 1:26:30.00 | |
| 2 | 48  | 
			PAYET Bruno GIGAN Ruddy CITROEN DS  | 
			FRC4 R3  | 
	
			
							6:34.88 | 9:51.64 | 6:34.09 | 9:49.59 | 6:54.53 | 21:05.30 | 5:43.76 | 8:42.30 | 5:38.84 | 8:31.36 | 5:36.96 | 8:29.31 | 01:00 | 1:44:32.05 | 
-  | 
			45  | 
			LABROSSE Sylvain LABROSSE Killian RENAULT CLIO  | 
			FRC4 R3  | 
	
			
							6:10.18 | 8:51.56 | 6:03.66 | 8:51.68 | 6:16.08 | 9:18.08 | -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|
-  | 
			43  | 
			TECHER Loïc RIVIERE Gerard RENAULT CLIO  | 
			FRC4 R3  | 
	
			
							6:01.22 | 8:47.78 | 16:03.66 | 18:47.30 | 16:06.34 | 19:05.25 | -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|