Classement final provisoire R2
Cette page ne peut s'afficher sur cet écran.
Essayez de réduire le zoom du navigateur,
ou connectez vous depuis un ordinateur
| Pos | N° | Equipage | Grp/Cla | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | ES7 | ES8 | ES9 | ES10 | ES11 | ES12 | Péna. | Général | 
| 1 | 57  | 
			RIVIERE Emmanuel FOLIO Elodie CITROEN C2  | 
			FRC4 R2  | 
	
			
							6:15.60 | 9:17.02 | 6:13.59 | 9:08.08 | 6:21.22 | 9:44.45 | 5:14.29 | 8:02.55 | 5:09.66 | 7:56.63 | 5:10.59 | 8:01.99 | 1:26:35.06 | |
| 2 | 61  | 
			DIJOUX Jean-Marie VIRAMA-LATCHOUMY N. CITROEN C2  | 
			FRC4 R2  | 
	
			
							6:17.40 | 9:02.70 | 6:11.94 | 10:28.60 | 6:25.01 | 9:23.60 | 5:07.34 | 7:53.10 | 5:10.94 | 7:51.80 | 5:09.44 | 7:54.00 | 1:26:55.08 | |
| 3 | 56  | 
			DUBARD Laurent LEBON Mickael CITROEN C2  | 
			FRC4 R2  | 
	
			
							6:19.42 | 9:09.51 | 6:13.93 | 9:00.07 | 6:50.02 | 19:23.60 | 5:09.72 | 8:51.16 | 5:42.25 | 8:17.30 | 5:13.22 | 8:40.92 | 1:38:51.01 | |
-  | 
			59  | 
			GONTHIER Kevin GONTHIER J.Claude PEUGEOT 208  | 
			FRC4 R2  | 
	
			
							6:18.40 | 9:17.24 | 6:11.65 | 8:57.56 | 6:19.35 | 9:46.39 | 5:19.43 | 8:04.74 | 4:59.16 | 7:48.13 | -  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|
-  | 
			60  | 
			TANJON Frederic TECHER Dylan PEUGEOT 208  | 
			FRC4 R2  | 
	
			
							6:33.89 | 9:28.60 | 6:33.63 | 9:33.24 | 7:00.70 | 10:20.31 | 5:46.39 | -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|
-  | 
			55  | 
			GODERON Alexandre GODERON Ingrid PEUGEOT 208  | 
			FRC4 R2  | 
	
			
							6:23.03 | 19:02.70 | 16:11.65 | 18:57.56 | 16:19.35 | 19:23.60 | -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|
-  | 
			58  | 
			BARRET Guillaume HUBERT Emmanuel CITROEN C2  | 
			FRC4 R2  | 
	
			
							6:39.10 | 19:02.70 | 16:11.65 | 18:57.56 | 16:19.35 | 19:23.60 | -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|
-  | 
			62  | 
			BHUGELOO Osman BHUGELOO Soreya FORD FIESTA  | 
			FRC4 R2  | 
	
			
							7:20.94 | 11:09.95 | 7:22.06 | 11:01.34 | 7:43.97 | -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
			-  | 
			|