 
			 
			 
		12,1 km
Classement officiel A7S

| Classement ES | ||||
| Classement ES | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 15 | FILAUMART Elysée - FILAUMART Loïc PEUGEOT 207 S2000 FRC2 ❘ A7S PK2,2: 1:42.16PK7,7: 5:09.91 | FRC2 A7S | 8:22.57 - - | 
| 15 | FILAUMART Elysée FILAUMART Loïc PEUGEOT 207 S2000 FRC2 - A7S | 8:22.57 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,2: 1:42.16 PK 7,7: 5:09.91 | ||||
| 2 | 16 | LARAVINE Régis - PICARD Cindy PEUGEOT 207 S2000 FRC2 ❘ A7S PK2,2: 1:40.52PK7,7: 5:09.57 | FRC2 A7S | 8:27.48 + 4.91 + 4.91 | 
| 16 | LARAVINE Régis PICARD Cindy PEUGEOT 207 S2000 FRC2 - A7S | 8:27.48 + 4.91 + 4.91 | ||
| 2 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,2: 1:40.52 PK 7,7: 5:09.57 | ||||
| Général après ES3 | ||||
| Général après ES3 | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 16 | LARAVINE Régis - PICARD Cindy PEUGEOT 207 S2000 FRC2 ❘ A7S | FRC2 A7S | 19:19.62 - - | 
| 16 | LARAVINE Régis PICARD Cindy PEUGEOT 207 S2000 FRC2 - A7S | 19:19.62 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 15 | FILAUMART Elysée - FILAUMART Loïc PEUGEOT 207 S2000 FRC2 ❘ A7S | FRC2 A7S | 19:20.07 + 0.45 + 0.45 | 
| 15 | FILAUMART Elysée FILAUMART Loïc PEUGEOT 207 S2000 FRC2 - A7S | 19:20.07 + 0.45 + 0.45 | ||
| 2 | ||||
