 
			 
			 
		6,1 km
Classement officiel A8

| Classement ES | ||||
| Classement ES | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 22 | MOREL Laurence - CLAIN Yohann MITSUBISHI Lancer FRNAT ❘ A8 PK1,85: 1:24.00PK3,25: 2:30.00PK4,73: 3:54.00 | FRNAT A8 | 5:21.99 - - | 
| 22 | MOREL Laurence CLAIN Yohann MITSUBISHI Lancer FRNAT - A8 | 5:21.99 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| Intermédiaires: PK 1,85: 1:24.00 PK 3,25: 2:30.00 PK 4,73: 3:54.00 | ||||
| 2 | 23 | BHUGELOO Soreya - RONDIN Bastien SUBARU Impreza FRNAT ❘ A8 PK1,85: 1:49.00PK3,25: 2:57.00PK4,73: 4:38.00 | FRNAT A8 | 8:08.42 + 2:46.43 + 2:46.43 | 
| 23 | BHUGELOO Soreya RONDIN Bastien SUBARU Impreza FRNAT - A8 | 8:08.42 + 2:46.43 + 2:46.43 | ||
| 2 | ||||
| Intermédiaires: PK 1,85: 1:49.00 PK 3,25: 2:57.00 PK 4,73: 4:38.00 | ||||
| Général après ES3 | ||||
| Général après ES3 | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 22 | MOREL Laurence - CLAIN Yohann MITSUBISHI Lancer FRNAT ❘ A8 | FRNAT A8 | 27:10.84 - - | 
| 22 | MOREL Laurence CLAIN Yohann MITSUBISHI Lancer FRNAT - A8 | 27:10.84 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 23 | BHUGELOO Soreya - RONDIN Bastien SUBARU Impreza FRNAT ❘ A8 Pénalité: 03:00 | FRNAT A8 | 1:46:09.32 + 1:18:58.48 + 1:18:58.48 | 
| 23 | BHUGELOO Soreya RONDIN Bastien SUBARU Impreza FRNAT - A8 | 1:46:09.32 + 1:18:58.48 + 1:18:58.48 Pén: 03:00 | ||
| 2 | ||||
