 
			 
			 
		13,5 km
Classement officiel

| Classement ES | ||||
| Classement ES | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 2 | DORSEUIL Damien - DE BERGE Kévin FORD FIESTA FRC2 ❘ Rally2 Intermédiaires non disponibles | FRC2 Rally2 | 9:17.30 - - | 
| 2 | DORSEUIL Damien DE BERGE Kévin FORD FIESTA FRC2 - Rally2 | 9:17.30 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 2 | 5 | BELLON Samuel - ZANEGUY Souka VW POLO FRC2 ❘ Rally2 Intermédiaires non disponibles | FRC2 Rally2 | 9:20.68 + 3.38 + 3.38 | 
| 5 | BELLON Samuel ZANEGUY Souka VW POLO FRC2 - Rally2 | 9:20.68 + 3.38 + 3.38 | ||
| 2 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 3 | 14 | LAFUTEUR Sébastien - NAGUIN Olivier SKODA FABIA FRC2 ❘ Rally2 Intermédiaires non disponibles | FRC2 Rally2 | 9:25.78 + 5.09 + 8.48 | 
| 14 | LAFUTEUR Sébastien NAGUIN Olivier SKODA FABIA FRC2 - Rally2 | 9:25.78 + 5.09 + 8.48 | ||
| 3 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 4 | 12 | MOULLAN Farouck - VIADERE A. CITROEN C3 FRC2 ❘ Rally2 Intermédiaires non disponibles | FRC2 Rally2 | 9:29.87 + 4.08 + 12.56 | 
| 12 | MOULLAN Farouck VIADERE A. CITROEN C3 FRC2 - Rally2 | 9:29.87 + 4.08 + 12.56 | ||
| 4 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 5 | 1 | LAW LONG Thierry - BALBOLIA M. Noor SKODA FABIA FRC2 ❘ Rally2 Intermédiaires non disponibles | FRC2 Rally2 | 9:30.22 + 0.35 + 12.92 | 
| 1 | LAW LONG Thierry BALBOLIA M. Noor SKODA FABIA FRC2 - Rally2 | 9:30.22 + 0.35 + 12.92 | ||
| 5 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 6 | 3 | BARDEUR Olivier - CLAIN Yanick PEUGEOT 208 FRC2 ❘ Rally2 Intermédiaires non disponibles | FRC2 Rally2 | 9:36.88 + 6.65 + 19.58 | 
| 3 | BARDEUR Olivier CLAIN Yanick PEUGEOT 208 FRC2 - Rally2 | 9:36.88 + 6.65 + 19.58 | ||
| 6 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 7 | 8 | LEFEBVRE Stéphane - MALFOY Andy PEUGEOT 208 FRC4 ❘ Rally4 Intermédiaires non disponibles | FRC4 Rally4 | 9:47.27 + 10.39 + 29.97 | 
| 8 | LEFEBVRE Stéphane MALFOY Andy PEUGEOT 208 FRC4 - Rally4 | 9:47.27 + 10.39 + 29.97 | ||
| 7 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 8 | 9 | PICARD Johny - LAW-MAN-TOO Jeff SUBARU WRX FRNAT ❘ R4 Intermédiaires non disponibles | FRNAT R4 | 9:48.65 + 1.37 + 31.35 | 
| 9 | PICARD Johny LAW-MAN-TOO Jeff SUBARU WRX FRNAT - R4 | 9:48.65 + 1.37 + 31.35 | ||
| 8 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 9 | 27 | LAUP Jonathan - DALLEAU Emeline MITSUBISHI LANCER FRNAT ❘ N4 Intermédiaires non disponibles | FRNAT N4 | 9:50.44 + 1.79 + 33.14 | 
| 27 | LAUP Jonathan DALLEAU Emeline MITSUBISHI LANCER FRNAT - N4 | 9:50.44 + 1.79 + 33.14 | ||
| 9 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 10 | 11 | BANGUI Nazim - IMARE Quentin PEUGEOT208 FRC4 ❘ Rally4 Intermédiaires non disponibles | FRC4 Rally4 | 9:51.42 + 0.97 + 34.12 | 
| 11 | BANGUI Nazim IMARE Quentin PEUGEOT208 FRC4 - Rally4 | 9:51.42 + 0.97 + 34.12 | ||
| 10 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 11 | 43 | BEURARD Yann - HIZNO PEUGEOT 208 FRC4 ❘ R2 Intermédiaires non disponibles | FRC4 R2 | 9:55.16 + 3.74 + 37.86 | 
| 43 | BEURARD Yann HIZNO PEUGEOT 208 FRC4 - R2 | 9:55.16 + 3.74 + 37.86 | ||
| 11 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 12 | 15 | PAUSE Florent - LAI WAI Sebastien MITSUBISHI LANCER FRNAT ❘ R4 Intermédiaires non disponibles | FRNAT R4 | 9:57.44 + 2.27 + 40.14 | 
| 15 | PAUSE Florent LAI WAI Sebastien MITSUBISHI LANCER FRNAT - R4 | 9:57.44 + 2.27 + 40.14 | ||
| 12 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 13 | 7 | BARRET Gianni - HOARAU Jeremy HYUNDAI I20 FRC2 ❘ Rally2 Intermédiaires non disponibles | FRC2 Rally2 | 9:57.69 + 0.25 + 40.39 | 
| 7 | BARRET Gianni HOARAU Jeremy HYUNDAI I20 FRC2 - Rally2 | 9:57.69 + 0.25 + 40.39 | ||
| 13 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 14 | 20 | CARASSOU Brice - GINESTRE Sebastien PEUGEOT 208 FRC4 ❘ Rally4 Intermédiaires non disponibles | FRC4 Rally4 | 10:05.00 + 7.30 + 47.70 | 
| 20 | CARASSOU Brice GINESTRE Sebastien PEUGEOT 208 FRC4 - Rally4 | 10:05.00 + 7.30 + 47.70 | ||
| 14 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 15 | 10 | RAJOEL Mamisoa - RAJOËL Muriel HONDA CIVIC FRNAT ❘ F214 Intermédiaires non disponibles | FRNAT F214 | 10:05.10 + 0.09 + 47.79 | 
| 10 | RAJOEL Mamisoa RAJOËL Muriel HONDA CIVIC FRNAT - F214 | 10:05.10 + 0.09 + 47.79 | ||
| 15 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 16 | 58 | SAUVAGE Loïc - TAFILET Nicolas PEUGEOT 106 FRC4 ❘ F213 Intermédiaires non disponibles | FRC4 F213 | 10:07.09 + 1.99 + 49.79 | 
| 58 | SAUVAGE Loïc TAFILET Nicolas PEUGEOT 106 FRC4 - F213 | 10:07.09 + 1.99 + 49.79 | ||
| 16 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 17 | 29 | GRONDIN Loic - DIJOUX Anne-Laure PEUGEOT 206 FRNAT ❘ F214 Intermédiaires non disponibles | FRNAT F214 | 10:23.10 + 16.00 + 1:05.79 | 
| 29 | GRONDIN Loic DIJOUX Anne-Laure PEUGEOT 206 FRNAT - F214 | 10:23.10 + 16.00 + 1:05.79 | ||
| 17 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 18 | 38 | FILAUMART Elysée - EUPHRASIE Laëtitia CITROEN C2 S1600 FRC4 ❘ A6K Intermédiaires non disponibles | FRC4 A6K | 10:23.18 + 0.08 + 1:05.88 | 
| 38 | FILAUMART Elysée EUPHRASIE Laëtitia CITROEN C2 S1600 FRC4 - A6K | 10:23.18 + 0.08 + 1:05.88 | ||
| 18 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 19 | 53 | DIJOUX Gilles - PAYET Vincent RENAULT CLIO FRC4 ❘ N3 Intermédiaires non disponibles | FRC4 N3 | 10:23.67 + 0.48 + 1:06.37 | 
| 53 | DIJOUX Gilles PAYET Vincent RENAULT CLIO FRC4 - N3 | 10:23.67 + 0.48 + 1:06.37 | ||
| 19 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 20 | 59 | LARAVINE Gregory - BELUS Patrick PEUGEOT 206 XS FRC4 ❘ F213 Intermédiaires non disponibles | FRC4 F213 | 10:25.66 + 1.98 + 1:08.36 | 
| 59 | LARAVINE Gregory BELUS Patrick PEUGEOT 206 XS FRC4 - F213 | 10:25.66 + 1.98 + 1:08.36 | ||
| 20 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 21 | 19 | JOSEPH Maxime - MALL Nazir PORSCHE 996 GT3 FRGT ❘ GT10 Intermédiaires non disponibles | FRGT GT10 | 10:27.10 + 1.44 + 1:09.80 | 
| 19 | JOSEPH Maxime MALL Nazir PORSCHE 996 GT3 FRGT - GT10 | 10:27.10 + 1.44 + 1:09.80 | ||
| 21 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 22 | 47 | PARTAL Morgane - HOSPITAL Julie CITROEN C2 FRC4 ❘ R2 Intermédiaires non disponibles | FRC4 R2 | 10:48.96 + 21.85 + 1:31.66 | 
| 47 | PARTAL Morgane HOSPITAL Julie CITROEN C2 FRC4 - R2 | 10:48.96 + 21.85 + 1:31.66 | ||
| 22 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 23 | 26 | ECLAPIER Robin - MORIN Tomy SUBARU FRNAT ❘ N4 Intermédiaires non disponibles | FRNAT N4 | 10:49.59 + 0.62 + 1:32.29 | 
| 26 | ECLAPIER Robin MORIN Tomy SUBARU FRNAT - N4 | 10:49.59 + 0.62 + 1:32.29 | ||
| 23 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 24 | 48 | BOYER Joel - HOAREAU François CITROEN C2 FRC4 ❘ R2 Intermédiaires non disponibles | FRC4 R2 | 10:50.48 + 0.89 + 1:33.18 | 
| 48 | BOYER Joel HOAREAU François CITROEN C2 FRC4 - R2 | 10:50.48 + 0.89 + 1:33.18 | ||
| 24 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 25 | 55 | ECLAPIER Enzo - DAMOUR Damien PEUGEOT 206 FRC4 ❘ N3 Intermédiaires non disponibles | FRC4 N3 | 10:51.35 + 0.86 + 1:34.05 | 
| 55 | ECLAPIER Enzo DAMOUR Damien PEUGEOT 206 FRC4 - N3 | 10:51.35 + 0.86 + 1:34.05 | ||
| 25 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 26 | 71 | DUPUY Maxime - BELLUS Loïc CITROEN SAXO FRC4 ❘ A6 Intermédiaires non disponibles | FRC4 A6 | 10:55.27 + 3.91 + 1:37.97 | 
| 71 | DUPUY Maxime BELLUS Loïc CITROEN SAXO FRC4 - A6 | 10:55.27 + 3.91 + 1:37.97 | ||
| 26 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 27 | 51 | LEVENEUR Matthieu - GAMBIER Jonathan PEUGEOT 206 FRC4 ❘ A7 Intermédiaires non disponibles | FRC4 A7 | 11:01.61 + 6.34 + 1:44.31 | 
| 51 | LEVENEUR Matthieu GAMBIER Jonathan PEUGEOT 206 FRC4 - A7 | 11:01.61 + 6.34 + 1:44.31 | ||
| 27 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 28 | 40 | LARAVINE Laurent - CANAGASSABE Ulric OPEL CORSA FRC4 ❘ A6K Intermédiaires non disponibles | FRC4 A6K | 11:03.66 + 2.04 + 1:46.36 | 
| 40 | LARAVINE Laurent CANAGASSABE Ulric OPEL CORSA FRC4 - A6K | 11:03.66 + 2.04 + 1:46.36 | ||
| 28 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 29 | 52 | MARCHAND Esteban - DUPUIS Thomas PEUGEOT 206 RC FRC4 ❘ A7 Intermédiaires non disponibles | FRC4 A7 | 11:12.04 + 8.38 + 1:54.74 | 
| 52 | MARCHAND Esteban DUPUIS Thomas PEUGEOT 206 RC FRC4 - A7 | 11:12.04 + 8.38 + 1:54.74 | ||
| 29 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 30 | 63 | MOUSSA Bryan - BAIYANTE Zoubeir PEUGEOT 205 GTI FRC4 ❘ F213 Intermédiaires non disponibles | FRC4 F213 | 11:12.38 + 0.34 + 1:55.08 | 
| 63 | MOUSSA Bryan BAIYANTE Zoubeir PEUGEOT 205 GTI FRC4 - F213 | 11:12.38 + 0.34 + 1:55.08 | ||
| 30 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 31 | 54 | SERY Vincent - BERTHAUD Maxime PEUGEOT 206 RC FRC4 ❘ N3 Intermédiaires non disponibles | FRC4 N3 | 11:15.01 + 2.63 + 1:57.71 | 
| 54 | SERY Vincent BERTHAUD Maxime PEUGEOT 206 RC FRC4 - N3 | 11:15.01 + 2.63 + 1:57.71 | ||
| 31 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 32 | 68 | LAMOLY Johnny - GONTHIER Kévin PEUGEOT 206 FRC4 ❘ F213 Intermédiaires non disponibles | FRC4 F213 | 11:20.97 + 5.96 + 2:03.67 | 
| 68 | LAMOLY Johnny GONTHIER Kévin PEUGEOT 206 FRC4 - F213 | 11:20.97 + 5.96 + 2:03.67 | ||
| 32 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 33 | 36 | MUSSARD Gael - BAYARD Damien PEUGEOT 206 FRNAT ❘ F214 Intermédiaires non disponibles | FRNAT F214 | 11:35.79 + 14.81 + 2:18.49 | 
| 36 | MUSSARD Gael BAYARD Damien PEUGEOT 206 FRNAT - F214 | 11:35.79 + 14.81 + 2:18.49 | ||
| 33 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 34 | 77 | ALLAMELE J.Laurent - BOYER Anna-Léa DS 3 FRC5 ❘ R1 Intermédiaires non disponibles | FRC5 R1 | 11:42.11 + 6.31 + 2:24.81 | 
| 77 | ALLAMELE J.Laurent BOYER Anna-Léa DS 3 FRC5 - R1 | 11:42.11 + 6.31 + 2:24.81 | ||
| 34 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 35 | 24 | ABSY Rajesh - PAUSE Yoan PEUGEOT 207 RC FRC4 ❘ R3 Intermédiaires non disponibles | FRC4 R3 | 11:46.83 + 4.72 + 2:29.53 | 
| 24 | ABSY Rajesh PAUSE Yoan PEUGEOT 207 RC FRC4 - R3 | 11:46.83 + 4.72 + 2:29.53 | ||
| 35 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 36 | 79 | CERVEAUX Mickael - PONTALBA Rémy PEUGEOT 106 FRC5 ❘ N2 Intermédiaires non disponibles | FRC5 N2 | 11:50.40 + 3.57 + 2:33.10 | 
| 79 | CERVEAUX Mickael PONTALBA Rémy PEUGEOT 106 FRC5 - N2 | 11:50.40 + 3.57 + 2:33.10 | ||
| 36 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 37 | 83 | FONTAINE Denis - LAURET Rayan CITROEN SAXO FRC5 ❘ N2 Intermédiaires non disponibles | FRC5 N2 | 11:51.33 + 0.92 + 2:34.03 | 
| 83 | FONTAINE Denis LAURET Rayan CITROEN SAXO FRC5 - N2 | 11:51.33 + 0.92 + 2:34.03 | ||
| 37 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 38 | 73 | NEDJARI Thierry - CAZANOVE Dimitri CITROEN C2 FRC4 ❘ A6 Intermédiaires non disponibles | FRC4 A6 | 11:52.43 + 1.10 + 2:35.13 | 
| 73 | NEDJARI Thierry CAZANOVE Dimitri CITROEN C2 FRC4 - A6 | 11:52.43 + 1.10 + 2:35.13 | ||
| 38 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 39 | 56 | GONTHIER Jean Paul - GONTHIER Roméo RENAULT CLIO WILLIAMS FRC4 ❘ N3 Intermédiaires non disponibles | FRC4 N3 | 12:10.73 + 18.29 + 2:53.42 | 
| 56 | GONTHIER Jean Paul GONTHIER Roméo RENAULT CLIO WILLIAMS FRC4 - N3 | 12:10.73 + 18.29 + 2:53.42 | ||
| 39 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 40 | 32 | HOARAU Stephane - RIVIERE David PEUGEOT 206 FRNAT ❘ F214 Intermédiaires non disponibles | FRNAT F214 | 12:16.59 + 5.86 + 2:59.28 | 
| 32 | HOARAU Stephane RIVIERE David PEUGEOT 206 FRNAT - F214 | 12:16.59 + 5.86 + 2:59.28 | ||
| 40 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 41 | 80 | THERMEA Judex - TECHER Julie PEUGEOT 206 FRC5 ❘ N2 Intermédiaires non disponibles | FRC5 N2 | 12:53.62 + 37.03 + 3:36.32 | 
| 80 | THERMEA Judex TECHER Julie PEUGEOT 206 FRC5 - N2 | 12:53.62 + 37.03 + 3:36.32 | ||
| 41 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 42 | 87 | CADET Morgane - TECHER Naima PEUGEOT 206 FRC5 ❘ F212 Intermédiaires non disponibles | FRC5 F212 | 13:02.83 + 9.20 + 3:45.53 | 
| 87 | CADET Morgane TECHER Naima PEUGEOT 206 FRC5 - F212 | 13:02.83 + 9.20 + 3:45.53 | ||
| 42 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 43 | 75 | FOULON Alain - DELARCHE Gilles SUZUKI SWIFT FRC5 ❘ R1 Intermédiaires non disponibles | FRC5 R1 | 13:17.52 + 14.69 + 4:00.22 | 
| 75 | FOULON Alain DELARCHE Gilles SUZUKI SWIFT FRC5 - R1 | 13:17.52 + 14.69 + 4:00.22 | ||
| 43 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 44 | 91 | NAZE Bertrand - LAPLAGNE Aldric PEUGEOT 205 RALLYE FRC5 ❘ N1 Intermédiaires non disponibles | FRC5 N1 | 13:33.84 + 16.32 + 4:16.54 | 
| 91 | NAZE Bertrand LAPLAGNE Aldric PEUGEOT 205 RALLYE FRC5 - N1 | 13:33.84 + 16.32 + 4:16.54 | ||
| 44 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| Général final | ||||
| Général final | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 1 | LAW LONG Thierry - BALBOLIA M. Noor SKODA FABIA FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 1:37:57.76 - - | 
| 1 | LAW LONG Thierry BALBOLIA M. Noor SKODA FABIA FRC2 - Rally2 | 1:37:57.76 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 2 | DORSEUIL Damien - DE BERGE Kévin FORD FIESTA FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 1:38:00.26 + 2.49 + 2.49 | 
| 2 | DORSEUIL Damien DE BERGE Kévin FORD FIESTA FRC2 - Rally2 | 1:38:00.26 + 2.49 + 2.49 | ||
| 2 | ||||
| 3 | 5 | BELLON Samuel - ZANEGUY Souka VW POLO FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 1:38:48.53 + 48.27 + 50.77 | 
| 5 | BELLON Samuel ZANEGUY Souka VW POLO FRC2 - Rally2 | 1:38:48.53 + 48.27 + 50.77 | ||
| 3 | ||||
| 4 | 14 | LAFUTEUR Sébastien - NAGUIN Olivier SKODA FABIA FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 1:39:47.44 + 58.91 + 1:49.68 | 
| 14 | LAFUTEUR Sébastien NAGUIN Olivier SKODA FABIA FRC2 - Rally2 | 1:39:47.44 + 58.91 + 1:49.68 | ||
| 4 | ||||
| 5 | 12 | MOULLAN Farouck - VIADERE A. CITROEN C3 FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 1:40:29.48 + 42.03 + 2:31.71 | 
| 12 | MOULLAN Farouck VIADERE A. CITROEN C3 FRC2 - Rally2 | 1:40:29.48 + 42.03 + 2:31.71 | ||
| 5 | ||||
| 6 | 3 | BARDEUR Olivier - CLAIN Yanick PEUGEOT 208 FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 1:42:30.26 + 2:00.78 + 4:32.49 | 
| 3 | BARDEUR Olivier CLAIN Yanick PEUGEOT 208 FRC2 - Rally2 | 1:42:30.26 + 2:00.78 + 4:32.49 | ||
| 6 | ||||
| 7 | 8 | LEFEBVRE Stéphane - MALFOY Andy PEUGEOT 208 FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 1:43:34.55 + 1:04.29 + 5:36.78 | 
| 8 | LEFEBVRE Stéphane MALFOY Andy PEUGEOT 208 FRC4 - Rally4 | 1:43:34.55 + 1:04.29 + 5:36.78 | ||
| 7 | ||||
| 8 | 11 | BANGUI Nazim - IMARE Quentin PEUGEOT208 FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 1:43:56.96 + 22.41 + 5:59.20 | 
| 11 | BANGUI Nazim IMARE Quentin PEUGEOT208 FRC4 - Rally4 | 1:43:56.96 + 22.41 + 5:59.20 | ||
| 8 | ||||
| 9 | 15 | PAUSE Florent - LAI WAI Sebastien MITSUBISHI LANCER FRNAT ❘ R4 | FRNAT R4 | 1:44:17.60 + 20.63 + 6:19.83 | 
| 15 | PAUSE Florent LAI WAI Sebastien MITSUBISHI LANCER FRNAT - R4 | 1:44:17.60 + 20.63 + 6:19.83 | ||
| 9 | ||||
| 10 | 7 | BARRET Gianni - HOARAU Jeremy HYUNDAI I20 FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 1:44:53.75 + 36.14 + 6:55.98 | 
| 7 | BARRET Gianni HOARAU Jeremy HYUNDAI I20 FRC2 - Rally2 | 1:44:53.75 + 36.14 + 6:55.98 | ||
| 10 | ||||
| 11 | 29 | GRONDIN Loic - DIJOUX Anne-Laure PEUGEOT 206 FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 1:46:35.82 + 1:42.07 + 8:38.05 | 
| 29 | GRONDIN Loic DIJOUX Anne-Laure PEUGEOT 206 FRNAT - F214 | 1:46:35.82 + 1:42.07 + 8:38.05 | ||
| 11 | ||||
| 12 | 9 | PICARD Johny - LAW-MAN-TOO Jeff SUBARU WRX FRNAT ❘ R4 Pénalité: 02:20 | FRNAT R4 | 1:47:32.98 + 57.15 + 9:35.21 | 
| 9 | PICARD Johny LAW-MAN-TOO Jeff SUBARU WRX FRNAT - R4 | 1:47:32.98 + 57.15 + 9:35.21 Pén: 02:20 | ||
| 12 | ||||
| 13 | 53 | DIJOUX Gilles - PAYET Vincent RENAULT CLIO FRC4 ❘ N3 | FRC4 N3 | 1:48:01.58 + 28.60 + 10:03.81 | 
| 53 | DIJOUX Gilles PAYET Vincent RENAULT CLIO FRC4 - N3 | 1:48:01.58 + 28.60 + 10:03.81 | ||
| 13 | ||||
| 14 | 19 | JOSEPH Maxime - MALL Nazir PORSCHE 996 GT3 FRGT ❘ GT10 | FRGT GT10 | 1:50:12.30 + 2:10.72 + 12:14.53 | 
| 19 | JOSEPH Maxime MALL Nazir PORSCHE 996 GT3 FRGT - GT10 | 1:50:12.30 + 2:10.72 + 12:14.53 | ||
| 14 | ||||
| 15 | 20 | CARASSOU Brice - GINESTRE Sebastien PEUGEOT 208 FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 1:50:41.68 + 29.38 + 12:43.91 | 
| 20 | CARASSOU Brice GINESTRE Sebastien PEUGEOT 208 FRC4 - Rally4 | 1:50:41.68 + 29.38 + 12:43.91 | ||
| 15 | ||||
| 16 | 38 | FILAUMART Elysée - EUPHRASIE Laëtitia CITROEN C2 S1600 FRC4 ❘ A6K | FRC4 A6K | 1:50:50.62 + 8.93 + 12:52.85 | 
| 38 | FILAUMART Elysée EUPHRASIE Laëtitia CITROEN C2 S1600 FRC4 - A6K | 1:50:50.62 + 8.93 + 12:52.85 | ||
| 16 | ||||
| 17 | 27 | LAUP Jonathan - DALLEAU Emeline MITSUBISHI LANCER FRNAT ❘ N4 | FRNAT N4 | 1:53:09.96 + 2:19.34 + 15:12.20 | 
| 27 | LAUP Jonathan DALLEAU Emeline MITSUBISHI LANCER FRNAT - N4 | 1:53:09.96 + 2:19.34 + 15:12.20 | ||
| 17 | ||||
| 18 | 48 | BOYER Joel - HOAREAU François CITROEN C2 FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 1:54:43.94 + 1:33.98 + 16:46.18 | 
| 48 | BOYER Joel HOAREAU François CITROEN C2 FRC4 - R2 | 1:54:43.94 + 1:33.98 + 16:46.18 | ||
| 18 | ||||
| 19 | 59 | LARAVINE Gregory - BELUS Patrick PEUGEOT 206 XS FRC4 ❘ F213 | FRC4 F213 | 1:55:22.23 + 38.28 + 17:24.46 | 
| 59 | LARAVINE Gregory BELUS Patrick PEUGEOT 206 XS FRC4 - F213 | 1:55:22.23 + 38.28 + 17:24.46 | ||
| 19 | ||||
| 20 | 71 | DUPUY Maxime - BELLUS Loïc CITROEN SAXO FRC4 ❘ A6 | FRC4 A6 | 1:55:50.70 + 28.46 + 17:52.93 | 
| 71 | DUPUY Maxime BELLUS Loïc CITROEN SAXO FRC4 - A6 | 1:55:50.70 + 28.46 + 17:52.93 | ||
| 20 | ||||
| 21 | 40 | LARAVINE Laurent - CANAGASSABE Ulric OPEL CORSA FRC4 ❘ A6K | FRC4 A6K | 1:57:38.47 + 1:47.77 + 19:40.70 | 
| 40 | LARAVINE Laurent CANAGASSABE Ulric OPEL CORSA FRC4 - A6K | 1:57:38.47 + 1:47.77 + 19:40.70 | ||
| 21 | ||||
| 22 | 47 | PARTAL Morgane - HOSPITAL Julie CITROEN C2 FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 1:58:51.77 + 1:13.30 + 20:54.00 | 
| 47 | PARTAL Morgane HOSPITAL Julie CITROEN C2 FRC4 - R2 | 1:58:51.77 + 1:13.30 + 20:54.00 | ||
| 22 | ||||
| 23 | 68 | LAMOLY Johnny - GONTHIER Kévin PEUGEOT 206 FRC4 ❘ F213 | FRC4 F213 | 1:59:56.37 + 1:04.60 + 21:58.60 | 
| 68 | LAMOLY Johnny GONTHIER Kévin PEUGEOT 206 FRC4 - F213 | 1:59:56.37 + 1:04.60 + 21:58.60 | ||
| 23 | ||||
| 24 | 52 | MARCHAND Esteban - DUPUIS Thomas PEUGEOT 206 RC FRC4 ❘ A7 | FRC4 A7 | 2:00:17.18 + 20.80 + 22:19.41 | 
| 52 | MARCHAND Esteban DUPUIS Thomas PEUGEOT 206 RC FRC4 - A7 | 2:00:17.18 + 20.80 + 22:19.41 | ||
| 24 | ||||
| 25 | 51 | LEVENEUR Matthieu - GAMBIER Jonathan PEUGEOT 206 FRC4 ❘ A7 | FRC4 A7 | 2:00:17.61 + 0.43 + 22:19.84 | 
| 51 | LEVENEUR Matthieu GAMBIER Jonathan PEUGEOT 206 FRC4 - A7 | 2:00:17.61 + 0.43 + 22:19.84 | ||
| 25 | ||||
| 26 | 63 | MOUSSA Bryan - BAIYANTE Zoubeir PEUGEOT 205 GTI FRC4 ❘ F213 | FRC4 F213 | 2:00:47.59 + 29.98 + 22:49.82 | 
| 63 | MOUSSA Bryan BAIYANTE Zoubeir PEUGEOT 205 GTI FRC4 - F213 | 2:00:47.59 + 29.98 + 22:49.82 | ||
| 26 | ||||
| 27 | 73 | NEDJARI Thierry - CAZANOVE Dimitri CITROEN C2 FRC4 ❘ A6 | FRC4 A6 | 2:02:38.55 + 1:50.96 + 24:40.78 | 
| 73 | NEDJARI Thierry CAZANOVE Dimitri CITROEN C2 FRC4 - A6 | 2:02:38.55 + 1:50.96 + 24:40.78 | ||
| 27 | ||||
| 28 | 79 | CERVEAUX Mickael - PONTALBA Rémy PEUGEOT 106 FRC5 ❘ N2 | FRC5 N2 | 2:04:09.33 + 1:30.77 + 26:11.56 | 
| 79 | CERVEAUX Mickael PONTALBA Rémy PEUGEOT 106 FRC5 - N2 | 2:04:09.33 + 1:30.77 + 26:11.56 | ||
| 28 | ||||
| 29 | 32 | HOARAU Stephane - RIVIERE David PEUGEOT 206 FRNAT ❘ F214 | FRNAT F214 | 2:04:17.53 + 8.20 + 26:19.76 | 
| 32 | HOARAU Stephane RIVIERE David PEUGEOT 206 FRNAT - F214 | 2:04:17.53 + 8.20 + 26:19.76 | ||
| 29 | ||||
| 30 | 83 | FONTAINE Denis - LAURET Rayan CITROEN SAXO FRC5 ❘ N2 | FRC5 N2 | 2:04:46.58 + 29.05 + 26:48.81 | 
| 83 | FONTAINE Denis LAURET Rayan CITROEN SAXO FRC5 - N2 | 2:04:46.58 + 29.05 + 26:48.81 | ||
| 30 | ||||
