 
			 
			 
		6,0 km
Classement officiel

| Classement ES | ||||
| Classement ES | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 1 | LAW LONG Thierry - MOHAMMAD Balbolia VW POLO FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 4:30.79 - - | 
| 1 | LAW LONG Thierry MOHAMMAD Balbolia VW POLO FRC2 - Rally2 | 4:30.79 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 4 | SAM CAW FREVE S. - SAM CAW FREVE Léa FORD FIESTA FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 4:32.63 + 1.84 + 1.84 | 
| 4 | SAM CAW FREVE S. SAM CAW FREVE Léa FORD FIESTA FRC2 - Rally2 | 4:32.63 + 1.84 + 1.84 | ||
| 2 | ||||
| 3 | 8 | BARDEUR Olivier - NAIGON Fabrice PEUGEOT 208 T16 FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 4:33.53 + 0.90 + 2.74 | 
| 8 | BARDEUR Olivier NAIGON Fabrice PEUGEOT 208 T16 FRC2 - Rally2 | 4:33.53 + 0.90 + 2.74 | ||
| 3 | ||||
| 4 | 5 | DORSEUIL Damien - HOARAU Jérémy FORD FIESTA MK2 FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 4:33.99 + 0.46 + 3.20 | 
| 5 | DORSEUIL Damien HOARAU Jérémy FORD FIESTA MK2 FRC2 - Rally2 | 4:33.99 + 0.46 + 3.20 | ||
| 4 | ||||
| 5 | 2 | MOULLAN Farouk - CLAIN Yannick VW POLO FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 4:36.61 + 2.62 + 5.82 | 
| 2 | MOULLAN Farouk CLAIN Yannick VW POLO FRC2 - Rally2 | 4:36.61 + 2.62 + 5.82 | ||
| 5 | ||||
| 6 | 3 | BARRET Giani - COUHET Ludovic SKODA FABIA FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 4:37.76 + 1.15 + 6.97 | 
| 3 | BARRET Giani COUHET Ludovic SKODA FABIA FRC2 - Rally2 | 4:37.76 + 1.15 + 6.97 | ||
| 6 | ||||
| 7 | 7 | LAUP Jonathan - DALLEAU Emeline PEUGEOT FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 4:40.70 + 2.94 + 9.91 | 
| 7 | LAUP Jonathan DALLEAU Emeline PEUGEOT FRC4 - Rally4 | 4:40.70 + 2.94 + 9.91 | ||
| 7 | ||||
| 8 | 11 | BEURARD Yann - CAZANOVE Ludovic CITROEN DS3 R3MAX FRC4 ❘ R3 | FRC4 R3 | 4:44.87 + 4.17 + 14.08 | 
| 11 | BEURARD Yann CAZANOVE Ludovic CITROEN DS3 R3MAX FRC4 - R3 | 4:44.87 + 4.17 + 14.08 | ||
| 8 | ||||
| 9 | 31 | TECHER Loic Emmanuel - TECHER Nicolas RENAULT FRC4 ❘ R3 | FRC4 R3 | 4:52.57 + 7.70 + 21.78 | 
| 31 | TECHER Loic Emmanuel TECHER Nicolas RENAULT FRC4 - R3 | 4:52.57 + 7.70 + 21.78 | ||
| 9 | ||||
| 10 | 43 | BABEF Olivier - PARVEDY Dimitri PEUGEOT 206 FRC4 ❘ F213 | FRC4 F213 | 4:52.82 + 0.25 + 22.03 | 
| 43 | BABEF Olivier PARVEDY Dimitri PEUGEOT 206 FRC4 - F213 | 4:52.82 + 0.25 + 22.03 | ||
| 10 | ||||
| 11 | 9 | BOYER Olivier - LAI-KON Stéphane SKODA FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 4:54.19 + 1.37 + 23.40 | 
| 9 | BOYER Olivier LAI-KON Stéphane SKODA FRC2 - Rally2 | 4:54.19 + 1.37 + 23.40 | ||
| 11 | ||||
| 12 | 24 | BANGUI Nazim - DE BERGE Kevin PEUGEOT 208 FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 4:54.32 + 0.13 + 23.53 | 
| 24 | BANGUI Nazim DE BERGE Kevin PEUGEOT 208 FRC4 - Rally4 | 4:54.32 + 0.13 + 23.53 | ||
| 12 | ||||
| 13 | 21 | SERY Guillaume - NATIVEL Vincent MITSUBISHI EVO FRNAT ❘ R4 | FRNAT R4 | 4:54.92 + 0.60 + 24.13 | 
| 21 | SERY Guillaume NATIVEL Vincent MITSUBISHI EVO FRNAT - R4 | 4:54.92 + 0.60 + 24.13 | ||
| 13 | ||||
| 14 | 27 | MIRANVILLE J.U. - MIRANVILLE Thomy PEUGEOT 208 FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 4:56.79 + 1.87 + 26.00 | 
| 27 | MIRANVILLE J.U. MIRANVILLE Thomy PEUGEOT 208 FRC4 - Rally4 | 4:56.79 + 1.87 + 26.00 | ||
| 14 | ||||
| 15 | 22 | CHAN KAI Frédéric - MARTINO Grégory RENAULT CLIO 5 FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 4:57.26 + 0.47 + 26.47 | 
| 22 | CHAN KAI Frédéric MARTINO Grégory RENAULT CLIO 5 FRC4 - Rally4 | 4:57.26 + 0.47 + 26.47 | ||
| 15 | ||||
| 16 | 14 | HOARAU Mannix - PECAULT Jean Fred SUBARU FRNAT ❘ A8 | FRNAT A8 | 4:57.40 + 0.14 + 26.61 | 
| 14 | HOARAU Mannix PECAULT Jean Fred SUBARU FRNAT - A8 | 4:57.40 + 0.14 + 26.61 | ||
| 16 | ||||
| 17 | 33 | ROUSSEAU Guillaume - ETHEVE Mickael CITROEN FRC4 ❘ A6K | FRC4 A6K | 4:57.58 + 0.18 + 26.79 | 
| 33 | ROUSSEAU Guillaume ETHEVE Mickael CITROEN FRC4 - A6K | 4:57.58 + 0.18 + 26.79 | ||
| 17 | ||||
| 18 | 12 | FILAUMART Elysée - FILAUMART Loîc PEUGEOT 207 FRC2 ❘ A7S | FRC2 A7S | 5:00.24 + 2.66 + 29.45 | 
| 12 | FILAUMART Elysée FILAUMART Loîc PEUGEOT 207 FRC2 - A7S | 5:00.24 + 2.66 + 29.45 | ||
| 18 | ||||
| 19 | 36 | BARRET Guillaume - HUBERT Emmanuel CITROEN C2 FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 5:01.59 + 1.35 + 30.80 | 
| 36 | BARRET Guillaume HUBERT Emmanuel CITROEN C2 FRC4 - R2 | 5:01.59 + 1.35 + 30.80 | ||
| 19 | ||||
| 20 | 54 | HOARAU Samuel - HOARAU Nicolas RENAULT CLIO FRC5 ❘ Rally5 | FRC5 Rally5 | 5:01.82 + 0.23 + 31.03 | 
| 54 | HOARAU Samuel HOARAU Nicolas RENAULT CLIO FRC5 - Rally5 | 5:01.82 + 0.23 + 31.03 | ||
| 20 | ||||
| 21 | 53 | OLIVAR J.C. - BELLON Marine Olivia RENAULT CLIO FRC5 ❘ Rally5 | FRC5 Rally5 | 5:05.42 + 3.60 + 34.63 | 
| 53 | OLIVAR J.C. BELLON Marine Olivia RENAULT CLIO FRC5 - Rally5 | 5:05.42 + 3.60 + 34.63 | ||
| 21 | ||||
| 22 | 40 | GONTHIER Kévin - GONTHIER Jean Claude PEUGEOT 208 FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 5:09.83 + 4.41 + 39.04 | 
| 40 | GONTHIER Kévin GONTHIER Jean Claude PEUGEOT 208 FRC4 - R2 | 5:09.83 + 4.41 + 39.04 | ||
| 22 | ||||
| 23 | 25 | OLIVAR Yoann - CHAN YU HON Nicolas RENAULT CLIO FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 5:10.91 + 1.08 + 40.12 | 
| 25 | OLIVAR Yoann CHAN YU HON Nicolas RENAULT CLIO FRC4 - Rally4 | 5:10.91 + 1.08 + 40.12 | ||
| 23 | ||||
| 24 | 39 | RIVIERE Emmanuel - FOLIO Elodie CITROEN C2 R2 MAX FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 5:14.46 + 3.55 + 43.67 | 
| 39 | RIVIERE Emmanuel FOLIO Elodie CITROEN C2 R2 MAX FRC4 - R2 | 5:14.46 + 3.55 + 43.67 | ||
| 24 | ||||
| 25 | 29 | PARTAL Morgane - PECAULT Christina PEUGEOT 208 FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 5:15.17 + 0.71 + 44.38 | 
| 29 | PARTAL Morgane PECAULT Christina PEUGEOT 208 FRC4 - Rally4 | 5:15.17 + 0.71 + 44.38 | ||
| 25 | ||||
| 26 | 34 | TAILLAME Nicolas - SALVAN Raphael CITROEN C2 FRC4 ❘ A6K | FRC4 A6K | 5:17.02 + 1.85 + 46.23 | 
| 34 | TAILLAME Nicolas SALVAN Raphael CITROEN C2 FRC4 - A6K | 5:17.02 + 1.85 + 46.23 | ||
| 26 | ||||
| 27 | 32 | PROBST VINCENT - ICHANE Elsa RENAULT CLIO 16 FRC4 ❘ R3 | FRC4 R3 | 5:17.85 + 0.83 + 47.06 | 
| 32 | PROBST VINCENT ICHANE Elsa RENAULT CLIO 16 FRC4 - R3 | 5:17.85 + 0.83 + 47.06 | ||
| 27 | ||||
| 28 | 52 | CHAN FAT Olivier - ADELAIDE Rudy CITROEN SAXO FRC4 ❘ A6 | FRC4 A6 | 5:19.14 + 1.29 + 48.35 | 
| 52 | CHAN FAT Olivier ADELAIDE Rudy CITROEN SAXO FRC4 - A6 | 5:19.14 + 1.29 + 48.35 | ||
| 28 | ||||
| 29 | 58 | ALI Stéphane - PAMPHILE Miguel PEUGEOT 106 FRC5 ❘ N2 | FRC5 N2 | 5:19.82 + 0.68 + 49.03 | 
| 58 | ALI Stéphane PAMPHILE Miguel PEUGEOT 106 FRC5 - N2 | 5:19.82 + 0.68 + 49.03 | ||
| 29 | ||||
| 30 | 59 | ROBERT Kévin - BOUCHER Jonathan CITROEN SAXO FRC5 ❘ N2 | FRC5 N2 | 5:29.94 + 10.12 + 59.15 | 
| 59 | ROBERT Kévin BOUCHER Jonathan CITROEN SAXO FRC5 - N2 | 5:29.94 + 10.12 + 59.15 | ||
| 30 | ||||
| 31 | 50 | GINET Elona - AURE Roselyne RENAULT CLIO FRC4 ❘ N3 | FRC4 N3 | 5:33.78 + 3.84 + 1:02.99 | 
| 50 | GINET Elona AURE Roselyne RENAULT CLIO FRC4 - N3 | 5:33.78 + 3.84 + 1:02.99 | ||
| 31 | ||||
| 32 | 38 | SAM CAW FREVE O. - MALL Nazir RENAULT TWINGO RS FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 5:34.09 + 0.31 + 1:03.30 | 
| 38 | SAM CAW FREVE O. MALL Nazir RENAULT TWINGO RS FRC4 - R2 | 5:34.09 + 0.31 + 1:03.30 | ||
| 32 | ||||
| 33 | 55 | HOARAU Mathéo - RIVIERE Jean David FORD FIESTA FRC5 ❘ R2J | FRC5 R2J | 5:34.50 + 0.41 + 1:03.71 | 
| 55 | HOARAU Mathéo RIVIERE Jean David FORD FIESTA FRC5 - R2J | 5:34.50 + 0.41 + 1:03.71 | ||
| 33 | ||||
| 34 | 15 | MOREL Laurence - CLAIN Yohann MITSUBISHI LANCER E FRNAT ❘ A8 | FRNAT A8 | 5:35.52 + 1.02 + 1:04.73 | 
| 15 | MOREL Laurence CLAIN Yohann MITSUBISHI LANCER E FRNAT - A8 | 5:35.52 + 1.02 + 1:04.73 | ||
| 34 | ||||
| 35 | 41 | TANJON Frédéric - LEBIHAN Grégory PEUGEOT 208 VTI FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 5:41.01 + 5.49 + 1:10.22 | 
| 41 | TANJON Frédéric LEBIHAN Grégory PEUGEOT 208 VTI FRC4 - R2 | 5:41.01 + 5.49 + 1:10.22 | ||
| 35 | ||||
| 36 | 60 | BARRET Jason - ETIENNE Dimitri CITROEN SAXO FRC5 ❘ N2 | FRC5 N2 | 5:41.35 + 0.34 + 1:10.56 | 
| 60 | BARRET Jason ETIENNE Dimitri CITROEN SAXO FRC5 - N2 | 5:41.35 + 0.34 + 1:10.56 | ||
| 36 | ||||
| 37 | 48 | AMAYE Emmanuel - LAURET Henri PEUGEOT 206 RC FRC4 ❘ N3 | FRC4 N3 | 5:42.78 + 1.43 + 1:11.99 | 
| 48 | AMAYE Emmanuel LAURET Henri PEUGEOT 206 RC FRC4 - N3 | 5:42.78 + 1.43 + 1:11.99 | ||
| 37 | ||||
| 38 | 56 | LEVENEUR Mathieu - EUPHRASIE Jérémy PEUGEOT 205 FRC5 ❘ F212 | FRC5 F212 | 5:43.41 + 0.63 + 1:12.62 | 
| 56 | LEVENEUR Mathieu EUPHRASIE Jérémy PEUGEOT 205 FRC5 - F212 | 5:43.41 + 0.63 + 1:12.62 | ||
| 38 | ||||
| 39 | 45 | BIGOT Stéphane - AI Jonathan RENAULT CLIO FRC4 ❘ N3 ❘ Promo | FRC4 N3 Promo | 5:43.59 + 0.18 + 1:12.80 | 
| 45 | BIGOT Stéphane AI Jonathan RENAULT CLIO FRC4 - N3 ❘ Promo | 5:43.59 + 0.18 + 1:12.80 | ||
| 39 | ||||
| 40 | 23 | BOYER Joel - GRONDIN Théo PEUGEOT 208 GT FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 5:45.26 + 1.67 + 1:14.47 | 
| 23 | BOYER Joel GRONDIN Théo PEUGEOT 208 GT FRC4 - Rally4 | 5:45.26 + 1.67 + 1:14.47 | ||
| 40 | ||||
| 41 | 19 | WILLIAME Christophe - OUAZZANI Saquina PEUGEOT FRNAT ❘ F214 ❘ Promo | FRNAT F214 Promo | 5:51.58 + 6.32 + 1:20.79 | 
| 19 | WILLIAME Christophe OUAZZANI Saquina PEUGEOT FRNAT - F214 ❘ Promo | 5:51.58 + 6.32 + 1:20.79 | ||
| 41 | ||||
| 42 | 47 | ROBERT Jimmy - ROBERT Laura CITROEN XSARA VTS FRC4 ❘ N3 ❘ Promo | FRC4 N3 Promo | 5:54.34 + 2.76 + 1:23.55 | 
| 47 | ROBERT Jimmy ROBERT Laura CITROEN XSARA VTS FRC4 - N3 ❘ Promo | 5:54.34 + 2.76 + 1:23.55 | ||
| 42 | ||||
| 43 | 16 | BALMERT Maurice - FERNANDEZ Mickael LOTUS EXIGE FRGT ❘ GT10 | FRGT GT10 | 5:55.64 + 1.30 + 1:24.85 | 
| 16 | BALMERT Maurice FERNANDEZ Mickael LOTUS EXIGE FRGT - GT10 | 5:55.64 + 1.30 + 1:24.85 | ||
| 43 | ||||
| 44 | 44 | ETHEVE Luciano - VAULRY Jérémy PEUGEOT 106 FRC4 ❘ F213 | FRC4 F213 | 6:06.90 + 11.26 + 1:36.11 | 
| 44 | ETHEVE Luciano VAULRY Jérémy PEUGEOT 106 FRC4 - F213 | 6:06.90 + 11.26 + 1:36.11 | ||
| 44 | ||||
| 45 | 35 | HONORINE Georges - MANGAYE Stéphane PEUGEOT 206 FRC4 ❘ A6K | FRC4 A6K | 6:10.72 + 3.82 + 1:39.93 | 
| 35 | HONORINE Georges MANGAYE Stéphane PEUGEOT 206 FRC4 - A6K | 6:10.72 + 3.82 + 1:39.93 | ||
| 45 | ||||
| 46 | 61 | TERGEMINA Didier - LEBON Raphael PEUGEOT 106 S16 FRC5 ❘ N2 ❘ Promo | FRC5 N2 Promo | 6:13.35 + 2.63 + 1:42.56 | 
| 61 | TERGEMINA Didier LEBON Raphael PEUGEOT 106 S16 FRC5 - N2 ❘ Promo | 6:13.35 + 2.63 + 1:42.56 | ||
| 46 | ||||
| 47 | 49 | CARASSOU Julien - BARRET Jordan PEUGEOT 206 RC FRC4 ❘ N3 | FRC4 N3 | 6:17.80 + 4.45 + 1:47.01 | 
| 49 | CARASSOU Julien BARRET Jordan PEUGEOT 206 RC FRC4 - N3 | 6:17.80 + 4.45 + 1:47.01 | ||
| 47 | ||||
| 48 | 63 | GONTHIER Emmanuel - BAIYANTE Zoubeir RENAULT TWINGO RS FRC5 ❘ N2S ❘ Promo | FRC5 N2S Promo | 6:22.46 + 4.66 + 1:51.67 | 
| 63 | GONTHIER Emmanuel BAIYANTE Zoubeir RENAULT TWINGO RS FRC5 - N2S ❘ Promo | 6:22.46 + 4.66 + 1:51.67 | ||
| 48 | ||||
| 49 | 57 | HOARAU Olivier - HOARAU Alexandre PEUGEOT 106 FRC5 ❘ F212 ❘ Promo | FRC5 F212 Promo | 6:25.40 + 2.94 + 1:54.61 | 
| 57 | HOARAU Olivier HOARAU Alexandre PEUGEOT 106 FRC5 - F212 ❘ Promo | 6:25.40 + 2.94 + 1:54.61 | ||
| 49 | ||||
| Général après ES3 | ||||
| Général après ES3 | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 1 | LAW LONG Thierry - MOHAMMAD Balbolia VW POLO FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 15:39.15 - - | 
| 1 | LAW LONG Thierry MOHAMMAD Balbolia VW POLO FRC2 - Rally2 | 15:39.15 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 4 | SAM CAW FREVE S. - SAM CAW FREVE Léa FORD FIESTA FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 15:46.75 + 7.60 + 7.60 | 
| 4 | SAM CAW FREVE S. SAM CAW FREVE Léa FORD FIESTA FRC2 - Rally2 | 15:46.75 + 7.60 + 7.60 | ||
| 2 | ||||
| 3 | 5 | DORSEUIL Damien - HOARAU Jérémy FORD FIESTA MK2 FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 15:47.93 + 1.18 + 8.78 | 
| 5 | DORSEUIL Damien HOARAU Jérémy FORD FIESTA MK2 FRC2 - Rally2 | 15:47.93 + 1.18 + 8.78 | ||
| 3 | ||||
| 4 | 8 | BARDEUR Olivier - NAIGON Fabrice PEUGEOT 208 T16 FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 15:55.16 + 7.23 + 16.01 | 
| 8 | BARDEUR Olivier NAIGON Fabrice PEUGEOT 208 T16 FRC2 - Rally2 | 15:55.16 + 7.23 + 16.01 | ||
| 4 | ||||
| 5 | 2 | MOULLAN Farouk - CLAIN Yannick VW POLO FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 15:57.47 + 2.31 + 18.32 | 
| 2 | MOULLAN Farouk CLAIN Yannick VW POLO FRC2 - Rally2 | 15:57.47 + 2.31 + 18.32 | ||
| 5 | ||||
| 6 | 3 | BARRET Giani - COUHET Ludovic SKODA FABIA FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 16:04.59 + 7.12 + 25.44 | 
| 3 | BARRET Giani COUHET Ludovic SKODA FABIA FRC2 - Rally2 | 16:04.59 + 7.12 + 25.44 | ||
| 6 | ||||
| 7 | 7 | LAUP Jonathan - DALLEAU Emeline PEUGEOT FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 16:26.07 + 21.48 + 46.92 | 
| 7 | LAUP Jonathan DALLEAU Emeline PEUGEOT FRC4 - Rally4 | 16:26.07 + 21.48 + 46.92 | ||
| 7 | ||||
| 8 | 11 | BEURARD Yann - CAZANOVE Ludovic CITROEN DS3 R3MAX FRC4 ❘ R3 | FRC4 R3 | 16:31.78 + 5.71 + 52.63 | 
| 11 | BEURARD Yann CAZANOVE Ludovic CITROEN DS3 R3MAX FRC4 - R3 | 16:31.78 + 5.71 + 52.63 | ||
| 8 | ||||
| 9 | 9 | BOYER Olivier - LAI-KON Stéphane SKODA FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 16:51.06 + 19.28 + 1:11.91 | 
| 9 | BOYER Olivier LAI-KON Stéphane SKODA FRC2 - Rally2 | 16:51.06 + 19.28 + 1:11.91 | ||
| 9 | ||||
| 10 | 24 | BANGUI Nazim - DE BERGE Kevin PEUGEOT 208 FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 17:00.39 + 9.33 + 1:21.24 | 
| 24 | BANGUI Nazim DE BERGE Kevin PEUGEOT 208 FRC4 - Rally4 | 17:00.39 + 9.33 + 1:21.24 | ||
| 10 | ||||
| 11 | 21 | SERY Guillaume - NATIVEL Vincent MITSUBISHI EVO FRNAT ❘ R4 | FRNAT R4 | 17:05.31 + 4.92 + 1:26.16 | 
| 21 | SERY Guillaume NATIVEL Vincent MITSUBISHI EVO FRNAT - R4 | 17:05.31 + 4.92 + 1:26.16 | ||
| 11 | ||||
| 12 | 14 | HOARAU Mannix - PECAULT Jean Fred SUBARU FRNAT ❘ A8 | FRNAT A8 | 17:07.95 + 2.64 + 1:28.80 | 
| 14 | HOARAU Mannix PECAULT Jean Fred SUBARU FRNAT - A8 | 17:07.95 + 2.64 + 1:28.80 | ||
| 12 | ||||
| 13 | 27 | MIRANVILLE J.U. - MIRANVILLE Thomy PEUGEOT 208 FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 17:09.65 + 1.70 + 1:30.50 | 
| 27 | MIRANVILLE J.U. MIRANVILLE Thomy PEUGEOT 208 FRC4 - Rally4 | 17:09.65 + 1.70 + 1:30.50 | ||
| 13 | ||||
| 14 | 43 | BABEF Olivier - PARVEDY Dimitri PEUGEOT 206 FRC4 ❘ F213 | FRC4 F213 | 17:12.34 + 2.69 + 1:33.19 | 
| 43 | BABEF Olivier PARVEDY Dimitri PEUGEOT 206 FRC4 - F213 | 17:12.34 + 2.69 + 1:33.19 | ||
| 14 | ||||
| 15 | 22 | CHAN KAI Frédéric - MARTINO Grégory RENAULT CLIO 5 FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 17:13.73 + 1.39 + 1:34.58 | 
| 22 | CHAN KAI Frédéric MARTINO Grégory RENAULT CLIO 5 FRC4 - Rally4 | 17:13.73 + 1.39 + 1:34.58 | ||
| 15 | ||||
| 16 | 12 | FILAUMART Elysée - FILAUMART Loîc PEUGEOT 207 FRC2 ❘ A7S | FRC2 A7S | 17:21.35 + 7.62 + 1:42.20 | 
| 12 | FILAUMART Elysée FILAUMART Loîc PEUGEOT 207 FRC2 - A7S | 17:21.35 + 7.62 + 1:42.20 | ||
| 16 | ||||
| 17 | 33 | ROUSSEAU Guillaume - ETHEVE Mickael CITROEN FRC4 ❘ A6K | FRC4 A6K | 17:27.02 + 5.67 + 1:47.87 | 
| 33 | ROUSSEAU Guillaume ETHEVE Mickael CITROEN FRC4 - A6K | 17:27.02 + 5.67 + 1:47.87 | ||
| 17 | ||||
| 18 | 23 | BOYER Joel - GRONDIN Théo PEUGEOT 208 GT FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 17:41.42 + 14.40 + 2:02.27 | 
| 23 | BOYER Joel GRONDIN Théo PEUGEOT 208 GT FRC4 - Rally4 | 17:41.42 + 14.40 + 2:02.27 | ||
| 18 | ||||
| 19 | 36 | BARRET Guillaume - HUBERT Emmanuel CITROEN C2 FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 17:42.74 + 1.32 + 2:03.59 | 
| 36 | BARRET Guillaume HUBERT Emmanuel CITROEN C2 FRC4 - R2 | 17:42.74 + 1.32 + 2:03.59 | ||
| 19 | ||||
| 20 | 31 | TECHER Loic Emmanuel - TECHER Nicolas RENAULT FRC4 ❘ R3 | FRC4 R3 | 17:44.34 + 1.60 + 2:05.19 | 
| 31 | TECHER Loic Emmanuel TECHER Nicolas RENAULT FRC4 - R3 | 17:44.34 + 1.60 + 2:05.19 | ||
| 20 | ||||
| 21 | 53 | OLIVAR J.C. - BELLON Marine Olivia RENAULT CLIO FRC5 ❘ Rally5 | FRC5 Rally5 | 17:54.28 + 9.94 + 2:15.13 | 
| 53 | OLIVAR J.C. BELLON Marine Olivia RENAULT CLIO FRC5 - Rally5 | 17:54.28 + 9.94 + 2:15.13 | ||
| 21 | ||||
| 22 | 54 | HOARAU Samuel - HOARAU Nicolas RENAULT CLIO FRC5 ❘ Rally5 | FRC5 Rally5 | 18:02.51 + 8.23 + 2:23.36 | 
| 54 | HOARAU Samuel HOARAU Nicolas RENAULT CLIO FRC5 - Rally5 | 18:02.51 + 8.23 + 2:23.36 | ||
| 22 | ||||
| 23 | 25 | OLIVAR Yoann - CHAN YU HON Nicolas RENAULT CLIO FRC4 ❘ Rally4 Pénalité: 00:20 | FRC4 Rally4 | 18:07.79 + 5.28 + 2:28.64 | 
| 25 | OLIVAR Yoann CHAN YU HON Nicolas RENAULT CLIO FRC4 - Rally4 | 18:07.79 + 5.28 + 2:28.64 Pén: 00:20 | ||
| 23 | ||||
| 24 | 29 | PARTAL Morgane - PECAULT Christina PEUGEOT 208 FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 18:14.85 + 7.06 + 2:35.70 | 
| 29 | PARTAL Morgane PECAULT Christina PEUGEOT 208 FRC4 - Rally4 | 18:14.85 + 7.06 + 2:35.70 | ||
| 24 | ||||
| 25 | 39 | RIVIERE Emmanuel - FOLIO Elodie CITROEN C2 R2 MAX FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 18:27.89 + 13.04 + 2:48.74 | 
| 39 | RIVIERE Emmanuel FOLIO Elodie CITROEN C2 R2 MAX FRC4 - R2 | 18:27.89 + 13.04 + 2:48.74 | ||
| 25 | ||||
| 26 | 40 | GONTHIER Kévin - GONTHIER Jean Claude PEUGEOT 208 FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 18:36.79 + 8.90 + 2:57.64 | 
| 40 | GONTHIER Kévin GONTHIER Jean Claude PEUGEOT 208 FRC4 - R2 | 18:36.79 + 8.90 + 2:57.64 | ||
| 26 | ||||
| 27 | 58 | ALI Stéphane - PAMPHILE Miguel PEUGEOT 106 FRC5 ❘ N2 | FRC5 N2 | 18:43.89 + 7.10 + 3:04.74 | 
| 58 | ALI Stéphane PAMPHILE Miguel PEUGEOT 106 FRC5 - N2 | 18:43.89 + 7.10 + 3:04.74 | ||
| 27 | ||||
| 28 | 52 | CHAN FAT Olivier - ADELAIDE Rudy CITROEN SAXO FRC4 ❘ A6 | FRC4 A6 | 18:52.62 + 8.73 + 3:13.47 | 
| 52 | CHAN FAT Olivier ADELAIDE Rudy CITROEN SAXO FRC4 - A6 | 18:52.62 + 8.73 + 3:13.47 | ||
| 28 | ||||
| 29 | 32 | PROBST VINCENT - ICHANE Elsa RENAULT CLIO 16 FRC4 ❘ R3 Pénalité: 00:30 | FRC4 R3 | 18:54.03 + 1.41 + 3:14.88 | 
| 32 | PROBST VINCENT ICHANE Elsa RENAULT CLIO 16 FRC4 - R3 | 18:54.03 + 1.41 + 3:14.88 Pén: 00:30 | ||
| 29 | ||||
| 30 | 34 | TAILLAME Nicolas - SALVAN Raphael CITROEN C2 FRC4 ❘ A6K Pénalité: 00:20 | FRC4 A6K | 19:12.64 + 18.61 + 3:33.49 | 
| 34 | TAILLAME Nicolas SALVAN Raphael CITROEN C2 FRC4 - A6K | 19:12.64 + 18.61 + 3:33.49 Pén: 00:20 | ||
| 30 | ||||
| 31 | 38 | SAM CAW FREVE O. - MALL Nazir RENAULT TWINGO RS FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 19:14.97 + 2.33 + 3:35.82 | 
| 38 | SAM CAW FREVE O. MALL Nazir RENAULT TWINGO RS FRC4 - R2 | 19:14.97 + 2.33 + 3:35.82 | ||
| 31 | ||||
| 32 | 15 | MOREL Laurence - CLAIN Yohann MITSUBISHI LANCER E FRNAT ❘ A8 | FRNAT A8 | 19:16.51 + 1.54 + 3:37.36 | 
| 15 | MOREL Laurence CLAIN Yohann MITSUBISHI LANCER E FRNAT - A8 | 19:16.51 + 1.54 + 3:37.36 | ||
| 32 | ||||
| 33 | 45 | BIGOT Stéphane - AI Jonathan RENAULT CLIO FRC4 ❘ N3 ❘ Promo | FRC4 N3 Promo | 19:24.37 + 7.86 + 3:45.22 | 
| 45 | BIGOT Stéphane AI Jonathan RENAULT CLIO FRC4 - N3 ❘ Promo | 19:24.37 + 7.86 + 3:45.22 | ||
| 33 | ||||
| 34 | 60 | BARRET Jason - ETIENNE Dimitri CITROEN SAXO FRC5 ❘ N2 | FRC5 N2 | 19:25.38 + 1.01 + 3:46.23 | 
| 60 | BARRET Jason ETIENNE Dimitri CITROEN SAXO FRC5 - N2 | 19:25.38 + 1.01 + 3:46.23 | ||
| 34 | ||||
