 
			 
			 
		8,3 km
Classement officiel

| Classement ES | ||||
| Classement ES | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 4 | SAM CAW FREVE S. - JOSEPH Maxime FORD FIESTA FRC2 ❘ Rally2 PK2,5: 1:49.08PK4,8: 3:48.77 | FRC2 Rally2 | 6:41.43 - - | 
| 4 | SAM CAW FREVE S. JOSEPH Maxime FORD FIESTA FRC2 - Rally2 | 6:41.43 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 1:49.08 PK 4,8: 3:48.77 | ||||
| 2 | 5 | MOULLAN Farouk - CLAIN Yannick VW POLO GTI FRC2 ❘ Rally2 PK2,5: 1:50.16PK4,8: 3:55.79 | FRC2 Rally2 | 6:53.40 + 11.97 + 11.97 | 
| 5 | MOULLAN Farouk CLAIN Yannick VW POLO GTI FRC2 - Rally2 | 6:53.40 + 11.97 + 11.97 | ||
| 2 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 1:50.16 PK 4,8: 3:55.79 | ||||
| 3 | 3 | BARRET Giani - COUHET Ludovic SKODA FABIA FRC2 ❘ Rally2 PK2,5: 1:48.44PK4,8: 4:08.21 | FRC2 Rally2 | 6:53.76 + 0.36 + 12.33 | 
| 3 | BARRET Giani COUHET Ludovic SKODA FABIA FRC2 - Rally2 | 6:53.76 + 0.36 + 12.33 | ||
| 3 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 1:48.44 PK 4,8: 4:08.21 | ||||
| 4 | 33 | BANGUI Nazim - SILVESTRE Corentin PEUGEOT 208 FRC4 ❘ Rally4 PK2,5: 1:53.00PK4,8: 3:57.72 | FRC4 Rally4 | 6:56.74 + 2.98 + 15.31 | 
| 33 | BANGUI Nazim SILVESTRE Corentin PEUGEOT 208 FRC4 - Rally4 | 6:56.74 + 2.98 + 15.31 | ||
| 4 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 1:53.00 PK 4,8: 3:57.72 | ||||
| 5 | 1 | LAW-LONG Thierry - BALBOLIA M.Noor VW POLO FRC2 ❘ Rally2 PK2,5: 1:49.47PK4,8: 3:55.85 | FRC2 Rally2 | 6:57.40 + 0.66 + 15.97 | 
| 1 | LAW-LONG Thierry BALBOLIA M.Noor VW POLO FRC2 - Rally2 | 6:57.40 + 0.66 + 15.97 | ||
| 5 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 1:49.47 PK 4,8: 3:55.85 | ||||
| 6 | 8 | BARDEUR Olivier - NAIGON Fabrice PEUGEOT 208 FRC2 ❘ Rally2 Intermédiaires non disponibles | FRC2 Rally2 | 6:59.61 + 2.21 + 18.18 | 
| 8 | BARDEUR Olivier NAIGON Fabrice PEUGEOT 208 FRC2 - Rally2 | 6:59.61 + 2.21 + 18.18 | ||
| 6 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 7 | 9 | BEURARD Yann - CAZANOVE Ludovic CITROËN DS3 FRC4 ❘ R3 PK2,5: 1:53.42PK4,8: 4:01.29 | FRC4 R3 | 7:03.28 + 3.67 + 21.85 | 
| 9 | BEURARD Yann CAZANOVE Ludovic CITROËN DS3 FRC4 - R3 | 7:03.28 + 3.67 + 21.85 | ||
| 7 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 1:53.42 PK 4,8: 4:01.29 | ||||
| 8 | 7 | LAUP Jonathan - DALLEAU Emeline PEUGEOT 208 FRC4 ❘ Rally4 PK2,5: 1:56.04PK4,8: 4:04.05 | FRC4 Rally4 | 7:05.75 + 2.47 + 24.32 | 
| 7 | LAUP Jonathan DALLEAU Emeline PEUGEOT 208 FRC4 - Rally4 | 7:05.75 + 2.47 + 24.32 | ||
| 8 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 1:56.04 PK 4,8: 4:04.05 | ||||
| 9 | 27 | BELUS Patrick - ROBERT Laurent MITSUBISHI LANCER FRNAT ❘ R4 PK2,5: 1:50.20PK4,8: 4:01.21 | FRNAT R4 | 7:08.88 + 3.13 + 27.45 | 
| 27 | BELUS Patrick ROBERT Laurent MITSUBISHI LANCER FRNAT - R4 | 7:08.88 + 3.13 + 27.45 | ||
| 9 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 1:50.20 PK 4,8: 4:01.21 | ||||
| 10 | 28 | SERY Guillaume - NATIVEL Vincent MITSUBISHI EVO FRNAT ❘ R4 PK2,5: 1:54.75PK4,8: 4:05.27 | FRNAT R4 | 7:10.54 + 1.66 + 29.11 | 
| 28 | SERY Guillaume NATIVEL Vincent MITSUBISHI EVO FRNAT - R4 | 7:10.54 + 1.66 + 29.11 | ||
| 10 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 1:54.75 PK 4,8: 4:05.27 | ||||
| 11 | 2 | DORSEUIL Damien - HOARAU Jérémy FORD FIESTA FRC2 ❘ Rally2 PK2,5: 1:54.30PK4,8: 4:06.49 | FRC2 Rally2 | 7:11.33 + 0.79 + 29.90 | 
| 2 | DORSEUIL Damien HOARAU Jérémy FORD FIESTA FRC2 - Rally2 | 7:11.33 + 0.79 + 29.90 | ||
| 11 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 1:54.30 PK 4,8: 4:06.49 | ||||
| 12 | 15 | FILAUMART Elysee-J. - FILAUMART Loic PEUGEOT 207 FRC2 ❘ A7S Intermédiaires non disponibles | FRC2 A7S | 7:11.44 + 0.11 + 30.01 | 
| 15 | FILAUMART Elysee-J. FILAUMART Loic PEUGEOT 207 FRC2 - A7S | 7:11.44 + 0.11 + 30.01 | ||
| 12 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 13 | 34 | BOYER Joel - GRONDIN Théo PEUGEOT 208 FRC4 ❘ Rally4 PK2,5: 2:01.85PK4,8: 4:09.22 | FRC4 Rally4 | 7:14.24 + 2.80 + 32.81 | 
| 34 | BOYER Joel GRONDIN Théo PEUGEOT 208 FRC4 - Rally4 | 7:14.24 + 2.80 + 32.81 | ||
| 13 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:01.85 PK 4,8: 4:09.22 | ||||
| 14 | 39 | TECHER Loic Emmanuel - TECHER Nicolas RENAULT CLIO FRC4 ❘ R3 PK2,5: 2:00.38PK4,8: 4:12.33 | FRC4 R3 | 7:18.45 + 4.21 + 37.02 | 
| 39 | TECHER Loic Emmanuel TECHER Nicolas RENAULT CLIO FRC4 - R3 | 7:18.45 + 4.21 + 37.02 | ||
| 14 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:00.38 PK 4,8: 4:12.33 | ||||
| 15 | 36 | CHANE-KAI Fréderic - MACARTY Fabrice RENAULT CLIO 5 FRC4 ❘ Rally4 PK2,5: 1:57.65PK4,8: 4:11.25 | FRC4 Rally4 | 7:22.94 + 4.49 + 41.51 | 
| 36 | CHANE-KAI Fréderic MACARTY Fabrice RENAULT CLIO 5 FRC4 - Rally4 | 7:22.94 + 4.49 + 41.51 | ||
| 15 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 1:57.65 PK 4,8: 4:11.25 | ||||
| 16 | 43 | HOARAU Samuel - HOARAU Nicolas RENAULT CLIO FRC5 ❘ Rally5 PK2,5: 1:59.93PK4,8: 4:14.35 | FRC5 Rally5 | 7:26.89 + 3.95 + 45.46 | 
| 43 | HOARAU Samuel HOARAU Nicolas RENAULT CLIO FRC5 - Rally5 | 7:26.89 + 3.95 + 45.46 | ||
| 16 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 1:59.93 PK 4,8: 4:14.35 | ||||
| 17 | 35 | MIRANVILLE J.Ulrich - MIRANVILLE Thomy PEUGEOT 208 FRC4 ❘ Rally4 PK2,5: 2:01.25PK4,8: 4:26.21 | FRC4 Rally4 | 7:27.60 + 0.71 + 46.17 | 
| 35 | MIRANVILLE J.Ulrich MIRANVILLE Thomy PEUGEOT 208 FRC4 - Rally4 | 7:27.60 + 0.71 + 46.17 | ||
| 17 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:01.25 PK 4,8: 4:26.21 | ||||
| 18 | 48 | DIJOUX Jean Marie - DIJOUX Grégory C2 R2 MAX FRC4 ❘ R2 PK2,5: 2:02.85PK4,8: 4:17.33 | FRC4 R2 | 7:27.76 + 0.16 + 46.33 | 
| 48 | DIJOUX Jean Marie DIJOUX Grégory C2 R2 MAX FRC4 - R2 | 7:27.76 + 0.16 + 46.33 | ||
| 18 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:02.85 PK 4,8: 4:17.33 | ||||
| 19 | 10 | HOAREAU Mannix - SALVAN Raphael SUBARU FRNAT ❘ A8 PK2,5: 1:59.77PK4,8: 4:17.20 | FRNAT A8 | 7:30.38 + 2.62 + 48.95 | 
| 10 | HOAREAU Mannix SALVAN Raphael SUBARU FRNAT - A8 | 7:30.38 + 2.62 + 48.95 | ||
| 19 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 1:59.77 PK 4,8: 4:17.20 | ||||
| 20 | 41 | ROUSSEAU Guillaume - ETHEVE Mickael CITROËN C2 FRC4 ❘ A6K PK2,5: 2:02.88PK4,8: 4:21.36 | FRC4 A6K | 7:30.76 + 0.38 + 49.33 | 
| 41 | ROUSSEAU Guillaume ETHEVE Mickael CITROËN C2 FRC4 - A6K | 7:30.76 + 0.38 + 49.33 | ||
| 20 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:02.88 PK 4,8: 4:21.36 | ||||
| 21 | 45 | OLIVAR J.Christophe - BELLON Marine Olivia RENAULT CLIO FRC5 ❘ Rally5 PK2,5: 2:02.61PK4,8: 4:18.88 | FRC5 Rally5 | 7:31.76 + 1.00 + 50.33 | 
| 45 | OLIVAR J.Christophe BELLON Marine Olivia RENAULT CLIO FRC5 - Rally5 | 7:31.76 + 1.00 + 50.33 | ||
| 21 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:02.61 PK 4,8: 4:18.88 | ||||
| 22 | 46 | BANGUI Yassine - AHMADI Wakil RENAULT CLIO FRC5 ❘ Rally5 PK2,5: 2:06.52PK4,8: 4:28.78 | FRC5 Rally5 | 7:44.53 + 12.77 + 1:03.10 | 
| 46 | BANGUI Yassine AHMADI Wakil RENAULT CLIO FRC5 - Rally5 | 7:44.53 + 12.77 + 1:03.10 | ||
| 22 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:06.52 PK 4,8: 4:28.78 | ||||
| 23 | 25 | LEBON Cédric - GRONDIN Judicael SEAT FRNAT ❘ A8 Intermédiaires non disponibles | FRNAT A8 | 7:44.94 + 0.41 + 1:03.51 | 
| 25 | LEBON Cédric GRONDIN Judicael SEAT FRNAT - A8 | 7:44.94 + 0.41 + 1:03.51 | ||
| 23 | ||||
| Intermédiaires non disponibles | ||||
| 24 | 71 | CHAN FAT Olivier - ADELAIDE Rudy CITROËN SAXO FRC4 ❘ A6 PK2,5: 2:08.04PK4,8: 4:29.93 | FRC4 A6 | 7:49.71 + 4.77 + 1:08.28 | 
| 71 | CHAN FAT Olivier ADELAIDE Rudy CITROËN SAXO FRC4 - A6 | 7:49.71 + 4.77 + 1:08.28 | ||
| 24 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:08.04 PK 4,8: 4:29.93 | ||||
| 25 | 53 | DUBARD Laurent - LEBON Mickael FORD FIESTA FRC4 ❘ R2 PK2,5: 2:09.49PK4,8: 4:31.41 | FRC4 R2 | 7:52.61 + 2.90 + 1:11.18 | 
| 53 | DUBARD Laurent LEBON Mickael FORD FIESTA FRC4 - R2 | 7:52.61 + 2.90 + 1:11.18 | ||
| 25 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:09.49 PK 4,8: 4:31.41 | ||||
| 26 | 38 | MARCHAND Esteban - DUPUIS Thomas RENAULT CLIO FRC4 ❘ Rally4 PK2,5: 2:03.99PK4,8: 4:22.75 | FRC4 Rally4 | 7:55.49 + 2.88 + 1:14.06 | 
| 38 | MARCHAND Esteban DUPUIS Thomas RENAULT CLIO FRC4 - Rally4 | 7:55.49 + 2.88 + 1:14.06 | ||
| 26 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:03.99 PK 4,8: 4:22.75 | ||||
| 27 | 59 | CHAUVINEAU Hugo - CHAUVINEAU Richard PEUGEOT 206 FRC4 ❘ F213 PK2,5: 2:01.15PK4,8: 4:19.29 | FRC4 F213 | 7:56.49 + 1.00 + 1:15.06 | 
| 59 | CHAUVINEAU Hugo CHAUVINEAU Richard PEUGEOT 206 FRC4 - F213 | 7:56.49 + 1.00 + 1:15.06 | ||
| 27 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:01.15 PK 4,8: 4:19.29 | ||||
| 28 | 49 | RIVIERE Emmanuel - FOLIO Elodie CITROËN C2R2 MAX FRC4 ❘ R2 PK2,5: 2:08.04PK4,8: 4:32.36 | FRC4 R2 | 7:57.84 + 1.35 + 1:16.41 | 
| 49 | RIVIERE Emmanuel FOLIO Elodie CITROËN C2R2 MAX FRC4 - R2 | 7:57.84 + 1.35 + 1:16.41 | ||
| 28 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:08.04 PK 4,8: 4:32.36 | ||||
| 29 | 42 | TAILAME Nicolas - HORTANCE Thomas CITROËN C2 FRC4 ❘ A6K PK2,5: 2:09.15PK4,8: 4:34.12 | FRC4 A6K | 7:58.14 + 0.30 + 1:16.71 | 
| 42 | TAILAME Nicolas HORTANCE Thomas CITROËN C2 FRC4 - A6K | 7:58.14 + 0.30 + 1:16.71 | ||
| 29 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:09.15 PK 4,8: 4:34.12 | ||||
| 30 | 30 | ROYER Willy - BULIN Pascal SUBARU STI FRNAT ❘ N4 PK2,5: 2:11.20PK4,8: 4:37.93 | FRNAT N4 | 8:00.64 + 2.50 + 1:19.21 | 
| 30 | ROYER Willy BULIN Pascal SUBARU STI FRNAT - N4 | 8:00.64 + 2.50 + 1:19.21 | ||
| 30 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:11.20 PK 4,8: 4:37.93 | ||||
| 31 | 29 | MOUTOUSSAMY Didier - RATANE Sebastien MITSUBISHI EVO 9 FRNAT ❘ N4 PK2,5: 2:09.93PK4,8: 4:37.95 | FRNAT N4 | 8:05.57 + 4.93 + 1:24.14 | 
| 29 | MOUTOUSSAMY Didier RATANE Sebastien MITSUBISHI EVO 9 FRNAT - N4 | 8:05.57 + 4.93 + 1:24.14 | ||
| 31 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:09.93 PK 4,8: 4:37.95 | ||||
| 32 | 60 | TANJON Fréderic - SOUDRON Séverine PEUGEOT 208 VTI FRC4 ❘ R2 PK2,5: 2:17.00PK4,8: 4:42.71 | FRC4 R2 | 8:10.11 + 4.54 + 1:28.68 | 
| 60 | TANJON Fréderic SOUDRON Séverine PEUGEOT 208 VTI FRC4 - R2 | 8:10.11 + 4.54 + 1:28.68 | ||
| 32 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:17.00 PK 4,8: 4:42.71 | ||||
| 33 | 32 | AMAYE Emmanuel - BEGUE Rodolphe PEUGEOT 206RC FRC4 ❘ N3 PK2,5: 2:21.16PK4,8: 4:54.40 | FRC4 N3 | 8:28.95 + 18.84 + 1:47.52 | 
| 32 | AMAYE Emmanuel BEGUE Rodolphe PEUGEOT 206RC FRC4 - N3 | 8:28.95 + 18.84 + 1:47.52 | ||
| 33 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:21.16 PK 4,8: 4:54.40 | ||||
| 34 | 68 | ROBERT Jimmy - ROBERT Laura CITROËN XSARA FRC4 ❘ N3 ❘ Promo PK2,5: 2:18.66PK4,8: 4:53.46 | FRC4 N3 Promo | 8:30.28 + 1.33 + 1:48.85 | 
| 68 | ROBERT Jimmy ROBERT Laura CITROËN XSARA FRC4 - N3 ❘ Promo | 8:30.28 + 1.33 + 1:48.85 | ||
| 34 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:18.66 PK 4,8: 4:53.46 | ||||
| 35 | 70 | CERNOT Freddy - CERNOT Bryan CITROËN SAXO FRC4 ❘ A6 PK2,5: 2:20.24PK4,8: 4:54.56 | FRC4 A6 | 8:32.33 + 2.05 + 1:50.90 | 
| 70 | CERNOT Freddy CERNOT Bryan CITROËN SAXO FRC4 - A6 | 8:32.33 + 2.05 + 1:50.90 | ||
| 35 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:20.24 PK 4,8: 4:54.56 | ||||
| 36 | 23 | PALMONT Jean Arnaud - BOYER Mathieu PEUGEOT 306 FRNAT ❘ F214 PK2,5: 2:17.15PK4,8: 4:52.49 | FRNAT F214 | 8:32.60 + 0.27 + 1:51.17 | 
| 23 | PALMONT Jean Arnaud BOYER Mathieu PEUGEOT 306 FRNAT - F214 | 8:32.60 + 0.27 + 1:51.17 | ||
| 36 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:17.15 PK 4,8: 4:52.49 | ||||
| 37 | 67 | GAMIN Jannick - GAMIN Lorraine PEUGEOT 206 RC FRC4 ❘ N3 PK2,5: 2:19.52PK4,8: 4:55.31 | FRC4 N3 | 8:34.39 + 1.79 + 1:52.96 | 
| 67 | GAMIN Jannick GAMIN Lorraine PEUGEOT 206 RC FRC4 - N3 | 8:34.39 + 1.79 + 1:52.96 | ||
| 37 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:19.52 PK 4,8: 4:55.31 | ||||
| 38 | 72 | TONTY William - MIRANVILLE Damien PEUGEOT 106 XSI FRC5 ❘ F212 PK2,5: 2:25.86PK4,8: 5:01.93 | FRC5 F212 | 8:41.12 + 6.73 + 1:59.69 | 
| 72 | TONTY William MIRANVILLE Damien PEUGEOT 106 XSI FRC5 - F212 | 8:41.12 + 6.73 + 1:59.69 | ||
| 38 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:25.86 PK 4,8: 5:01.93 | ||||
| 39 | 24 | OLIVETTE Stéphane - MOREL Laetitia PEUGEOT 206 FRNAT ❘ F214 PK2,5: 2:19.11PK4,8: 4:59.49 | FRNAT F214 | 8:41.64 + 0.52 + 2:00.21 | 
| 24 | OLIVETTE Stéphane MOREL Laetitia PEUGEOT 206 FRNAT - F214 | 8:41.64 + 0.52 + 2:00.21 | ||
| 39 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:19.11 PK 4,8: 4:59.49 | ||||
| 40 | 84 | DIJOUX Kurt - EUPHRASIE Augustin CITROËN C2 FRC5 ❘ N2S ❘ Promo PK2,5: 2:23.69PK4,8: 5:00.76 | FRC5 N2S Promo | 8:42.66 + 1.02 + 2:01.23 | 
| 84 | DIJOUX Kurt EUPHRASIE Augustin CITROËN C2 FRC5 - N2S ❘ Promo | 8:42.66 + 1.02 + 2:01.23 | ||
| 40 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:23.69 PK 4,8: 5:00.76 | ||||
| 41 | 63 | PAYET Sébastien - TADEUS Mickael CITROËN SAXO FRC4 ❘ F213 PK2,5: 2:19.66PK4,8: 5:00.42 | FRC4 F213 | 8:43.38 + 0.72 + 2:01.95 | 
| 63 | PAYET Sébastien TADEUS Mickael CITROËN SAXO FRC4 - F213 | 8:43.38 + 0.72 + 2:01.95 | ||
| 41 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:19.66 PK 4,8: 5:00.42 | ||||
| 42 | 80 | BEGUE Matthias - PAYET Arnaud CITROËN SAXO FRC5 ❘ N2 PK2,5: 2:26.81PK4,8: 5:09.40 | FRC5 N2 | 8:55.66 + 12.28 + 2:14.23 | 
| 80 | BEGUE Matthias PAYET Arnaud CITROËN SAXO FRC5 - N2 | 8:55.66 + 12.28 + 2:14.23 | ||
| 42 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:26.81 PK 4,8: 5:09.40 | ||||
| 43 | 55 | AVANANDE J.Bernard - FERRIER Christine CITROEN C2 FRC4 ❘ R2 PK2,5: 2:24.33PK4,8: 5:11.66 | FRC4 R2 | 8:57.23 + 1.57 + 2:15.80 | 
| 55 | AVANANDE J.Bernard FERRIER Christine CITROEN C2 FRC4 - R2 | 8:57.23 + 1.57 + 2:15.80 | ||
| 43 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:24.33 PK 4,8: 5:11.66 | ||||
| 44 | 64 | ETHEVE Luciano - VAULRY Jérémy PEUGEOT 106 FRC4 ❘ F213 PK2,5: 2:28.55PK4,8: 5:13.80 | FRC4 F213 | 9:02.73 + 5.50 + 2:21.30 | 
| 64 | ETHEVE Luciano VAULRY Jérémy PEUGEOT 106 FRC4 - F213 | 9:02.73 + 5.50 + 2:21.30 | ||
| 44 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:28.55 PK 4,8: 5:13.80 | ||||
| 45 | 66 | GINET Elona - AURE Roselyne RENAULT CLIO FRC4 ❘ N3 PK2,5: 2:32.33PK4,8: 5:15.29 | FRC4 N3 | 9:06.87 + 4.14 + 2:25.44 | 
| 66 | GINET Elona AURE Roselyne RENAULT CLIO FRC4 - N3 | 9:06.87 + 4.14 + 2:25.44 | ||
| 45 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:32.33 PK 4,8: 5:15.29 | ||||
| 46 | 83 | GONTHIER Emmanuel - BAIYANTE Zoubeir RENAULT TWINGO RS FRC5 ❘ N2S ❘ Promo PK2,5: 2:37.43PK4,8: 5:30.31 | FRC5 N2S Promo | 9:25.30 + 18.43 + 2:43.87 | 
| 83 | GONTHIER Emmanuel BAIYANTE Zoubeir RENAULT TWINGO RS FRC5 - N2S ❘ Promo | 9:25.30 + 18.43 + 2:43.87 | ||
| 46 | ||||
| Intermédiaires: PK 2,5: 2:37.43 PK 4,8: 5:30.31 | ||||
| Général final | ||||
| Général final | ||||
| Pos | N° | Equipage Voiture | Groupe Classe | Temps Ecart préc Ecart prem | 
| 1 | 2 | DORSEUIL Damien - HOARAU Jérémy FORD FIESTA FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 1:20:42.61 - - | 
| 2 | DORSEUIL Damien HOARAU Jérémy FORD FIESTA FRC2 - Rally2 | 1:20:42.61 Préc: - Prem: - | ||
| 1 | ||||
| 2 | 3 | BARRET Giani - COUHET Ludovic SKODA FABIA FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 1:22:43.31 + 2:00.70 + 2:00.70 | 
| 3 | BARRET Giani COUHET Ludovic SKODA FABIA FRC2 - Rally2 | 1:22:43.31 + 2:00.70 + 2:00.70 | ||
| 2 | ||||
| 3 | 4 | SAM CAW FREVE S. - JOSEPH Maxime FORD FIESTA FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 1:22:47.81 + 4.50 + 2:05.20 | 
| 4 | SAM CAW FREVE S. JOSEPH Maxime FORD FIESTA FRC2 - Rally2 | 1:22:47.81 + 4.50 + 2:05.20 | ||
| 3 | ||||
| 4 | 5 | MOULLAN Farouk - CLAIN Yannick VW POLO GTI FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 1:23:56.68 + 1:08.87 + 3:14.07 | 
| 5 | MOULLAN Farouk CLAIN Yannick VW POLO GTI FRC2 - Rally2 | 1:23:56.68 + 1:08.87 + 3:14.07 | ||
| 4 | ||||
| 5 | 8 | BARDEUR Olivier - NAIGON Fabrice PEUGEOT 208 FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 1:24:27.01 + 30.33 + 3:44.40 | 
| 8 | BARDEUR Olivier NAIGON Fabrice PEUGEOT 208 FRC2 - Rally2 | 1:24:27.01 + 30.33 + 3:44.40 | ||
| 5 | ||||
| 6 | 1 | LAW-LONG Thierry - BALBOLIA M.Noor VW POLO FRC2 ❘ Rally2 | FRC2 Rally2 | 1:24:33.04 + 6.03 + 3:50.43 | 
| 1 | LAW-LONG Thierry BALBOLIA M.Noor VW POLO FRC2 - Rally2 | 1:24:33.04 + 6.03 + 3:50.43 | ||
| 6 | ||||
| 7 | 9 | BEURARD Yann - CAZANOVE Ludovic CITROËN DS3 FRC4 ❘ R3 | FRC4 R3 | 1:24:45.54 + 12.50 + 4:02.93 | 
| 9 | BEURARD Yann CAZANOVE Ludovic CITROËN DS3 FRC4 - R3 | 1:24:45.54 + 12.50 + 4:02.93 | ||
| 7 | ||||
| 8 | 33 | BANGUI Nazim - SILVESTRE Corentin PEUGEOT 208 FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 1:24:49.58 + 4.04 + 4:06.97 | 
| 33 | BANGUI Nazim SILVESTRE Corentin PEUGEOT 208 FRC4 - Rally4 | 1:24:49.58 + 4.04 + 4:06.97 | ||
| 8 | ||||
| 9 | 7 | LAUP Jonathan - DALLEAU Emeline PEUGEOT 208 FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 1:24:58.63 + 9.05 + 4:16.02 | 
| 7 | LAUP Jonathan DALLEAU Emeline PEUGEOT 208 FRC4 - Rally4 | 1:24:58.63 + 9.05 + 4:16.02 | ||
| 9 | ||||
| 10 | 28 | SERY Guillaume - NATIVEL Vincent MITSUBISHI EVO FRNAT ❘ R4 | FRNAT R4 | 1:25:59.19 + 1:00.56 + 5:16.58 | 
| 28 | SERY Guillaume NATIVEL Vincent MITSUBISHI EVO FRNAT - R4 | 1:25:59.19 + 1:00.56 + 5:16.58 | ||
| 10 | ||||
| 11 | 10 | HOAREAU Mannix - SALVAN Raphael SUBARU FRNAT ❘ A8 | FRNAT A8 | 1:26:50.03 + 50.84 + 6:07.42 | 
| 10 | HOAREAU Mannix SALVAN Raphael SUBARU FRNAT - A8 | 1:26:50.03 + 50.84 + 6:07.42 | ||
| 11 | ||||
| 12 | 34 | BOYER Joel - GRONDIN Théo PEUGEOT 208 FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 1:27:17.44 + 27.41 + 6:34.83 | 
| 34 | BOYER Joel GRONDIN Théo PEUGEOT 208 FRC4 - Rally4 | 1:27:17.44 + 27.41 + 6:34.83 | ||
| 12 | ||||
| 13 | 15 | FILAUMART Elysee-J. - FILAUMART Loic PEUGEOT 207 FRC2 ❘ A7S | FRC2 A7S | 1:27:42.38 + 24.94 + 6:59.77 | 
| 15 | FILAUMART Elysee-J. FILAUMART Loic PEUGEOT 207 FRC2 - A7S | 1:27:42.38 + 24.94 + 6:59.77 | ||
| 13 | ||||
| 14 | 36 | CHANE-KAI Fréderic - MACARTY Fabrice RENAULT CLIO 5 FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 1:28:34.80 + 52.42 + 7:52.19 | 
| 36 | CHANE-KAI Fréderic MACARTY Fabrice RENAULT CLIO 5 FRC4 - Rally4 | 1:28:34.80 + 52.42 + 7:52.19 | ||
| 14 | ||||
| 15 | 35 | MIRANVILLE J.Ulrich - MIRANVILLE Thomy PEUGEOT 208 FRC4 ❘ Rally4 | FRC4 Rally4 | 1:29:25.08 + 50.28 + 8:42.47 | 
| 35 | MIRANVILLE J.Ulrich MIRANVILLE Thomy PEUGEOT 208 FRC4 - Rally4 | 1:29:25.08 + 50.28 + 8:42.47 | ||
| 15 | ||||
| 16 | 39 | TECHER Loic Emmanuel - TECHER Nicolas RENAULT CLIO FRC4 ❘ R3 Pénalité: 01:50 | FRC4 R3 | 1:30:17.46 + 52.38 + 9:34.85 | 
| 39 | TECHER Loic Emmanuel TECHER Nicolas RENAULT CLIO FRC4 - R3 | 1:30:17.46 + 52.38 + 9:34.85 Pén: 01:50 | ||
| 16 | ||||
| 17 | 43 | HOARAU Samuel - HOARAU Nicolas RENAULT CLIO FRC5 ❘ Rally5 | FRC5 Rally5 | 1:30:24.79 + 7.33 + 9:42.18 | 
| 43 | HOARAU Samuel HOARAU Nicolas RENAULT CLIO FRC5 - Rally5 | 1:30:24.79 + 7.33 + 9:42.18 | ||
| 17 | ||||
| 18 | 45 | OLIVAR J.Christophe - BELLON Marine Olivia RENAULT CLIO FRC5 ❘ Rally5 | FRC5 Rally5 | 1:31:04.50 + 39.71 + 10:21.89 | 
| 45 | OLIVAR J.Christophe BELLON Marine Olivia RENAULT CLIO FRC5 - Rally5 | 1:31:04.50 + 39.71 + 10:21.89 | ||
| 18 | ||||
| 19 | 48 | DIJOUX Jean Marie - DIJOUX Grégory C2 R2 MAX FRC4 ❘ R2 | FRC4 R2 | 1:31:56.40 + 51.90 + 11:13.79 | 
| 48 | DIJOUX Jean Marie DIJOUX Grégory C2 R2 MAX FRC4 - R2 | 1:31:56.40 + 51.90 + 11:13.79 | ||
| 19 | ||||
