 
		 
		 
	| N° | Equipage | Voiture | Temps | Motif | 
| 16 | ROBERT Fabrice - ROBERT Olivier | Peugeot 208 | 00:20 | 2 minutes de retard au CH 02D | 
| ROBERT Fabrice - ROBERT Olivier Peugeot 208 - N°16 | ||||
| 2 mn de retard au CH 02D | 00:20 | |||
| 21 | GRONDIN Nicolas - MARIANNE Anthony | Citroën ZX | 00:10 02:50 00:40 | 1 minute de retard au CH 00A 17 minutes de retard au CH 02A 4 minutes de retard au CH 04A | 
| GRONDIN Nicolas - MARIANNE Anthony Citroën ZX - N°21 | ||||
| 1 mn de retard au CH 00A | 00:10 02:50 00:40 | |||
| 25 | MOREL Laurence - CLAIN Yohann | Mitsubishi Lancer | 01:20 | 8 minutes de retard au CH 04 | 
| MOREL Laurence - CLAIN Yohann Mitsubishi Lancer - N°25 | ||||
| 8 mn de retard au CH 04 | 01:20 | |||
| 28 | ROYER Willy - AMAYE Emmanuel | Subaru Impreza | 01:30 00:50 | 9 minutes de retard au CH 02 5 minutes de retard au CH 02A | 
| ROYER Willy - AMAYE Emmanuel Subaru Impreza - N°28 | ||||
| 9 mn de retard au CH 02 | 01:30 00:50 | |||
| 46 | DUBARD Laurent - TURPIN Mickaël | Ford Fiesta | 00:10 04:00 | 1 minute de retard au CH 04D Décision du collège | 
| DUBARD Laurent - TURPIN Mickaël Ford Fiesta - N°46 | ||||
| 1 mn de retard au CH 04D | 00:10 04:00 | |||
| 50 | CASCADE Idriss - BENARD Jordan | Citroën C2 | 12:00 | Décision du collège | 
| CASCADE Idriss - BENARD Jordan Citroën C2 - N°50 | ||||
| Décision du collège | 12:00 | |||
| 52 | NATIVEL Dominique - ETHEVE Mickaël | Peugeot 106 S16 | 01:10 | 7 minutes de retard au CH 02D | 
| NATIVEL Dominique - ETHEVE Mickaël Peugeot 106 S16 - N°52 | ||||
| 7 mn de retard au CH 02D | 01:10 | |||
| 65 | CHAUSSALET Boris - CHAUSSALET Kévin | Peugeot 106 Rallye | 00:20 | 2 minutes de retard au CH 02A | 
| CHAUSSALET Boris - CHAUSSALET Kévin Peugeot 106 Rallye - N°65 | ||||
| 2 mn de retard au CH 02A | 00:20 | |||
| 67 | GIGANT Jérémy - BACCA Audrey | Rover MG ZR | 01:00 | 1 minute d'avance au CH 06 | 
| GIGANT Jérémy - BACCA Audrey Rover MG ZR - N°67 | ||||
| 1 mn d'avance au CH 06 | 01:00 | |||
